バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 | 2025 2.24 |
1. 伊勢市駅前 | 5:55 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
2. 新道 | 5:56 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 |
3. 尼辻 | 5:56 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 |
4. 宮町 | 5:58 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 |
5. 山田上口 | 5:59 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 |
6. 二俣町 | 6:00 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
7. 度会橋 | 6:02 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 |
8. 川端口 | 6:04 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 |
9. 高畑 | 6:05 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
10. 掛橋 | 6:07 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
11. 問屋センター | 6:08 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
12. 宮忠・MEGAドン・キホーテ前 | 6:09 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 |
13. 荒子団地前 | 6:11 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 |
14. 玉城病院前 | 6:12 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 |
15. 萱町(伊勢) | 6:13 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
16. 田丸駅前 | 6:16 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 |
17. 大手門橋 | 6:17 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
18. 田丸城跡(玉城町役場) | 6:20 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
19. 大手門橋 | 6:20 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
20. 田丸駅前 | 6:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 |
21. 萱町(伊勢) | 6:21 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 |
22. 玉城病院前 | 6:22 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 |
23. フリー新田町東 | 6:24 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 |
24. 湯田野 | 6:25 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
25. 富岡口 | 6:26 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
26. 上地 | 6:28 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 |
27. 城田団地前 | 6:29 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 |
28. 坂東 | 6:31 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
29. 坂東口 | 6:31 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
30. 川端 | 6:33 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 |
31. 度会橋 | 6:36 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 |
32. 二俣町 | 6:38 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 |
33. 山田上口 | 6:39 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 |
34. 宮町 | 6:40 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
35. 尼辻 | 6:41 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 |
36. 新道 | 6:41 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 |
37. 伊勢市駅前 | 6:43 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー