バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 浦田町 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
2. 中村町(月讀宮前) | ― | ― | ― | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 |
3. 五十鈴川駅前 | ― | ― | ― | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 |
4. イオン伊勢店 | ― | ― | ― | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 |
5. 伊勢病院前 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 |
6. 松尾観音 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 |
7. 伊勢警察前 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
8. 前田古市口 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 |
9. 宇治山田駅前 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 |
10. 吹上町 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 |
11. 伊勢市駅前 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
12. 新道 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 |
13. 尼辻 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 |
14. 宮町 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 |
15. 南宮町 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
16. 筋向橋 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 |
17. 浦口町 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 |
18. 辻久留町 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
19. 上ノ社 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 |
20. 論出口 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
21. 徳川山 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
22. 宮川中学校前 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 |
23. 旭ヶ丘 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 |
24. 高倉山 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 |
25. 論出 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
26. 辻久留二丁目 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
27. 清水(伊勢) | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 |
28. 済美学院前 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 |
29. 辻久留三丁目 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 |
30. 大倉うぐいす台 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー