バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 浦田町 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
2. 中村町(月讀宮前) | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | ― | ― | ― |
3. 五十鈴川駅前 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | ― | ― | ― |
4. イオン伊勢店 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | ― | ― | ― |
5. 伊勢病院前 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
6. 山商口 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
7. 伊勢学園前 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
8. 河口外科前 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
9. 伊勢警察前 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
10. 前田古市口 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
11. 宇治山田駅前 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
12. 吹上町 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
13. 伊勢市駅前 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
14. 新道 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
15. 尼辻 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
16. 宮町 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
17. 南宮町 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
18. 筋向橋 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
19. 浦口町 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
20. 辻久留町 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
21. 上ノ社 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
22. 論出口 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
23. 徳川山 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
24. 宮川中学校前 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
25. 旭ヶ丘 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
26. 高倉山 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
27. 論出 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
28. 辻久留二丁目 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
29. 清水(伊勢) | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:31 | 18:31 | 18:31 |
30. 済美学院前 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
31. 辻久留三丁目 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
32. 大倉うぐいす台 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー