バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 平日 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 平日 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 平日 | 便36 土曜 | 便37 日曜 | 便38 平日 | 便39 土曜 | 便40 日曜 | 便41 平日 | 便42 土曜 | 便43 日曜 | 便44 平日 | 便45 土曜 | 便46 日曜 | 便47 土曜 | 便48 日曜 | 便49 土曜 | 便50 日曜 | 便51 土曜 | 便52 日曜 | 便53 平日 | 便54 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 名張駅東口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:17 | 6:32 | ― | ― | 6:38 | 6:38 | 6:47 | 7:00 | 7:03 | 7:03 | 7:20 | 7:20 | 7:22 | ― | 7:50 | 7:50 | ― | 8:05 | 8:05 | 8:25 | 8:25 | 8:40 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 16:46 | 17:46 | 17:46 | 19:30 | 20:36 |
2. 名張口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:19 | 6:34 | ― | ― | 6:40 | 6:40 | 6:49 | 7:02 | 7:05 | 7:05 | 7:22 | 7:22 | 7:24 | ― | 7:52 | 7:52 | ― | 8:07 | 8:07 | 8:27 | 8:27 | 8:42 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 19:32 | 20:38 |
3. 夏見 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:21 | 6:36 | ― | ― | 6:42 | 6:42 | 6:51 | 7:04 | 7:07 | 7:07 | 7:24 | 7:24 | 7:26 | ― | 7:54 | 7:54 | ― | 8:09 | 8:09 | 8:29 | 8:29 | 8:44 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 17:50 | 17:50 | 19:34 | 20:40 |
4. 中川原 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:22 | 6:37 | ― | ― | 6:43 | 6:43 | 6:52 | 7:05 | 7:08 | 7:08 | 7:25 | 7:25 | 7:27 | ― | 7:55 | 7:55 | ― | 8:10 | 8:10 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 19:35 | 20:41 |
5. 春日丘2番町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:23 | 6:38 | ― | ― | 6:44 | 6:44 | 6:53 | 7:06 | 7:09 | 7:09 | 7:26 | 7:26 | 7:28 | 7:38 | 7:56 | 7:56 | 7:57 | 8:11 | 8:11 | 8:31 | 8:31 | 8:46 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 19:36 | 20:42 |
6. 春日丘3番町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:23 | 6:38 | ― | ― | 6:44 | 6:44 | 6:53 | 7:06 | 7:09 | 7:09 | 7:26 | 7:26 | 7:28 | 7:38 | 7:56 | 7:56 | 7:57 | 8:11 | 8:11 | 8:31 | 8:31 | 8:46 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 19:36 | 20:42 |
7. 近大高専前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:25 | 6:40 | ― | ― | 6:46 | 6:46 | 6:55 | 7:08 | 7:11 | 7:11 | 7:28 | 7:28 | 7:30 | 7:40 | 7:58 | 7:58 | 7:59 | 8:13 | 8:13 | 8:33 | 8:33 | 8:48 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 17:54 | 17:54 | 19:38 | 20:44 |
8. 春日丘6番町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:25 | 6:40 | ― | ― | 6:46 | 6:46 | 6:55 | 7:08 | 7:11 | 7:11 | 7:28 | 7:28 | 7:30 | 7:40 | 7:58 | 7:58 | 7:59 | 8:13 | 8:13 | 8:33 | 8:33 | 8:48 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 17:54 | 17:54 | 19:38 | 20:44 |
9. つつじが丘口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:26 | 6:41 | ― | ― | 6:47 | 6:47 | 6:56 | 7:09 | 7:12 | 7:12 | 7:29 | 7:29 | 7:31 | 7:41 | 7:59 | 7:59 | 8:00 | 8:14 | 8:14 | 8:34 | 8:34 | 8:49 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | 19:39 | 20:45 |
10. つつじが丘北一番町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:27 | 6:42 | ― | ― | 6:48 | 6:48 | 6:57 | 7:10 | 7:13 | 7:13 | 7:30 | 7:30 | 7:32 | 7:45 | 8:00 | 8:00 | 8:01 | 8:15 | 8:15 | 8:35 | 8:35 | 8:50 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 16:56 | 17:56 | 17:56 | 19:40 | 20:46 |
11. つつじが丘南八番町 | 5:07 | 5:30 | 5:30 | 5:48 | 6:11 | 6:11 | 6:28 | 6:43 | 6:35 | 6:35 | 6:49 | 6:49 | 6:58 | 7:11 | 7:14 | 7:14 | 7:31 | 7:31 | 7:33 | 7:46 | 8:01 | 8:01 | 8:02 | 8:16 | 8:16 | 8:36 | 8:36 | 8:51 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 16:57 | 17:57 | 17:57 | 19:41 | 20:47 |
12. つつじが丘南七番町 | 5:08 | 5:31 | 5:31 | 5:49 | 6:12 | 6:12 | 6:29 | 6:44 | 6:36 | 6:36 | 6:50 | 6:50 | 6:59 | 7:12 | 7:15 | 7:15 | 7:32 | 7:32 | 7:34 | 7:47 | 8:02 | 8:02 | 8:03 | 8:17 | 8:17 | 8:37 | 8:37 | 8:52 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 19:42 | 20:48 |
13. つつじが丘南六番町 | 5:09 | 5:32 | 5:32 | 5:50 | 6:13 | 6:13 | 6:30 | 6:45 | 6:37 | 6:37 | 6:51 | 6:51 | 7:00 | 7:13 | 7:16 | 7:16 | 7:33 | 7:33 | 7:35 | 7:48 | 8:03 | 8:03 | 8:04 | 8:18 | 8:18 | 8:38 | 8:38 | 8:53 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 17:59 | 17:59 | 19:43 | 20:49 |
14. つつじが丘南五番町 | 5:10 | 5:33 | 5:33 | 5:51 | 6:14 | 6:14 | 6:31 | 6:46 | 6:38 | 6:38 | 6:52 | 6:52 | 7:01 | 7:14 | 7:17 | 7:17 | 7:34 | 7:34 | 7:36 | 7:49 | 8:04 | 8:04 | 8:05 | 8:19 | 8:19 | 8:39 | 8:39 | 8:54 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:44 | 20:50 |
15. つつじが丘 | 5:11 | 5:34 | 5:34 | 5:52 | 6:15 | 6:15 | 6:32 | 6:47 | 6:39 | 6:39 | 6:53 | 6:53 | 7:02 | 7:15 | 7:18 | 7:18 | 7:35 | 7:35 | 7:37 | 7:50 | 8:05 | 8:05 | 8:06 | 8:20 | 8:20 | 8:40 | 8:40 | 8:55 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 19:45 | 20:51 |
16. つつじが丘南二番町 | 5:12 | 5:35 | 5:35 | 5:53 | 6:16 | 6:16 | 6:33 | 6:48 | 6:40 | 6:40 | 6:54 | 6:54 | 7:03 | 7:16 | 7:19 | 7:19 | 7:36 | 7:36 | 7:38 | 7:51 | 8:06 | 8:06 | 8:07 | 8:21 | 8:21 | 8:41 | 8:41 | 8:56 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 18:02 | 18:02 | 19:46 | 20:52 |
17. つつじが丘南一番町 | 5:13 | 5:36 | 5:36 | 5:54 | 6:17 | 6:17 | 6:34 | 6:49 | 6:41 | 6:41 | 6:55 | 6:55 | 7:04 | 7:17 | 7:20 | 7:20 | 7:37 | 7:37 | 7:39 | 7:52 | 8:07 | 8:07 | 8:10 | 8:22 | 8:22 | 8:42 | 8:42 | 8:57 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 18:03 | 18:03 | 19:47 | 20:53 |
18. つつじが丘北十番町 | 5:14 | 5:37 | 5:37 | 5:55 | 6:18 | 6:18 | 6:35 | 6:50 | 6:42 | 6:42 | 6:56 | 6:56 | 7:05 | 7:18 | 7:21 | 7:21 | 7:38 | 7:38 | 7:40 | 7:53 | 8:08 | 8:08 | 8:11 | 8:23 | 8:23 | 8:43 | 8:43 | 8:58 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 19:48 | 20:54 |
19. つつじが丘北九番町 | 5:15 | 5:38 | 5:38 | 5:56 | 6:19 | 6:19 | 6:36 | 6:51 | 6:43 | 6:43 | 6:57 | 6:57 | 7:06 | 7:19 | 7:22 | 7:22 | 7:39 | 7:39 | 7:41 | 7:54 | 8:09 | 8:09 | 8:12 | 8:24 | 8:24 | 8:44 | 8:44 | 8:59 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 19:49 | 20:55 |
20. つつじが丘北八番町 | 5:16 | 5:39 | 5:39 | 5:57 | 6:20 | 6:20 | 6:37 | 6:52 | 6:44 | 6:44 | 6:58 | 6:58 | 7:07 | 7:20 | 7:23 | 7:23 | 7:40 | 7:40 | 7:42 | 7:55 | 8:10 | 8:10 | 8:13 | 8:25 | 8:25 | 8:45 | 8:45 | 9:00 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 19:50 | 20:56 |
21. つつじが丘北二番町 | 5:17 | 5:40 | 5:40 | 5:58 | 6:21 | 6:21 | 6:38 | 6:53 | 6:45 | 6:45 | 6:59 | 6:59 | 7:08 | 7:21 | 7:24 | 7:24 | 7:41 | 7:41 | 7:43 | 7:56 | 8:11 | 8:11 | 8:14 | 8:26 | 8:26 | 8:46 | 8:46 | 9:01 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 19:51 | 20:57 |
22. つつじが丘北一番町 | 5:18 | 5:41 | 5:41 | 5:59 | 6:22 | 6:22 | 6:39 | 6:54 | 6:46 | 6:46 | 7:00 | 7:00 | 7:09 | 7:22 | 7:25 | 7:25 | 7:42 | 7:42 | 7:44 | 7:57 | 8:12 | 8:12 | 8:15 | 8:27 | 8:27 | 8:47 | 8:47 | 9:02 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 18:08 | 18:08 | 19:52 | 20:58 |
23. つつじが丘口 | 5:19 | 5:42 | 5:42 | 6:00 | 6:23 | 6:23 | 6:40 | 6:55 | 6:47 | 6:47 | 7:01 | 7:01 | 7:10 | 7:23 | 7:26 | 7:26 | 7:43 | 7:43 | 7:45 | 7:58 | 8:13 | 8:13 | 8:16 | 8:28 | 8:28 | 8:48 | 8:48 | 9:03 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 18:09 | 18:09 | 19:53 | 20:59 |
24. 春日丘6番町 | 5:20 | 5:43 | 5:43 | 6:01 | 6:24 | 6:24 | 6:41 | 6:56 | 6:48 | 6:48 | 7:02 | 7:02 | 7:11 | 7:24 | 7:27 | 7:27 | 7:44 | 7:44 | 7:46 | 7:59 | 8:14 | 8:14 | 8:17 | 8:29 | 8:29 | 8:49 | 8:49 | 9:04 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 19:54 | 21:00 |
25. 近大高専前 | 5:20 | 5:43 | 5:43 | 6:01 | 6:24 | 6:24 | 6:41 | 6:56 | 6:48 | 6:48 | 7:02 | 7:02 | 7:11 | 7:24 | 7:27 | 7:27 | 7:44 | 7:44 | 7:46 | 7:59 | 8:14 | 8:14 | 8:17 | 8:29 | 8:29 | 8:49 | 8:49 | 9:04 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 19:54 | 21:00 |
26. 春日丘3番町 | 5:21 | 5:44 | 5:44 | 6:02 | 6:25 | 6:25 | 6:42 | 6:57 | 6:49 | 6:49 | 7:03 | 7:03 | 7:12 | 7:25 | 7:28 | 7:28 | 7:45 | 7:45 | 7:47 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 8:18 | 8:30 | 8:30 | 8:50 | 8:50 | 9:05 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 18:11 | 18:11 | 19:55 | 21:01 |
27. 春日丘2番町 | 5:21 | 5:44 | 5:44 | 6:02 | 6:25 | 6:25 | 6:42 | 6:57 | 6:49 | 6:49 | 7:03 | 7:03 | 7:12 | 7:25 | 7:28 | 7:28 | 7:45 | 7:45 | 7:47 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 8:18 | 8:30 | 8:30 | 8:50 | 8:50 | 9:05 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 18:11 | 18:11 | 19:55 | 21:01 |
28. 中川原 | 5:23 | 5:46 | 5:46 | 6:04 | 6:27 | 6:27 | 6:44 | 6:59 | 6:51 | 6:51 | 7:05 | 7:05 | 7:14 | 7:27 | 7:30 | 7:30 | 7:47 | 7:47 | 7:49 | 8:02 | 8:17 | 8:17 | 8:20 | 8:32 | 8:32 | 8:52 | 8:52 | 9:07 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 18:13 | 18:13 | 19:57 | 21:03 |
29. 夏見 | 5:24 | 5:47 | 5:47 | 6:05 | 6:28 | 6:28 | 6:45 | 7:00 | 6:52 | 6:52 | 7:06 | 7:06 | 7:15 | 7:28 | 7:31 | 7:31 | 7:48 | 7:48 | 7:50 | 8:03 | 8:18 | 8:18 | 8:21 | 8:33 | 8:33 | 8:53 | 8:53 | 9:08 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 18:14 | 18:14 | 19:58 | 21:04 |
30. 名張口 | 5:25 | 5:48 | 5:48 | 6:06 | 6:29 | 6:29 | 6:46 | 7:01 | 6:53 | 6:53 | 7:07 | 7:07 | 7:16 | 7:29 | 7:32 | 7:32 | 7:49 | 7:49 | 7:51 | 8:04 | 8:19 | 8:19 | 8:22 | 8:34 | 8:34 | 8:54 | 8:54 | 9:09 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 19:59 | 21:05 |
31. 名張駅東口 | 5:29 | 5:52 | 5:52 | 6:10 | 6:33 | 6:33 | 6:50 | 7:05 | 6:57 | 6:57 | 7:11 | 7:11 | 7:20 | 7:33 | 7:36 | 7:36 | 7:53 | 7:53 | 7:55 | 8:08 | 8:23 | 8:23 | 8:26 | 8:38 | 8:38 | 8:58 | 8:58 | 9:15 | 10:21 | 10:19 | 10:19 | 11:21 | 11:19 | 11:19 | 12:21 | 12:19 | 12:19 | 13:21 | 13:19 | 13:19 | 14:21 | 14:19 | 14:19 | 15:21 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | 20:03 | 21:09 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー