バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 上野市駅 | 7:20 | 8:46 | 10:36 | 12:55 | 14:15 | 16:15 | 17:20 | 18:33 |
2. 広小路 | 7:22 | 8:48 | 10:38 | 12:57 | 14:17 | 16:17 | 17:22 | 18:35 |
3. 農人町 | 7:22 | 8:48 | 10:38 | 12:57 | 14:17 | 16:17 | 17:22 | 18:35 |
4. 北平野 | 7:24 | 8:50 | 10:40 | 12:59 | 14:19 | 16:19 | 17:24 | 18:37 |
5. アピタ伊賀上野店 | ― | ― | 10:43 | 13:02 | 14:22 | 16:22 | 17:27 | 18:40 |
6. 服部 | 7:26 | 8:52 | 10:46 | 13:05 | 14:25 | 16:25 | 17:30 | 18:43 |
7. 印代 | 7:27 | 8:53 | 10:47 | 13:06 | 14:26 | 16:26 | 17:31 | 18:44 |
8. 府中保育所前 | 7:28 | 8:54 | 10:48 | 13:07 | 14:27 | 16:27 | 17:32 | 18:45 |
9. 百町 | 7:29 | 8:55 | 10:49 | 13:08 | 14:28 | 16:28 | 17:33 | 18:46 |
10. 松原(伊賀) | 7:30 | 8:56 | 10:50 | 13:09 | 14:29 | 16:29 | 17:34 | 18:47 |
11. 松原東 | 7:31 | 8:57 | 10:51 | 13:10 | 14:30 | 16:30 | 17:35 | 18:48 |
12. 西方寺 | 7:32 | 8:58 | 10:52 | 13:11 | 14:31 | 16:31 | 17:36 | 18:49 |
13. 佐那具 | 7:33 | 8:59 | 10:53 | 13:12 | 14:32 | 16:32 | 17:37 | 18:50 |
14. 佐那具駅前 | 7:34 | 9:00 | 10:54 | 13:13 | 14:33 | 16:33 | 17:38 | 18:51 |
15. 岩瀬 | 7:36 | 9:02 | 10:56 | 13:15 | 14:35 | 16:35 | 17:40 | 18:53 |
16. 円徳院 | 7:37 | 9:03 | 10:57 | 13:16 | 14:36 | 16:36 | 17:41 | 18:54 |
17. 下川合 | 7:38 | 9:04 | 10:58 | 13:17 | 14:37 | 16:37 | 17:42 | 18:55 |
18. 上川合 | 7:39 | 9:05 | 10:59 | 13:18 | 14:38 | 16:38 | 17:43 | 18:56 |
19. 八丁口 | 7:39 | 9:05 | 10:59 | 13:18 | 14:38 | 16:38 | 17:43 | 18:56 |
20. 馬場 | 7:40 | 9:06 | 11:00 | 13:19 | 14:39 | 16:39 | 17:44 | 18:57 |
21. 河合 | 7:40 | 9:06 | 11:00 | 13:19 | 14:39 | 16:39 | 17:44 | 18:57 |
22. 阿山支所前 | 7:42 | 9:08 | 11:02 | 13:21 | 14:41 | 16:41 | 17:46 | 18:59 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー