バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 平日 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 汁付 | 6:33 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 8:40 | 9:48 | 9:48 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:10 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
2. 高良城橋 | 6:33 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 8:40 | 9:48 | 9:48 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:10 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
3. 元町(伊賀) | 6:35 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 8:42 | 9:50 | 9:50 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:12 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
4. 子延口 | 6:38 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 8:45 | 9:53 | 9:53 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:15 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
5. 平松口 | 6:40 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 8:47 | 9:55 | 9:55 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:17 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
6. 本願寺 | 6:40 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 8:47 | 9:55 | 9:55 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:17 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
7. 阿波 | 6:41 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:48 | 9:56 | 9:56 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:18 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
8. 成田山前 | 6:42 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:49 | 9:57 | 9:57 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:19 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
9. 富永(伊賀) | 6:43 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 8:50 | 9:58 | 9:58 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:20 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
10. 大橋 | 6:44 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 8:51 | 9:59 | 9:59 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:21 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
11. 寺坂橋 | 6:45 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 8:52 | 10:00 | 10:00 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:22 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
12. 正覚寺前 | 6:45 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 8:52 | 10:00 | 10:00 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:22 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
13. 三谷 | 6:48 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:55 | 10:03 | 10:03 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:25 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
14. 川北 | 6:50 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 8:57 | 10:05 | 10:05 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:27 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
15. 木の館前 | 6:52 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 8:59 | 10:07 | 10:07 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:29 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
16. 出後橋 | 6:53 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 9:00 | 10:08 | 10:08 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:30 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
17. 中村(伊賀) | 6:54 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:01 | 10:09 | 10:09 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:31 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
18. 持中 | 6:55 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:02 | 10:10 | 10:10 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:32 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
19. 大山田支所前 | 6:56 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:03 | 10:11 | 10:11 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:33 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
20. 宮の前(伊賀) | 6:56 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:03 | 10:11 | 10:11 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:33 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
21. 山田(伊賀) | 6:57 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:04 | 10:12 | 10:12 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:34 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
22. 大山田小学校 | 6:58 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:05 | 10:13 | 10:13 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:35 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
23. 畑 | 6:59 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 9:06 | 10:14 | 10:14 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:36 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
24. 鶴寿園口 | 7:00 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 9:07 | 10:15 | 10:15 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:37 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
25. 炊口 | 7:01 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:08 | 10:16 | 10:16 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:38 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
26. 真泥橋 | 7:01 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:08 | 10:16 | 10:16 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:38 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
27. 千戸 | 7:02 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:09 | 10:17 | 10:17 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:39 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
28. 中之瀬 | 7:03 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 9:10 | 10:18 | 10:18 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:40 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
29. 岡山口 | 7:05 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 9:12 | 10:20 | 10:20 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:42 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
30. 荒木(伊賀) | 7:06 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 9:13 | 10:21 | 10:21 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:43 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
31. 荒木団地 | 7:07 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:14 | 10:22 | 10:22 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:44 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
32. 伊賀広域防災拠点前 | 7:08 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 9:15 | 10:23 | 10:23 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:45 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
33. 長楽寺跡 | 7:09 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 9:16 | 10:24 | 10:24 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:46 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
34. 文化会館口 | 7:10 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 9:17 | 10:25 | 10:25 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:47 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
35. 緑ケ丘 | 7:12 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 9:19 | 10:27 | 10:27 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:49 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
36. 緑ケ丘東町 | 7:13 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 9:20 | 10:28 | 10:28 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:50 | 17:53 | 17:53 | 17:53 |
37. 緑ケ丘本町 | 7:14 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 9:21 | 10:29 | 10:29 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:51 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
38. 茅町東 | 7:15 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:22 | 10:30 | 10:30 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:52 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
39. 茅町駅前 | 7:16 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:23 | 10:31 | 10:31 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:53 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
40. 恵美須町 | 7:17 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:24 | 10:32 | 10:32 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:54 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
41. 銀座四丁目 | 7:17 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:24 | 10:32 | 10:32 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:54 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
42. 銀座二丁目 | 7:18 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:25 | 10:33 | 10:33 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:55 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
43. 上野市駅 | 7:20 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:27 | 10:35 | 10:35 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:57 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー