バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 |
1. 西条駅 | 8:15 | 9:15 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 17:15 |
2. 中央公園前 | 8:16 | 9:16 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 17:16 |
3. 栄町 | 8:17 | 9:17 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 17:17 |
4. 芸陽バス前 | 8:18 | 9:18 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 17:18 |
5. 西条東 | 8:19 | 9:19 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 17:19 |
6. 下寺家 | 8:21 | 9:21 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 17:21 |
7. 友待橋 | 8:23 | 9:23 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 17:23 |
8. 寺家 | 8:24 | 9:24 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 17:24 |
9. 市田橋 | 8:25 | 9:25 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 17:25 |
10. 上寺家 | 8:27 | 9:27 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 17:27 |
11. 大沢田池 | 8:29 | 9:29 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 17:29 |
12. 東広島医療センター | 8:35 | 9:35 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 17:35 |
13. 大沢田池 | 8:36 | 9:36 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 17:36 |
14. 上寺家 | 8:38 | 9:38 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 17:38 |
15. 市田橋 | 8:40 | 9:40 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 17:40 |
16. 寺家 | 8:41 | 9:41 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 17:41 |
17. 友待橋 | 8:43 | 9:43 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 17:43 |
18. 下寺家 | 8:44 | 9:44 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 17:44 |
19. 西条東 | 8:46 | 9:46 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 17:46 |
20. 芸陽バス前 | 8:46 | 9:46 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 17:46 |
21. 西条西本町 | 8:47 | 9:47 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 17:47 |
22. 栄町 | 8:48 | 9:48 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 17:48 |
23. 中央公園前 | 8:49 | 9:49 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 17:49 |
24. 西条駅 | 8:53 | 9:53 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 17:53 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー