バス停 | 便1 平日 | 便2 日曜 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 |
1. 広島国際大学 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 8:45 | 12:45 | 17:55 |
2. 上保田 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 8:49 | 12:49 | 17:59 |
3. 中黒瀬 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 8:50 | 12:50 | 18:00 |
4. 黒瀬支所前 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 8:51 | 12:51 | 18:01 |
5. 丸山 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 8:52 | 12:52 | 18:02 |
6. 黒瀬中学校前 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 8:53 | 12:53 | 18:03 |
7. 西門前 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 8:54 | 12:54 | 18:04 |
8. 乃美尾 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:55 | 12:55 | 18:05 |
9. 賀茂医療センター口 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 8:56 | 12:56 | 18:06 |
10. 南方 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 8:57 | 12:57 | 18:07 |
11. 上黒瀬 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 8:58 | 12:58 | 18:08 |
12. 小多田 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 8:59 | 12:59 | 18:09 |
13. 樋ノ詰橋 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 9:01 | 13:01 | 18:11 |
14. 安芸大河内 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 9:04 | 13:04 | 18:14 |
15. 郷曽 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 9:05 | 13:05 | 18:15 |
16. 郷田 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 9:06 | 13:06 | 18:16 |
17. 中郷 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 9:08 | 13:08 | 18:18 |
18. 広大西口 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 9:10 | 13:10 | 18:20 |
19. 二神山 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 9:10 | 13:10 | 18:20 |
20. 下見大池 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 9:12 | 13:12 | 18:22 |
21. 明顕寺前 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 9:13 | 13:13 | 18:23 |
22. 鴻の巣 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:14 | 13:14 | 18:24 |
23. 下見 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 9:15 | 13:15 | 18:25 |
24. 黄幡 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 9:16 | 13:16 | 18:26 |
25. 蓮花寺橋 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:18 | 13:18 | 18:28 |
26. 尾形 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 9:19 | 13:19 | 18:29 |
27. 西条東 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:21 | 13:21 | 18:31 |
28. 芸陽バス前 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:21 | 13:21 | 18:31 |
29. 西条西本町 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 9:22 | 13:22 | 18:32 |
30. 栄町 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:23 | 13:23 | 18:33 |
31. 中央公園前 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:24 | 13:24 | 18:34 |
32. 西条駅 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 9:28 | 13:28 | 18:38 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー