バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 平日 | 便9 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 |
1. 室積公園口 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
2. 山根町 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
3. 室積小学校前 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 13:46 | 13:46 | 13:46 |
4. 室積 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
5. 西の浜 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
6. 中松原 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 13:49 | 13:49 | 13:49 |
7. 松原口 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
8. 東部いこいの家前 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
9. 室積新開 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 13:51 | 13:51 | 13:51 |
10. 西新開 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
11. 新宮 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
12. 戸仲 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
13. 北河畑 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
14. 光警察署前 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
15. 光郵便局前 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 13:56 | 13:56 | 13:56 |
16. 光市役所前 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
17. 島田市 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
18. 浅江千歳橋 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
19. 浅江町 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
20. 筒井 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
21. 西河原 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
22. 虹ヶ浜1丁目 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
23. 光駅 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
24. 光駅前 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
25. 虹ヶ浜 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
26. 魚ヶ辺 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
27. 東海岸通 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
28. 恋ヶ浜 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
29. 豊井東 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
30. 豊井 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
31. 下松駅 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 14:19 | 14:19 | 14:19 |
32. 下松タウンセンター前 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー