バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 特別 | 便7 特別 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 特別 | 便11 特別 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 特別 | 便15 特別 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 特別 | 便19 特別 | 便20 平日 | 便21 土日 | 便22 特別 | 便23 特別 | 便24 特別 | 便25 特別 | 便26 平日 | 便27 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 11.30 | 2025 11.30 | ― | 2025 11.30 | 2025 11.30 | ― | ― | 2025 11.30 | 2025 11.30 | ― | ― | 2025 11.30 | 2025 11.30 | ― | ― | 2025 11.30 | 2025 11.30 | ― | ― | 2025 11.30 | 2025 11.30 | ― | ― | ― | ― | 2025 11.30 | 2025 11.30 |
1. とかち帯広空港 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
2. 幸福駅 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 |
3. 大正本町 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 |
4. 愛国入口 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 |
5. 川西 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 |
6. 西6条41丁目 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 |
7. 大通34丁目 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
8. 大通27丁目 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:58 |
9. 大通20丁目 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
10. 大通13丁目 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
11. 帯広駅バスターミナル | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 |
12. 帯広駅西口 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:08 |
13. 東横イン・スーパーホテル前 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 |
14. 西3条9丁目 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
15. NHK前 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
16. 帯広競馬場前 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 20:16 |
17. 白樺通16条 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 |
18. 西18条2丁目 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
19. 白樺通19条 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:22 |
20. 西帯広ニュータウン | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 |
21. 西22条2丁目 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 |
22. 十勝バス本社 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 20:28 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー