バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 土曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 平日 | 便15 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 長嶺団地 | 7:44 | 8:35 | 10:05 | 11:10 | 11:40 | 12:47 | 13:23 | 14:10 | 14:30 | 16:45 | 17:27 | 20:06 | 21:40 | 21:45 | 21:45 |
2. 福祉センターグラウンド前(東西線) | 7:44 | 8:35 | 10:05 | 11:10 | 11:40 | 12:47 | 13:23 | 14:10 | 14:30 | 16:45 | 17:27 | 20:06 | 21:40 | 21:45 | 21:45 |
3. 身障者福祉センター前 | 7:45 | 8:36 | 10:06 | 11:11 | 11:41 | 12:48 | 13:24 | 14:11 | 14:31 | 16:46 | 17:28 | 20:07 | 21:41 | 21:46 | 21:46 |
4. 日赤病院前 | 7:47 | 8:38 | 10:08 | 11:13 | 11:43 | 12:50 | 13:26 | 14:13 | 14:33 | 16:48 | 17:30 | 20:09 | 21:43 | 21:48 | 21:48 |
5. 県立大学前 | 7:47 | 8:38 | 10:08 | 11:13 | 11:43 | 12:50 | 13:26 | 14:13 | 14:33 | 16:48 | 17:30 | 20:09 | 21:43 | 21:48 | 21:48 |
6. 県立大通り | 7:48 | 8:40 | 10:09 | 11:14 | 11:44 | 12:51 | 13:27 | 14:14 | 14:34 | 16:49 | 17:31 | 20:10 | 21:44 | 21:49 | 21:49 |
7. 鉄砲塚 | 7:49 | 8:41 | 10:10 | 11:15 | 11:45 | 12:52 | 13:28 | 14:15 | 14:35 | 16:50 | 17:32 | 20:11 | 21:45 | 21:50 | 21:50 |
8. 三郎 | 7:50 | 8:42 | 10:11 | 11:16 | 11:46 | 12:53 | 13:29 | 14:16 | 14:36 | 16:51 | 17:33 | 20:12 | 21:46 | 21:51 | 21:51 |
9. 帯山 | 7:51 | 8:44 | 10:13 | 11:18 | 11:48 | 12:54 | 13:31 | 14:18 | 14:38 | 16:53 | 17:35 | 20:13 | 21:47 | 21:52 | 21:52 |
10. 帯山団地前 | 7:52 | 8:45 | 10:14 | 11:19 | 11:49 | 12:55 | 13:32 | 14:19 | 14:39 | 16:54 | 17:36 | 20:14 | 21:48 | 21:53 | 21:53 |
11. 帯山小学校入口 | 7:53 | 8:46 | 10:15 | 11:20 | 11:50 | 12:56 | 13:33 | 14:20 | 14:40 | 16:55 | 17:37 | 20:15 | 21:49 | 21:54 | 21:54 |
12. 帯山中学前(市道) | 7:54 | 8:47 | 10:16 | 11:21 | 11:51 | 12:57 | 13:34 | 14:21 | 14:41 | 16:56 | 17:38 | 20:16 | 21:50 | 21:55 | 21:55 |
13. 上保田窪 | 7:57 | 8:53 | 10:20 | 11:26 | 11:56 | 13:01 | 13:39 | 14:26 | 14:46 | 17:00 | 17:44 | 20:19 | 21:53 | 21:58 | 21:57 |
14. 保田窪入口(市道) | 7:58 | 8:54 | 10:21 | 11:27 | 11:57 | 13:02 | 13:40 | 14:27 | 14:47 | 17:01 | 17:45 | 20:20 | 21:54 | 21:59 | 21:58 |
15. 南平(熊本市中央区) | 7:58 | 8:55 | 10:21 | 11:27 | 11:57 | 13:02 | 13:40 | 14:27 | 14:47 | 17:01 | 17:45 | 20:20 | 21:54 | 21:59 | 21:58 |
16. 渡瀬踏切 | 7:59 | 8:56 | 10:22 | 11:28 | 11:58 | 13:03 | 13:41 | 14:28 | 14:48 | 17:02 | 17:46 | 20:21 | 21:55 | 22:00 | 21:59 |
17. 北水前寺踏切 | 8:01 | 8:58 | 10:24 | 11:30 | 12:00 | 13:05 | 13:43 | 14:30 | 14:50 | 17:04 | 17:48 | 20:23 | 21:57 | 22:02 | 22:01 |
18. 熊高正門前 | 8:04 | 9:02 | 10:27 | 11:33 | 12:03 | 13:08 | 13:46 | 14:33 | 14:53 | 17:07 | 17:52 | 20:25 | 21:59 | 22:04 | 22:03 |
19. 変電所前 | 8:05 | 9:03 | 10:28 | 11:34 | 12:04 | 13:09 | 13:47 | 14:34 | 14:54 | 17:08 | 17:53 | 20:26 | 22:00 | 22:05 | 22:04 |
20. 味噌天神(電車通り) | 8:07 | 9:05 | 10:30 | 11:36 | 12:06 | 13:11 | 13:49 | 14:36 | 14:56 | 17:10 | 17:56 | 20:28 | 22:02 | 22:07 | 22:06 |
21. 九州学院前 | 8:08 | 9:06 | 10:31 | 11:37 | 12:07 | 13:12 | 13:50 | 14:37 | 14:57 | 17:11 | 17:57 | 20:28 | 22:02 | 22:07 | 22:06 |
22. 交通局前 | 8:09 | 9:07 | 10:32 | 11:38 | 12:08 | 13:13 | 13:51 | 14:38 | 14:58 | 17:12 | 17:58 | 20:29 | 22:03 | 22:08 | 22:07 |
23. 九品寺交差点 | 8:10 | 9:08 | 10:33 | 11:39 | 12:09 | 13:14 | 13:52 | 14:39 | 14:59 | 17:13 | 17:59 | 20:30 | 22:04 | 22:09 | 22:08 |
24. 水道町 | 8:12 | 9:10 | 10:35 | 11:41 | 12:11 | 13:16 | 13:54 | 14:41 | 15:01 | 17:15 | 18:01 | 20:32 | 22:06 | 22:11 | 22:10 |
25. 通町筋 | 8:14 | 9:13 | 10:38 | 11:44 | 12:14 | 13:19 | 13:57 | 14:44 | 15:04 | 17:18 | 18:04 | 20:34 | 22:09 | 22:13 | 22:13 |
26. 市役所前(熊本) | 8:15 | 9:14 | 10:39 | 11:45 | 12:15 | 13:20 | 13:58 | 14:45 | 15:05 | 17:19 | 18:05 | 20:35 | 22:10 | 22:14 | 22:14 |
27. 桜町バスターミナル | 8:21 | 9:21 | 10:46 | 11:52 | 12:22 | 13:27 | 14:05 | 14:52 | 15:12 | 17:26 | 18:12 | 20:41 | 22:16 | 22:20 | 22:20 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー