バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 日曜 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 平日 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 桜町バスターミナル | 11:05 | 11:30 | 11:56 | 12:10 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:37 | 16:55 | 18:25 | 18:34 | 19:05 | 19:09 | 19:40 | 20:09 | 21:10 |
2. 市役所前(熊本) | 11:08 | 11:33 | 11:59 | 12:13 | 12:53 | 13:23 | 14:23 | 15:03 | 15:18 | 15:28 | 15:40 | 16:58 | 18:28 | 18:37 | 19:07 | 19:12 | 19:43 | 20:11 | 21:13 |
3. 通町筋 | 11:11 | 11:36 | 12:02 | 12:16 | 12:56 | 13:26 | 14:26 | 15:06 | 15:21 | 15:31 | 15:43 | 17:01 | 18:31 | 18:41 | 19:10 | 19:15 | 19:46 | 20:14 | 21:16 |
4. 水道町 | 11:13 | 11:38 | 12:04 | 12:18 | 12:58 | 13:28 | 14:28 | 15:08 | 15:23 | 15:33 | 15:45 | 17:03 | 18:33 | 18:43 | 19:12 | 19:17 | 19:48 | 20:16 | 21:18 |
5. 九品寺交差点 | 11:14 | 11:39 | 12:05 | 12:19 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 15:09 | 15:24 | 15:34 | 15:46 | 17:04 | 18:34 | 18:44 | 19:13 | 19:18 | 19:49 | 20:17 | 21:19 |
6. 熊本整形外科病院前 | 11:15 | 11:40 | 12:06 | 12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:47 | 17:05 | 18:36 | 18:45 | 19:14 | 19:19 | 19:50 | 20:18 | 21:20 |
7. 新屋敷一丁目 | 11:15 | 11:40 | 12:06 | 12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:47 | 17:05 | 18:36 | 18:45 | 19:14 | 19:19 | 19:50 | 20:18 | 21:20 |
8. 消防局防災センター前 | 11:16 | 11:41 | 12:07 | 12:21 | 13:01 | 13:31 | 14:31 | 15:11 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | 17:06 | 18:37 | 18:47 | 19:15 | 19:20 | 19:51 | 20:19 | 21:21 |
9. 大江渡鹿 | 11:19 | 11:45 | 12:11 | 12:24 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:14 | 15:29 | 15:39 | 15:51 | 17:09 | 18:40 | 18:52 | 19:17 | 19:24 | 19:53 | 20:21 | 21:25 |
10. 学園大前 | 11:19 | 11:45 | 12:11 | 12:24 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:14 | 15:29 | 15:39 | 15:51 | 17:09 | 18:40 | 18:52 | 19:17 | 19:24 | 19:53 | 20:21 | 21:25 |
11. 県立劇場前 | 11:23 | 11:50 | 12:16 | 12:28 | 13:06 | 13:36 | 14:36 | 15:18 | 15:31 | 15:43 | 15:53 | 17:11 | 18:44 | 18:56 | 19:19 | 19:29 | 19:55 | 20:23 | 21:29 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー