バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 月 | 便7 火 | 便8 水 | 便9 木 | 便10 金 | 便11 月 | 便12 火 | 便13 水 | 便14 木 | 便15 金 | 便16 月 | 便17 火 | 便18 水 | 便19 木 | 便20 金 | 便21 月 | 便22 火 | 便23 水 | 便24 木 | 便25 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 人吉産交 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
2. 青井神社裏(新) | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
3. 人吉駅前 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
4. 中青井町 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
5. 人吉郵便局前 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
6. 西九日町 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
7. 札の辻夫婦恵比寿神社前 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
8. 新町(人吉) | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
9. 人吉医療センター | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
10. 南町(人吉) | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
11. 田町 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
12. 東間小学校前 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
13. 東間 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
14. 人吉・球磨スマートIC入口 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
15. 愛甲産婦人科医院入口 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
16. 鉄工団地入口(人吉) | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
17. 無田の原 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
18. 石野公園前 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
19. 上一丸 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
20. 久保宇野 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
21. 新宮寺前 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
22. 球磨中央高校前 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
23. 下井手の口 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
24. 井手の口 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
25. 旧西村農協前 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
26. 錦西小学校入口 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
27. 内門 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
28. 西村久保 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 |
29. 錦中学校前 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
30. 原田川 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
31. 下原(人吉) | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
32. 一武小学校前 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
33. 中忠ヶ原 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
34. 竜堀 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
35. 一武原 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
36. 下乙(球磨) | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
37. 上下乙 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
38. 開拓団入口(免田) | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
39. B&G海洋センター前 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
40. 五本松(あさぎり) | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
41. 黒田(人吉) | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 |
42. 黒田入口 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
43. 免田橋 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
44. 免田下本町 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
45. 免田深田通り | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
46. あさぎり駅前 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
47. 免田八幡町 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
48. 八幡宮前(免田) | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
49. あさぎり町役場入口 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
50. 下吉井 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
51. 吉井 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
52. 築地(多良木) | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
53. 上築地 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
54. 古多良木 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
55. 公立多良木病院前 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
56. 多良木警察署前 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
57. 下多良木 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
58. 多良木 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
59. 多良木役場前 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
60. 多良木小学校前 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
61. 上多良木 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
62. 黒肥地通り | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
63. 上の原(多良木) | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
64. Aコープ多良木店前 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
65. 慈願寺 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
66. 赤坂(人吉) | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
67. 上赤坂 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
68. 鶴羽 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
69. 上鶴羽 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
70. 植木(湯の前) | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
71. 上植木 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
72. 下里(湯山) | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
73. 御太子前 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
74. 湯の前駅前 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
75. 中里 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
76. 染田 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
77. 上染田 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
78. 下城(人吉) | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
79. 旧岩野小学校前 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
80. 岩野(古屋敷) | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
81. 下高瀬 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
82. 高瀬 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
83. 松の本(人吉) | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
