バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 月 | 便7 火 | 便8 水 | 便9 木 | 便10 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 宮原中央 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
2. 宮園(有佐) | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 |
3. 久保団地入口 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 |
4. 有佐駅前 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 |
5. 有佐郵便局前 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
6. 鏡クリニック前 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 |
7. 花岡 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 |
8. 八代農高前 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 |
9. 鏡本町 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 |
10. 鏡わかあゆ高等支援学校入口 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 |
11. 御倉(文政) | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 |
12. 会社前 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 |
13. 会社下 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 |
14. 宝出 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 |
15. 六角堂 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 |
16. 文政小学校前 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
17. 両出 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 |
18. 文政廻し | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 |
19. 大鞘 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 |
20. 日進 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 |
21. 会通 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
22. 松田農場前 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 |
23. 共栄 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 |
24. 千丁二の丸 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
25. 竜神 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 |
26. 古閑入江 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 |
27. 八千把二の丸 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
28. 堺塘 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 |
29. 井揚 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
30. 廻し | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 |
31. 沖町 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
32. イオン八代ショッピングセンター | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
33. 高島第二 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 |
34. 市立八代支援学校 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
35. 高島第二 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
36. 高島(八代) | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
37. 永碇第二 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
38. 永碇 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 |
39. 河原町(八代) | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
40. 松崎(八代) | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
41. 八代小学校入口 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 |
42. 八代産交 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
43. 中塩屋(八代) | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 |
44. 東塩屋 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 |
45. 北荒神町福祉センター前 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
46. 八代宮前 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 |
47. 八代市役所前 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
48. 総合病院前 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
49. 宮の町 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
50. 出町(八代) | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
51. やつしろハーモニーホール北口 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
52. 労働基準監督署入口(八代) | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 |
53. 大手町二丁目 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 |
54. 大手町一丁目 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
55. 楠町 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
56. 八代駅前 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー