バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 月 | 便9 火 | 便10 水 | 便11 木 | 便12 金 | 便13 土曜 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 月 | 便17 火 | 便18 水 | 便19 木 | 便20 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 八農分校前 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:01 | 17:01 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
2. 筒井(泉村) | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:02 | 17:02 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
3. 落合(岩奥) | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:04 | 17:04 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
4. 振興センター前 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:04 | 17:04 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
5. 飛石 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:06 | 17:06 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
6. 白岩戸 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:07 | 17:07 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
7. 白岩戸入口 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:08 | 17:08 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
8. 草谷 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:10 | 17:10 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
9. 定野 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 17:12 | 17:12 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
10. 和小路 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:13 | 17:13 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
11. 氷川ダム前 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 17:14 | 17:14 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
12. 六地蔵(岩奥) | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:16 | 17:16 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
13. 宮の崎 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:17 | 17:17 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
14. 古屋敷(岩奥) | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:18 | 17:18 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
15. 下岳郵便局前 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:18 | 17:18 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
16. 瓜生野 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:19 | 17:19 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
17. 松の原 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:20 | 17:20 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
18. 下松の原 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:21 | 17:21 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
19. 白木平 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:22 | 17:22 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
20. 大道(八代) | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:23 | 17:23 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
21. 椎屋 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:25 | 17:25 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
22. 蕨野 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:27 | 17:27 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
23. 差野 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:28 | 17:28 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
24. 畑中(岩奥) | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:30 | 17:30 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
25. 石匠館入口 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:30 | 17:30 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
26. 種山 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:31 | 17:31 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
27. 立神峡公園入口・ひかわの里前 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:32 | 17:32 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
28. 平野・栗林団地 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:33 | 17:33 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
29. 東陽スポーツセンター前 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:34 | 17:34 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
30. 立神(宮原) | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:37 | 17:37 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
31. 豊野内 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:38 | 17:38 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 |
32. 東上宮 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:39 | 17:39 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
33. 宮原郵便局前 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:40 | 17:40 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
34. 宮原中央 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:40 | 17:40 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
35. 宮園(有佐) | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:43 | 17:43 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
36. 久保団地入口 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:43 | 17:43 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
37. 有佐駅前 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:44 | 17:44 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
38. 有佐郵便局前 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:45 | 17:45 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
39. 鏡クリニック前 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:46 | 17:46 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
40. 花岡 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:47 | 17:47 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
41. 八代農高前 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:47 | 17:47 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
42. 鏡本町 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:48 | 17:48 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
43. 鏡四つ角 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:49 | 17:49 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
44. 新川橋 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:50 | 17:50 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
45. 八代市鏡支所前 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:51 | 17:51 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
46. あんこう | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:52 | 17:52 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
47. 外出 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:53 | 17:53 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
48. 北出 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:54 | 17:54 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
49. 東牟田 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:55 | 17:55 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
50. 古閑出 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:56 | 17:56 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
51. 千丁小学校前 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:57 | 17:57 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
52. 新牟田2 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:58 | 17:58 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
53. 上島田町 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:00 | 18:00 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
54. 島田町(八代) | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:01 | 18:01 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
55. 新八代駅西口 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 18:03 | 18:03 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
56. 労災病院前 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:06 | 18:06 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
57. 竹原 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:09 | 18:09 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 |
58. 農政局入口(八代) | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:10 | 18:10 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
59. 日置(八代) | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:10 | 18:10 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
60. 鶴田胃腸科内科前 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:11 | 18:11 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
61. 毘舎丸町 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:13 | 18:13 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
62. 労働基準監督署入口(八代) | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:14 | 18:14 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 |
63. やつしろハーモニーホール北口 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:14 | 18:14 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 |
64. 出町(八代) | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:15 | 18:15 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |
65. 通町 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:16 | 18:16 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
66. 総合病院前 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:17 | 18:17 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 |
67. 八代市役所前 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:18 | 18:18 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー