バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 月 | 便11 火 | 便12 水 | 便13 木 | 便14 金 | 便15 月 | 便16 火 | 便17 水 | 便18 木 | 便19 金 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 月 | 便23 火 | 便24 水 | 便25 木 | 便26 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. さんぱーる | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 13:15 | 13:15 | 15:20 | 15:20 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
2. スパタラソ | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 13:16 | 13:16 | 15:21 | 15:21 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
3. 東江樋戸 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 13:17 | 13:17 | 15:22 | 15:22 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 |
4. 上公民館前 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 13:19 | 13:19 | 15:24 | 15:24 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
5. 古野 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 13:21 | 13:21 | 15:26 | 15:26 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
6. 西田端(天草) | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 13:21 | 13:21 | 15:26 | 15:26 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
7. 田端中 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 13:22 | 13:22 | 15:27 | 15:27 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
8. 大矢野庁舎前 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 13:24 | 13:24 | 15:29 | 15:29 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |
9. 寺尾 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:25 | 13:25 | 15:30 | 15:30 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
10. 宮島 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 13:28 | 13:28 | 15:33 | 15:33 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
11. 村 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 13:28 | 13:28 | 15:33 | 15:33 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
12. 高田(上天草) | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 13:29 | 13:29 | 15:34 | 15:34 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 |
13. 越の浦 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 13:30 | 13:30 | 15:35 | 15:35 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
14. 池の迫 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 13:31 | 13:31 | 15:36 | 15:36 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
15. 上天草高校前 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 13:31 | 13:31 | 15:36 | 15:36 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
16. 野米 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 13:32 | 13:32 | 15:37 | 15:37 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
17. 小瀬戸 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 13:33 | 13:33 | 15:38 | 15:38 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
18. 亀の迫 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:34 | 13:34 | 15:39 | 15:39 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
19. 柳郵便局前 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:35 | 13:35 | 15:40 | 15:40 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
20. 柳 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 13:36 | 13:36 | 15:41 | 15:41 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 |
21. 漁協前 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:37 | 13:37 | 15:42 | 15:42 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
22. 宮本記念公園前 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 13:38 | 13:38 | 15:43 | 15:43 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 |
23. 農免道入口 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 13:39 | 13:39 | 15:44 | 15:44 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 |
24. 鮗ヶ浦 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:40 | 13:40 | 15:45 | 15:45 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
25. 三把浦 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:42 | 13:42 | 15:47 | 15:47 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
26. 江後(大矢野) | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:45 | 13:45 | 15:50 | 15:50 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
27. さんぱーる | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:49 | 13:49 | 15:54 | 15:54 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー