バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 月 | 便8 火 | 便9 水 | 便10 木 | 便11 金 | 便12 土曜 | 便13 月 | 便14 火 | 便15 水 | 便16 木 | 便17 金 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 日曜 | 便21 月 | 便22 火 | 便23 水 | 便24 木 | 便25 金 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 月 | 便29 火 | 便30 水 | 便31 木 | 便32 金 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 日曜 | 便36 月 | 便37 火 | 便38 水 | 便39 木 | 便40 金 | 便41 土曜 | 便42 月 | 便43 火 | 便44 水 | 便45 木 | 便46 金 | 便47 土曜 | 便48 日曜 | 便49 月 | 便50 火 | 便51 水 | 便52 木 | 便53 金 | 便54 土曜 | 便55 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 木山産交 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:40 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:55 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:00 | 15:20 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
2. 寺迫 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:41 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:56 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:01 | 15:21 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
3. 木山上町(県道) | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:41 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:56 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:01 | 15:21 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
4. 木山上町(御船) | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:41 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:34 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:31 | 8:31 | 9:56 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:01 | 15:21 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:31 | 17:31 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:11 | 18:11 |
5. 横町 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:42 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 9:57 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:02 | 15:22 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
6. 赤井 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 6:45 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 10:00 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:05 | 15:25 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
7. 木崎 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:46 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 10:01 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:06 | 15:26 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
8. 木崎宮の前 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:46 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 10:02 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:07 | 15:27 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
9. 憩の家前 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:47 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:38 | 10:02 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:07 | 15:27 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:37 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:17 |
10. 五楽 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:48 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 10:03 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:08 | 15:28 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:38 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:18 |
11. 上砥川 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:50 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:43 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:40 | 8:40 | 10:05 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 13:10 | 15:30 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
12. 飯野公民館前 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:50 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 10:05 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:10 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:40 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:20 |
13. 砥川 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:51 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:41 | 10:06 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 13:11 | 15:31 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:41 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:21 |
14. 飯野農協前 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:52 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:42 | 10:07 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 13:12 | 15:32 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:42 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:22 |
15. 下砥川飯田山入口 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:53 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 10:07 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:12 | 15:32 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:42 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:22 |
16. 小池三差路 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:54 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:44 | 10:09 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:14 | 15:34 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:44 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:24 |
17. 土山 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 6:55 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:49 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:46 | 8:45 | 10:10 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:15 | 15:35 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:45 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:25 |
18. 野中(御船町) | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 6:56 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:50 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:47 | 8:46 | 10:11 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:16 | 15:36 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:46 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:26 |
19. 古閑鶴 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 6:56 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:47 | 10:12 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:17 | 15:37 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:47 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:27 |
20. 高山 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:57 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:48 | 10:12 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:27 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:17 | 15:37 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:48 | 17:47 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:28 | 18:27 |
21. 下高野 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:59 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:53 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:50 | 8:49 | 10:14 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:29 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:19 | 15:39 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:49 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:29 |
22. 上高野団地前 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:59 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:50 | 10:14 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:29 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:19 | 15:39 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:50 | 17:49 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:30 | 18:29 |
23. 上高野 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:59 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:55 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:52 | 8:51 | 10:14 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:29 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:19 | 15:39 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:50 | 17:49 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:30 | 18:29 |
24. 木倉 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 7:02 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:58 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:55 | 8:53 | 10:17 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:32 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:22 | 15:42 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:53 | 17:52 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:33 | 18:32 |
25. 落合(御船) | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 7:04 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:00 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:57 | 8:55 | 10:18 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:33 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:23 | 15:43 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:55 | 17:53 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:35 | 18:33 |
26. 西往還 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:05 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:56 | 10:19 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:34 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:24 | 15:44 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:54 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:34 |
27. 旭町(御船) | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:06 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:57 | 10:20 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:35 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:25 | 15:45 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:55 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:35 |
28. 御船小学校前 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:07 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:03 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:00 | 8:58 | 10:21 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:36 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:07 | 13:26 | 15:46 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:56 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:36 |
29. 御船中央通り | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:08 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:01 | 8:59 | 10:22 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:37 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:27 | 15:47 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:59 | 17:57 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:39 | 18:37 |
30. 御船橋 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:08 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:04 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:01 | 8:59 | 10:22 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:37 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:27 | 15:47 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:57 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:37 |
31. 御船 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:09 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:05 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:02 | 9:00 | 10:23 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:38 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:28 | 15:48 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 17:58 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:38 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー