バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 月 | 便9 火 | 便10 水 | 便11 木 | 便12 金 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 月 | 便16 火 | 便17 水 | 便18 木 | 便19 金 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 月 | 便23 火 | 便24 水 | 便25 木 | 便26 金 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 月 | 便30 火 | 便31 水 | 便32 木 | 便33 金 | 便34 土曜 | 便35 日曜 | 便36 月 | 便37 火 | 便38 水 | 便39 木 | 便40 金 | 便41 土曜 | 便42 日曜 | 便43 月 | 便44 火 | 便45 水 | 便46 木 | 便47 金 | 便48 土曜 | 便49 日曜 | 便50 月 | 便51 火 | 便52 水 | 便53 木 | 便54 金 | 便55 土曜 | 便56 日曜 | 便57 月 | 便58 火 | 便59 水 | 便60 木 | 便61 金 | 便62 土曜 | 便63 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 阿蘇山上ターミナル | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
2. ヘリポート前 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
3. 草千里阿蘇火山博物館前 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
4. 野営場前 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
5. ナショナルパークインフォメーションセンター | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 |
6. 阿蘇駅前 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー