バス停 | 便1 月 | 便2 木 | 便3 土曜 | 便4 日曜 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 高森駅前 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 |
2. 高森中央 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
3. 上在 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 |
4. 下村(高森) | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 |
5. 村山 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 |
6. らくだ山公園入口 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 |
7. 月廻り公園 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
8. 小倉原入口 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 |
9. 梅香苑前 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 |
10. 徳丸漬物前 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 |
11. 中原(高森) | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
12. 上色見熊野座神社入口 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 |
13. 下洗川 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 |
14. 洗川 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 |
15. 大道(高森) | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 |
16. 上玉来 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 |
17. 市野尾 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 |
18. 黒岩(高森) | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 |
19. 味鳥 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 |
20. 河原 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 |
21. 上玉来 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 |
22. 大道(高森) | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 |
23. 洗川 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 |
24. 下洗川 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 |
25. 上色見熊野座神社入口 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 |
26. 中原(高森) | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 |
27. 徳丸漬物前 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 |
28. 阿蘇096区前 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 |
29. 梅香苑前 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 |
30. 小倉原入口 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
31. 月廻り公園 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 |
32. フレイン高森店 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
33. 高森町役場前 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 |
34. アスカ | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 |
35. 高森幼稚園前 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
36. 高森中学校 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 |
37. 高森駅前 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 |
38. 四つ角 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 |
39. 天神 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
40. 高森中央 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー