バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 月 | 便7 火 | 便8 水 | 便9 木 | 便10 金 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 月 | 便14 火 | 便15 水 | 便16 木 | 便17 金 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 月 | 便21 火 | 便22 水 | 便23 木 | 便24 金 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 月 | 便28 火 | 便29 水 | 便30 木 | 便31 金 | 便32 月 | 便33 火 | 便34 水 | 便35 木 | 便36 金 | 便37 土曜 | 便38 日曜 | 便39 月 | 便40 火 | 便41 水 | 便42 木 | 便43 金 | 便44 月 | 便45 火 | 便46 水 | 便47 木 | 便48 金 | 便49 土曜 | 便50 日曜 | 便51 月 | 便52 火 | 便53 水 | 便54 木 | 便55 金 | 便56 月 | 便57 火 | 便58 水 | 便59 木 | 便60 金 | 便61 土曜 | 便62 日曜 | 便63 月 | 便64 火 | 便65 水 | 便66 木 | 便67 金 | 便68 月 | 便69 火 | 便70 水 | 便71 木 | 便72 金 | 便73 土曜 | 便74 日曜 | 便75 月 | 便76 火 | 便77 水 | 便78 木 | 便79 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 四ツ山 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
2. 四山下区 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
3. 西原交差点 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 |
4. 西原(荒尾) | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 |
5. 荒尾郵便局前 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 |
6. 大正町 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 |
7. 荒尾駅前 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
8. 朝日区 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 |
9. 競馬場前 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 |
10. 荒尾市役所前 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 |
11. 上小路 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
12. 打越(荒尾) | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
13. 貝塚 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
14. 潮湯前 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 |
15. 市屋 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
16. 月田区 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 |
17. 本村(荒尾市) | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
18. 荒尾市民病院前 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
19. 企業局前(荒尾) | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
20. 中央区 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 |
21. 運動公園前(荒尾) | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 |
22. 山の手 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
23. ゆめタウンシティモール | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
24. 荒尾バスセンター | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 |
25. 大和団地前 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
