バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 月 | 便9 火 | 便10 水 | 便11 木 | 便12 金 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 月 | 便16 火 | 便17 水 | 便18 木 | 便19 金 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 月 | 便23 火 | 便24 水 | 便25 木 | 便26 金 | 便27 月 | 便28 火 | 便29 水 | 便30 木 | 便31 金 | 便32 土曜 | 便33 日曜 | 便34 月 | 便35 火 | 便36 水 | 便37 木 | 便38 金 | 便39 月 | 便40 火 | 便41 水 | 便42 木 | 便43 金 | 便44 土曜 | 便45 日曜 | 便46 月 | 便47 火 | 便48 水 | 便49 木 | 便50 金 | 便51 土曜 | 便52 日曜 | 便53 月 | 便54 火 | 便55 水 | 便56 木 | 便57 金 | 便58 土曜 | 便59 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 早浦橋 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
2. 早浦 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 |
3. 二浦郵便局前 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
4. 亀浦 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 |
5. クラブ前 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |
6. 春道 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
7. うしぶか心愛病院 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 |
8. 姫の河内 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
9. やいらぎダム入口 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 |
10. 浦越 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
11. 浦越団地前 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
12. 魚貫トンネル | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
13. 魚貫 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
14. 魚貫団地前 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
15. 南天 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
16. 辰ヶ越 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 |
17. 茂串体育館 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
18. 茂串 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
19. 須口団地前 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
20. 須口(牛深) | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
21. 牛深中学校前 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 |
22. 鬼塚(牛深) | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 |
23. 牛深市民病院 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 |
24. 鬼塚(牛深) | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 |
25. 宮崎 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 |
26. 加世浦 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
27. 睦橋 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 |
28. 中央通り(牛深) | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 |
29. 牛深港 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 |
30. ハイヤ通り | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 |
31. 岡東(牛深) | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 |
32. 大池田 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
33. 老人センター前(牛深) | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 |
34. 新久玉団地前 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 |
35. 牛深産交 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー