バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 月 | 便8 火 | 便9 水 | 便10 木 | 便11 金 | 便12 月 | 便13 火 | 便14 水 | 便15 木 | 便16 金 | 便17 土曜 | 便18 月 | 便19 火 | 便20 水 | 便21 木 | 便22 金 | 便23 月 | 便24 火 | 便25 水 | 便26 木 | 便27 金 | 便28 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 南区役所 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:17 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:50 |
2. 南区役所前 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:18 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:51 |
3. 清藤 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:21 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:54 |
4. 緑川橋(国道) | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:22 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:55 |
5. 杉島(国道) | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:23 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:56 |
6. 大慈禅寺 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:23 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:36 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:56 |
7. 元三町 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:25 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:58 |
8. 熊本農業高校前 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:26 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:59 |
9. 南部まちづくりセンター前 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:26 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:39 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 19:00 |
10. 南高江(国道) | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:28 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:41 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 19:02 |
11. 高江町 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:30 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 19:04 |
12. 下近見(国道) | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:32 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 19:06 |
13. 日吉校前(国道) | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:32 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 19:06 |
14. 上近見(国道) | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:33 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:46 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:07 |
15. 平田町(国道) | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:34 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:47 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:08 |
16. 十禅寺町 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:35 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 19:09 |
17. 熊日前(国道) | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:36 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:49 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 19:10 |
18. 世安町 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:38 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 19:11 |
19. 向山校前 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:39 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 19:12 |
20. 迎町(熊本) | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:40 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 19:12 |
21. 河原町(熊本 国道) | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:41 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 19:13 |
22. 日銀前 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:42 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:55 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 19:15 |
23. 桜町バスターミナル | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:45 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:58 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:18 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー