バス停 | 便1 土曜 | 便2 月 | 便3 火 | 便4 水 | 便5 木 | 便6 金 | 便7 月 | 便8 火 | 便9 水 | 便10 木 | 便11 金 | 便12 月 | 便13 火 | 便14 水 | 便15 木 | 便16 金 | 便17 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 松橋産交 | 18:05 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
2. 御領団地前 | 18:07 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:47 |
3. 嫁坂 | 18:08 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 |
4. 松山(旧道) | 18:09 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:49 |
5. 上松山(旧道) | 18:10 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
6. 入地町 | 18:12 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 |
7. 宇土本町一丁目・宇土高校入口 | 18:13 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 20:52 |
8. 宇土本町二丁目 | 18:14 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 |
9. 宇土本町五丁目 | 18:15 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 |
10. 宇土本町六丁目 | 18:15 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 |
11. 西城の浦 | 18:16 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:56 |
12. 駅前団地 | 18:17 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 20:57 |
13. 宇土駅前 | 18:18 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 20:57 |
14. 田尻 | 18:21 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:59 |
15. 古閑(国丁) | 18:22 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
16. 国町駐車場 | 18:22 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 |
17. 国町 | 18:24 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 |
18. 緑川橋(国道) | 18:27 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:05 |
19. 杉島(県道) | 18:28 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:06 |
20. 加勢川橋 | 18:28 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:07 |
21. 川尻町(旧道) | 18:30 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:08 |
22. 岡町(旧道) | 18:30 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:09 |
23. くまもと工芸会館前(旧道) | 18:31 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:09 |
24. 川尻駅前(旧道) | 18:32 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:10 |
25. 若宮神社入口 | 18:33 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:11 |
26. 八幡町(旧道) | 18:33 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:11 |
27. 白藤東原 | 18:34 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:12 |
28. 南高江(旧道) | 18:35 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:12 |
29. 合志町(川尻市道) | 18:36 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:13 |
30. 刈草 | 18:37 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 |
31. 下近見(旧道) | 18:39 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 21:14 | 21:14 | 21:14 | 21:14 | 21:14 | 21:14 |
32. 日吉校前(旧道) | 18:40 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
33. 上近見(旧道) | 18:41 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:16 |
34. 平田町(旧道) | 18:43 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:17 |
35. 十禅寺町(旧道) | 18:45 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 21:18 |
36. 熊日前(旧道) | 18:47 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
37. 世安町 | 18:48 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:23 |
38. 向山校前 | 18:49 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 21:23 |
39. 迎町(熊本) | 18:51 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 |
40. 河原町(熊本 国道) | 18:52 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
41. 日銀前 | 18:53 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 21:26 |
42. 桜町バスターミナル | 18:57 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:29 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー