バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 月 | 便11 火 | 便12 水 | 便13 木 | 便14 金 | 便15 日曜 | 便16 日曜 | 便17 月 | 便18 火 | 便19 水 | 便20 木 | 便21 金 | 便22 日曜 | 便23 月 | 便24 火 | 便25 水 | 便26 木 | 便27 金 | 便28 日曜 | 便29 月 | 便30 火 | 便31 水 | 便32 木 | 便33 金 | 便34 土曜 | 便35 日曜 | 便36 月 | 便37 火 | 便38 水 | 便39 木 | 便40 金 | 便41 土曜 | 便42 日曜 | 便43 日曜 | 便44 月 | 便45 火 | 便46 水 | 便47 木 | 便48 金 | 便49 土曜 | 便50 日曜 | 便51 土曜 | 便52 日曜 | 便53 日曜 | 便54 土曜 | 便55 土曜 | 便56 日曜 | 便57 土曜 | 便58 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 松橋産交 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:20 | 7:03 | 8:03 | 8:35 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:03 | 10:03 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:03 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:03 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:36 | 12:43 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:36 | 13:38 | 14:03 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:36 | 15:03 | 15:26 | 17:23 | 18:30 | 18:36 | 19:38 | 19:40 | 20:07 | 21:00 |
2. 御領団地前 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 6:22 | 7:05 | 8:05 | 8:37 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:05 | 10:05 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:05 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:05 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:38 | 13:40 | 14:05 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:38 | 15:05 | 15:28 | 17:25 | 18:32 | 18:38 | 19:40 | 19:42 | 20:09 | 21:02 |
3. 嫁坂 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:22 | 7:06 | 8:06 | 8:37 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:06 | 10:05 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:05 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:05 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:39 | 13:40 | 14:05 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:39 | 15:05 | 15:29 | 17:25 | 18:32 | 18:39 | 19:40 | 19:42 | 20:09 | 21:02 |
4. 松山(旧道) | 6:14 | 6:14 | 6:14 | 6:14 | 6:14 | 6:23 | 7:07 | 8:07 | 8:39 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:07 | 10:07 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:07 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:07 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:40 | 12:47 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:40 | 13:42 | 14:07 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:40 | 15:07 | 15:30 | 17:27 | 18:34 | 18:40 | 19:42 | 19:44 | 20:11 | 21:04 |
5. 上松山(旧道) | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:24 | 7:08 | 8:08 | 8:40 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:08 | 10:08 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:08 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:08 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:41 | 13:43 | 14:08 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:41 | 15:08 | 15:31 | 17:28 | 18:35 | 18:41 | 19:43 | 19:45 | 20:12 | 21:05 |
6. 入地町 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:26 | 7:09 | 8:09 | 8:42 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:09 | 10:09 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:09 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:09 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:43 | 12:49 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:43 | 13:44 | 14:09 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:43 | 15:09 | 15:33 | 17:29 | 18:36 | 18:43 | 19:44 | 19:46 | 20:13 | 21:06 |
7. 宇土本町一丁目・宇土高校入口 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:27 | 7:11 | 8:11 | 8:43 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:11 | 10:10 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:10 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:10 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:44 | 13:45 | 14:10 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:44 | 15:10 | 15:34 | 17:30 | 18:37 | 18:44 | 19:45 | 19:47 | 20:14 | 21:07 |
8. 宇土本町二丁目 | 6:19 | 6:19 | 6:19 | 6:19 | 6:19 | 6:27 | 7:12 | 8:12 | 8:44 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:12 | 10:11 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:11 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:11 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:45 | 13:46 | 14:11 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:45 | 15:11 | 15:35 | 17:31 | 18:38 | 18:45 | 19:46 | 19:48 | 20:15 | 21:08 |
9. 宇土本町五丁目 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:28 | 7:13 | 8:13 | 8:45 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:13 | 10:12 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:12 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:12 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:46 | 13:47 | 14:12 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:46 | 15:12 | 15:36 | 17:32 | 18:39 | 18:46 | 19:47 | 19:49 | 20:16 | 21:09 |
10. 宇土本町六丁目 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:29 | 7:13 | 8:13 | 8:46 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:13 | 10:13 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:13 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:13 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:47 | 13:48 | 14:13 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:47 | 15:13 | 15:37 | 17:33 | 18:40 | 18:46 | 19:48 | 19:49 | 20:17 | 21:09 |
11. 西城の浦 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:30 | 7:14 | 8:14 | 8:47 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:14 | 10:14 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:14 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:14 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:48 | 13:49 | 14:14 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:48 | 15:14 | 15:38 | 17:34 | 18:41 | 18:47 | 19:49 | 19:50 | 20:18 | 21:10 |
12. 駅前団地 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:30 | 7:15 | 8:15 | 8:48 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:15 | 10:15 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:15 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:15 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:49 | 12:55 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:49 | 13:50 | 14:15 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:49 | 15:15 | 15:39 | 17:35 | 18:42 | 18:48 | 19:50 | 19:51 | 20:19 | 21:11 |
13. 宇土駅前 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:31 | 7:16 | 8:16 | 8:49 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:16 | 10:16 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:16 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:16 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:50 | 13:51 | 14:16 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:50 | 15:16 | 15:40 | 17:36 | 18:43 | 18:49 | 19:50 | 19:52 | 20:19 | 21:12 |
14. 田尻 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:33 | 7:18 | 8:18 | 8:52 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:18 | 10:18 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:18 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:18 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:52 | 13:53 | 14:18 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:52 | 15:18 | 15:42 | 17:38 | 18:45 | 18:52 | 19:52 | 19:54 | 20:21 | 21:14 |
15. 古閑(国丁) | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 6:34 | 7:19 | 8:19 | 8:53 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:19 | 10:19 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:19 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:19 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:53 | 12:59 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:53 | 13:54 | 14:19 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:53 | 15:19 | 15:43 | 17:39 | 18:46 | 18:53 | 19:53 | 19:55 | 20:22 | 21:15 |
16. 国町駐車場 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:35 | 7:20 | 8:20 | 8:53 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:20 | 10:20 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:20 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:20 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:54 | 13:55 | 14:20 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:54 | 15:20 | 15:44 | 17:40 | 18:47 | 18:53 | 19:54 | 19:55 | 20:23 | 21:15 |
17. 国町 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:36 | 7:21 | 8:21 | 8:54 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:21 | 10:21 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:21 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:21 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:55 | 13:56 | 14:21 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:55 | 15:21 | 15:45 | 17:41 | 18:48 | 18:55 | 19:55 | 19:56 | 20:24 | 21:16 |
18. 緑川橋(国道) | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:39 | 7:23 | 8:23 | 8:58 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:23 | 10:23 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:23 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:23 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:58 | 13:03 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:58 | 13:58 | 14:23 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:58 | 15:23 | 15:48 | 17:43 | 18:50 | 18:58 | 19:58 | 19:59 | 20:27 | 21:19 |
19. 杉島(県道) | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:40 | 7:24 | 8:24 | 8:59 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:24 | 10:24 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:24 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:24 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:59 | 13:04 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:59 | 13:59 | 14:24 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:59 | 15:24 | 15:49 | 17:44 | 18:51 | 18:59 | 19:59 | 20:00 | 20:28 | 21:20 |
20. 加勢川橋 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:41 | 7:25 | 8:25 | 9:00 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:25 | 10:24 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:24 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:24 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:59 | 13:04 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:59 | 13:59 | 14:24 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:59 | 15:24 | 15:49 | 17:44 | 18:51 | 18:59 | 20:00 | 20:01 | 20:29 | 21:21 |
21. 川尻町(旧道) | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:42 | 7:26 | 8:26 | 9:02 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:26 | 10:26 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:26 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:26 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:01 | 13:06 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:01 | 14:01 | 14:26 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:01 | 15:26 | 15:51 | 17:46 | 18:53 | 19:01 | 20:01 | 20:02 | 20:30 | 21:22 |
22. 岡町(旧道) | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:42 | 7:26 | 8:26 | 9:02 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:26 | 10:26 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:26 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:26 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:01 | 13:06 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:01 | 14:01 | 14:26 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:01 | 15:26 | 15:51 | 17:46 | 18:53 | 19:02 | 20:02 | 20:02 | 20:31 | 21:22 |
23. くまもと工芸会館前(旧道) | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:43 | 7:27 | 8:27 | 9:03 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:27 | 10:27 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:27 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:27 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:02 | 13:07 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:02 | 14:02 | 14:27 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 17:47 | 18:54 | 19:02 | 20:02 | 20:03 | 20:31 | 21:23 |
24. 川尻駅前(旧道) | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:44 | 7:27 | 8:27 | 9:04 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:27 | 10:29 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:29 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:29 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:03 | 14:04 | 14:29 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:03 | 15:29 | 15:53 | 17:49 | 18:56 | 19:03 | 20:03 | 20:03 | 20:32 | 21:23 |
25. 若宮神社入口 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:44 | 7:28 | 8:28 | 9:05 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:28 | 10:29 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:29 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:29 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:04 | 13:09 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:04 | 14:04 | 14:29 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:04 | 15:29 | 15:54 | 17:49 | 18:56 | 19:04 | 20:04 | 20:04 | 20:33 | 21:24 |
26. 八幡町(旧道) | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:45 | 7:28 | 8:28 | 9:05 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:30 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:30 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:30 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:04 | 14:05 | 14:30 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:04 | 15:30 | 15:54 | 17:50 | 18:57 | 19:04 | 20:04 | 20:04 | 20:33 | 21:24 |
27. 白藤東原 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 6:45 | 7:29 | 8:29 | 9:06 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:29 | 10:30 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:30 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:30 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:05 | 13:10 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:05 | 14:05 | 14:30 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 17:50 | 18:57 | 19:05 | 20:05 | 20:05 | 20:34 | 21:25 |
28. 南高江(旧道) | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 6:46 | 7:30 | 8:30 | 9:07 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:30 | 10:31 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:31 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:31 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:06 | 13:11 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:06 | 14:06 | 14:31 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 17:51 | 18:58 | 19:05 | 20:05 | 20:05 | 20:34 | 21:25 |
29. 合志町(川尻市道) | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:47 | 7:31 | 8:31 | 9:07 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:31 | 10:32 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:32 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:32 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:06 | 14:07 | 14:32 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:06 | 15:32 | 15:56 | 17:52 | 18:59 | 19:06 | 20:06 | 20:06 | 20:35 | 21:26 |
30. 刈草 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:47 | 7:32 | 8:32 | 9:08 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:32 | 10:33 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:33 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:33 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:07 | 14:08 | 14:33 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:07 | 15:33 | 15:57 | 17:53 | 19:00 | 19:06 | 20:06 | 20:07 | 20:35 | 21:27 |
31. 下近見(旧道) | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:48 | 7:33 | 8:33 | 9:10 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:33 | 10:34 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:34 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:34 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:09 | 13:14 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:09 | 14:09 | 14:34 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 17:54 | 19:01 | 19:07 | 20:07 | 20:08 | 20:36 | 21:28 |
32. 日吉校前(旧道) | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:49 | 7:34 | 8:34 | 9:11 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:35 | 10:36 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:36 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:36 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:10 | 13:16 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:10 | 14:11 | 14:36 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:10 | 15:36 | 16:00 | 17:56 | 19:02 | 19:08 | 20:08 | 20:09 | 20:37 | 21:29 |
33. 上近見(旧道) | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:50 | 7:35 | 8:35 | 9:12 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:36 | 10:37 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:37 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:37 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:11 | 14:12 | 14:37 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:11 | 15:37 | 16:01 | 17:57 | 19:03 | 19:09 | 20:09 | 20:10 | 20:38 | 21:30 |
34. 平田町(旧道) | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:52 | 7:37 | 8:37 | 9:14 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:38 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:38 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:38 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:13 | 13:18 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:13 | 14:13 | 14:38 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:13 | 15:38 | 16:03 | 17:58 | 19:05 | 19:10 | 20:10 | 20:12 | 20:39 | 21:32 |
35. 十禅寺町(旧道) | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:53 | 7:38 | 8:38 | 9:15 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:39 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:39 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:39 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:14 | 13:19 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:14 | 14:14 | 14:39 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 17:59 | 19:06 | 19:11 | 20:11 | 20:13 | 20:40 | 21:33 |
