バス停 | 便1 土曜 | 便2 月 | 便3 火 | 便4 水 | 便5 木 | 便6 金 | 便7 日曜 | 便8 月 | 便9 火 | 便10 水 | 便11 木 | 便12 金 | 便13 土曜 | 便14 月 | 便15 火 | 便16 水 | 便17 木 | 便18 金 | 便19 日曜 | 便20 土曜 | 便21 土曜 | 便22 月 | 便23 火 | 便24 水 | 便25 木 | 便26 金 | 便27 日曜 | 便28 土曜 | 便29 月 | 便30 火 | 便31 水 | 便32 木 | 便33 金 | 便34 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 | 2024 11.30 |
1. 桜町バスターミナル | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:05 | 18:45 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:45 |
2. 市役所前(熊本) | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:09 | 18:49 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:49 |
3. 家庭裁判所前 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:10 | 18:50 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:50 |
4. 新堀町 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:10 | 16:11 | 17:11 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:11 | 18:51 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:50 |
5. 裁判所前(熊本市) | 11:12 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 16:12 | 17:12 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:12 | 18:52 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:52 |
6. 京町本丁 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:14 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:14 | 18:54 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:53 |
7. 往生院前 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:15 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:14 | 18:55 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:54 |
8. 出町三丁目 | 11:14 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:14 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:14 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:14 | 16:14 | 17:15 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:14 | 18:55 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:55 |
9. 岩立小路 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:16 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:15 | 18:56 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:55 |
10. 池田一丁目 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:15 | 16:16 | 17:17 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:16 | 18:57 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:56 |
11. 池田二丁目 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:16 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:16 | 18:58 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:57 |
12. 山伏塚 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:17 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 16:19 | 17:19 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:18 | 18:59 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:58 |
13. 徳王 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:18 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 16:20 | 17:20 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:19 | 19:00 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:59 |
14. 清水台団地入口 | 11:20 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:21 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:20 | 16:21 | 17:21 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:20 | 19:01 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 20:00 |
15. 馬々鋏 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 16:21 | 17:21 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:20 | 19:01 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 20:00 |
16. 五戸窪 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:23 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 16:23 | 17:23 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:22 | 19:03 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 20:01 |
17. 大窪(熊本) | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:21 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 16:23 | 17:24 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:22 | 19:03 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 20:02 |
18. 大窪二丁目 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:24 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 16:24 | 17:24 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:23 | 19:04 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 20:02 |
19. 昇立 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:26 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 16:26 | 17:26 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:25 | 19:05 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 20:03 |
20. 南原(熊本市北区) | 11:26 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:28 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:27 | 16:28 | 17:29 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:26 | 19:07 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 20:05 |
21. 四方寄 | 11:27 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:29 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:28 | 16:29 | 17:31 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:28 | 19:08 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 20:06 |
22. 御馬下 | 11:28 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:30 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:29 | 16:30 | 17:32 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:28 | 19:09 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 20:06 |
23. 北部まちづくりセンター前 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:33 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:32 | 16:33 | 17:35 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:32 | 19:12 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 20:10 |
24. 鹿子木 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:33 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:32 | 16:33 | 17:35 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:32 | 19:12 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 20:10 |
25. 古閑小屋 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:34 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:33 | 16:34 | 17:36 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:33 | 19:13 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 20:11 |
26. 向坂 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:36 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:34 | 16:36 | 17:38 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:34 | 19:14 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:12 |
27. 投刀塚 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:37 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:35 | 16:37 | 17:39 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:35 | 19:15 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:13 |
28. 植木宮の前(市場前) | 11:39 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:39 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:38 | 16:39 | 17:42 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:37 | 19:18 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:14 |
29. 寺尾病院前 | 11:39 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:39 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:38 | 16:39 | 17:42 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:38 | 19:18 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:15 |
30. 植木(熊本) | 11:40 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:40 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:39 | 16:40 | 17:43 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:39 | 19:18 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:15 |
31. 植木三丁目 | 11:41 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:41 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 16:41 | 17:44 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:39 | 19:20 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:16 |
32. 植木五丁目 | 11:42 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:42 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 16:42 | 17:45 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:40 | 19:20 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:17 |
33. 北区役所前 | 11:45 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:46 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:43 | 16:46 | 17:49 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:42 | 19:23 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 20:19 |
34. 植木病院・かがやき館前 | 11:46 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:46 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:44 | 16:46 | 17:50 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 18:43 | 19:24 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 20:20 |
35. ビレッジハウス前 | 11:47 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:47 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:45 | 16:47 | 17:51 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:44 | 19:25 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:21 |
36. 寿住宅前 | 11:48 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:48 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 16:48 | 17:52 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:45 | 19:26 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 20:22 |
37. 小野入口 | 11:48 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:49 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 16:49 | 17:53 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:46 | 19:26 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:22 |
38. 小道入口 | 11:49 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:50 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:47 | 16:50 | 17:53 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:46 | 19:27 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:23 |
39. 小野泉水公園 | 11:52 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:53 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 16:53 | 17:56 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:49 | 19:29 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 20:26 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー