バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. アドバンスモール松阪 | 7:40 | 8:50 | 8:50 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 10:50 | 11:35 | 11:50 | 14:00 | 14:05 | 16:05 | 16:10 | 17:10 |
2. 田村町六才公園前 | 7:43 | 8:53 | 8:53 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 10:53 | 11:38 | 11:53 | 14:03 | 14:08 | 16:08 | 16:13 | 17:13 |
3. ぎゅーとら大黒田店 | 7:45 | 8:55 | 8:55 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 10:55 | 11:40 | 11:55 | 14:05 | 14:10 | 16:10 | 16:15 | 17:15 |
4. 五反田町一丁目 | 7:47 | 8:57 | 8:57 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 10:57 | 11:42 | 11:57 | 14:07 | 14:12 | 16:12 | 16:17 | 17:17 |
5. 西林 | 7:49 | 8:58 | 8:58 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 10:59 | 11:44 | 11:58 | 14:08 | 14:14 | 16:13 | 16:19 | 17:19 |
6. 幸公民館前 | 7:51 | 9:00 | 8:59 | 9:45 | 10:14 | 10:45 | 11:00 | 11:46 | 12:00 | 14:10 | 14:16 | 16:15 | 16:21 | 17:21 |
7. 松阪工業グランド前 | 7:52 | 9:01 | 9:01 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:02 | 11:48 | 12:01 | 14:11 | 14:18 | 16:16 | 16:23 | 17:22 |
8. 新町4丁目 | 7:54 | 9:03 | 9:02 | 9:48 | 10:17 | 10:48 | 11:03 | 11:49 | 12:03 | 14:13 | 14:19 | 16:18 | 16:24 | 17:24 |
9. 新町1丁目 | 7:55 | 9:04 | 9:03 | 9:49 | 10:18 | 10:49 | 11:04 | 11:50 | 12:04 | 14:14 | 14:20 | 16:19 | 16:25 | 17:25 |
10. 日野町(ベルタウン) | 7:56 | 9:05 | 9:04 | 9:50 | 10:19 | 10:50 | 11:05 | 11:51 | 12:05 | 14:15 | 14:21 | 16:20 | 16:26 | 17:26 |
11. JR松阪駅 | 7:57 | 9:06 | 9:05 | 9:51 | 10:20 | 10:51 | 11:06 | 11:52 | 12:06 | 14:16 | 14:22 | 16:21 | 16:27 | 17:27 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー