バス停 | 便1 月金 | 便2 月金 | 便3 月金 | 便4 月金 | 便5 月金 | 便6 月金 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.15 | 2024 12.15 | 2025 3.31 | 2025 3.15 | 2024 12.15 | 2025 3.31 |
1. イオン | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
2. 枚田岡会館前 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
3. 立ノ原 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
4. JAファーマーズ | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
5. 和田山高校前 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
6. 法興寺 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
7. 朝来医療センター | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
8. サンコーポラス | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
9. 比治 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
10. 和田山工業団地 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
11. 筒江東 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
12. 筒江西 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
13. 加都東 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
14. 加都西 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
15. 朝来橋 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
16. 竹田新町公民館 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
17. 朝来橋 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
18. 安井口 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
19. 安井公民館 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 14:19 | 14:19 | 14:19 |
20. 殿 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 14:21 | 14:21 | 14:21 |
21. 地蔵前 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:22 | 14:22 | 14:22 |
22. 三波 | ― | 10:47 | 10:47 | ― | 14:24 | 14:24 |
23. 産霊橋 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
24. 特設分団消防庫 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 14:31 | 14:31 | 14:31 |
25. 野谷口 | ― | 10:55 | 10:55 | ― | 14:32 | 14:32 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー