バス停 | 便1 月金 | 便2 月金 | 便3 月金 | 便4 月金 | 便5 月金 | 便6 月金 | 便7 月金 | 便8 月金 | 便9 月金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 12.15 | 2025 3.31 | 2025 3.15 | 2024 12.15 | 2025 3.31 | 2025 3.15 | 2024 12.15 | 2025 3.31 | 2025 3.15 |
1. 野谷口 | 7:57 | 7:57 | ― | 11:00 | 11:00 | ― | 14:41 | 14:41 | ― |
2. 特設分団消防庫 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
3. 産霊橋 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
4. 三波 | 8:05 | 8:05 | ― | 11:08 | 11:08 | ― | 14:49 | 14:49 | ― |
5. 地蔵前 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 14:51 | 14:51 | 14:51 |
6. 殿 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 14:52 | 14:52 | 14:52 |
7. 安井公民館 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 14:54 | 14:54 | 14:54 |
8. 安井口 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
9. 朝来橋 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ― | ― | ― |
10. 竹田新町公民館 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ― | ― | ― |
11. 朝来橋 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | ― | ― | ― |
12. 加都西 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 14:57 | 14:57 | 14:57 |
13. 加都東 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 14:57 | 14:57 | 14:57 |
14. 筒江西 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 14:59 | 14:59 | 14:59 |
15. 筒江東 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16. 和田山工業団地 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
17. 比治 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:02 | 15:02 | 15:02 |
18. サンコーポラス | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
19. 朝来医療センター | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 15:05 | 15:05 | 15:05 |
20. 法興寺 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 15:07 | 15:07 | 15:07 |
21. JAファーマーズ | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
22. 和田山高校前 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
23. 立ノ原 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 15:11 | 15:11 | 15:11 |
24. 枚田岡会館前 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 15:12 | 15:12 | 15:12 |
25. イオン | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 15:14 | 15:14 | 15:14 |
26. 玉置 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 15:17 | 15:17 | 15:17 |
27. 玉置橋 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 15:18 | 15:18 | 15:18 |
28. 新町 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 15:19 | 15:19 | 15:19 |
29. 朝来市役所口 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
30. 和田山駅 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 15:21 | 15:21 | 15:21 |
31. 東谷 | ― | ― | ― | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 15:21 | 15:21 | 15:21 |
32. 1組地蔵横 | ― | ― | ― | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 15:23 | 15:23 | 15:23 |
33. 土田公民館 | ― | ― | ― | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
34. 糸井口 | ― | ― | ― | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 15:27 | 15:27 | 15:27 |
35. 宮田 | ― | ― | ― | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 15:28 | 15:28 | 15:28 |
36. ミニフレッシュ宮田店 | ― | ― | ― | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 15:29 | 15:29 | 15:29 |
37. 法道寺口 | ― | ― | ― | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
38. 法道寺公民館 | ― | ― | ― | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
39. 下岡 | ― | ― | ― | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 15:33 | 15:33 | 15:33 |
40. 岡公民館 | ― | ― | ― | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 15:34 | 15:34 | 15:34 |
41. 渡瀬 | ― | ― | ― | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 15:36 | 15:36 | 15:36 |
42. 別所 | ― | ― | ― | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 15:37 | 15:37 | 15:37 |
43. 長尾 | ― | ― | ― | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
44. 別所 | ― | ― | ― | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
45. 中芳賀野 | ― | ― | ― | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 15:41 | 15:41 | 15:41 |
46. 本芳賀野 | ― | ― | ― | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー