バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 特別 | 便5 毎日 | 便6 特別 | 便7 毎日 | 便8 特別 | 便9 毎日 | 便10 特別 | 便11 毎日 | 便12 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 筑波中央病院 | 7:47 | 8:53 | 10:32 | 10:32 | 11:47 | 11:47 | 12:49 | 12:49 | 14:20 | 14:20 | 15:33 | 16:42 |
2. 筑波交流センター | 7:50 | 8:56 | 10:35 | 10:35 | 11:50 | 11:50 | 12:52 | 12:52 | 14:23 | 14:23 | 15:36 | 16:45 |
3. カスミ筑波店 | 7:52 | 8:58 | 10:37 | 10:37 | 11:52 | 11:52 | 12:54 | 12:54 | 14:25 | 14:25 | 15:38 | 16:47 |
4. 北条 | 7:53 | 8:59 | 10:38 | 10:38 | 11:53 | 11:53 | 12:55 | 12:55 | 14:26 | 14:26 | 15:39 | 16:48 |
5. 北条仲町 | 7:54 | 9:00 | 10:39 | 10:39 | 11:54 | 11:54 | 12:56 | 12:56 | 14:27 | 14:27 | 15:40 | 16:49 |
6. 筑波山ゲートパーク入口 | 7:54 | 9:00 | 10:39 | 10:39 | 11:54 | 11:54 | 12:56 | 12:56 | 14:27 | 14:27 | 15:40 | 16:49 |
7. 北条新町 | 7:55 | 9:01 | 10:40 | 10:40 | 11:55 | 11:55 | 12:57 | 12:57 | 14:28 | 14:28 | 15:41 | 16:50 |
8. 北条大池・運動公園入口 | 7:56 | 9:02 | 10:41 | 10:41 | 11:56 | 11:56 | 12:58 | 12:58 | 14:29 | 14:29 | 15:42 | 16:51 |
9. 市民研修センター | 7:56 | 9:02 | 10:41 | 10:41 | 11:56 | 11:56 | 12:58 | 12:58 | 14:29 | 14:29 | 15:42 | 16:51 |
10. 山口 | 7:57 | 9:03 | 10:42 | 10:42 | 11:57 | 11:57 | 12:59 | 12:59 | 14:30 | 14:30 | 15:43 | 16:52 |
11. 平沢東 | 7:59 | 9:05 | 10:44 | 10:44 | 11:59 | 11:59 | 13:01 | 13:01 | 14:32 | 14:32 | 15:45 | 16:54 |
12. 平沢中央 | 8:00 | 9:06 | 10:45 | 10:45 | 12:00 | 12:00 | 13:02 | 13:02 | 14:33 | 14:33 | 15:46 | 16:55 |
13. 平沢官衙西入口 | 8:00 | 9:06 | 10:45 | 10:45 | 12:00 | 12:00 | 13:02 | 13:02 | 14:33 | 14:33 | 15:46 | 16:55 |
14. 北条横町北 | 8:02 | 9:08 | 10:47 | 10:47 | 12:02 | 12:02 | 13:04 | 13:04 | 14:35 | 14:35 | 15:48 | 16:57 |
15. つくば田井郵便局 | 8:03 | 9:09 | 10:48 | 10:48 | 12:03 | 12:03 | 13:05 | 13:05 | 14:36 | 14:36 | 15:49 | 16:58 |
16. 神郡南 | 8:04 | 9:10 | 10:49 | 10:49 | 12:04 | 12:04 | 13:06 | 13:06 | 14:37 | 14:37 | 15:50 | 16:59 |
17. 神郡 | 8:04 | 9:10 | 10:49 | 10:49 | 12:04 | 12:04 | 13:06 | 13:06 | 14:37 | 14:37 | 15:50 | 16:59 |
18. 神郡東 | 8:05 | 9:11 | 10:50 | 10:50 | 12:05 | 12:05 | 13:07 | 13:07 | 14:38 | 14:38 | 15:51 | 17:00 |
19. 館 | 8:07 | 9:13 | 10:52 | 10:52 | 12:07 | 12:07 | 13:09 | 13:09 | 14:40 | 14:40 | 15:53 | 17:02 |
20. 六所 | 8:11 | 9:17 | 10:56 | 10:56 | 12:11 | 12:11 | 13:13 | 13:13 | 14:44 | 14:44 | 15:57 | 17:06 |
21. 立野東 | 8:14 | 9:20 | 10:59 | 10:59 | 12:14 | 12:14 | 13:16 | 13:16 | 14:47 | 14:47 | 16:00 | 17:09 |
22. 立野西 | 8:14 | 9:20 | 10:59 | 10:59 | 12:14 | 12:14 | 13:16 | 13:16 | 14:47 | 14:47 | 16:00 | 17:09 |
23. 臼井入口 | 8:16 | 9:22 | 11:01 | 11:01 | 12:16 | 12:16 | 13:18 | 13:18 | 14:49 | 14:49 | 16:02 | 17:11 |
24. 臼井 | 8:16 | 9:22 | 11:01 | 11:01 | 12:16 | 12:16 | 13:18 | 13:18 | 14:49 | 14:49 | 16:02 | 17:11 |
25. 飯名神社入口 | 8:17 | 9:23 | 11:02 | 11:02 | 12:17 | 12:17 | 13:19 | 13:19 | 14:50 | 14:50 | 16:03 | 17:12 |
26. 沼田東 | 8:18 | 9:24 | 11:03 | 11:03 | 12:18 | 12:18 | 13:20 | 13:20 | 14:51 | 14:51 | 16:04 | 17:13 |
27. 沼田中坪 | 8:19 | 9:25 | 11:04 | 11:04 | 12:19 | 12:19 | 13:21 | 13:21 | 14:52 | 14:52 | 16:05 | 17:14 |
28. 筑波山口 | 8:25 | 9:31 | 11:10 | 11:10 | 12:25 | 12:25 | 13:27 | 13:27 | 14:58 | 14:58 | 16:11 | 17:20 |
29. 沼田上坪 | 8:26 | 9:32 | 11:11 | ― | 12:26 | ― | 13:28 | ― | 14:59 | ― | 16:12 | 17:21 |
30. 二十三夜前 | 8:30 | 9:36 | 11:15 | ― | 12:30 | ― | 13:32 | ― | 15:03 | ― | 16:16 | 17:25 |
31. 筑波山神社入口 | 8:31 | 9:37 | 11:16 | ― | 12:31 | ― | 13:33 | ― | 15:04 | ― | 16:17 | 17:26 |
32. 筑波山郵便局入口 | 8:32 | 9:38 | 11:17 | ― | 12:32 | ― | 13:34 | ― | 15:05 | ― | 16:18 | 17:27 |
33. 東山入口 | 8:33 | 9:39 | 11:18 | ― | 12:33 | ― | 13:35 | ― | 15:06 | ― | 16:19 | 17:28 |
34. 筑波ふれあいの里入口(つくば湯) | 8:34 | 9:40 | 11:19 | ― | 12:34 | ― | 13:36 | ― | 15:07 | ― | 16:20 | 17:29 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー