バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 土曜 | 便12 平日 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 平日 | 便16 日曜 | 便17 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 | 2025 5.11 |
1. 廿日市市役所前駅 | 10:35 | 10:35 | 13:30 | 13:30 | 14:55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2. あいプラザ | 10:36 | 10:36 | 13:31 | 13:31 | 14:56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3. 廿日市市役所 | 10:38 | 10:38 | 13:33 | 13:33 | 14:58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4. ゆめタウン廿日市 | 10:41 | 10:41 | 13:36 | 13:36 | 15:01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5. 宮内分れ | 10:45 | 10:45 | 13:40 | 13:40 | 15:05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6. JA広島総合病院 | 10:48 | 10:48 | 13:43 | 13:43 | 15:08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7. 地御前 | 10:51 | 10:51 | 13:46 | 13:46 | 15:11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8. 地御前神社 | 10:52 | 10:52 | 13:47 | 13:47 | 15:12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9. 阿品東 | 10:54 | 10:54 | 13:49 | 13:49 | 15:14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
10. JR阿品駅 | 10:57 | 10:57 | 13:52 | 13:52 | 15:17 | 15:02 | 15:02 | 16:22 | 16:22 | 17:32 | 17:32 | 18:47 | 19:02 | 19:02 | 19:47 | 20:02 | 20:02 |
11. 広電阿品駅 | 11:00 | 11:00 | 13:55 | 13:55 | 15:20 | 15:05 | 15:05 | 16:25 | 16:25 | 17:35 | 17:35 | 18:50 | 19:05 | 19:05 | 19:50 | 20:05 | 20:05 |
12. ナタリーマリナタウン | 11:01 | 11:01 | 13:56 | 13:56 | 15:21 | 15:06 | 15:06 | 16:26 | 16:26 | 17:36 | 17:36 | 18:51 | 19:06 | 19:06 | 19:51 | 20:06 | 20:06 |
13. ふじタウン南 | 11:02 | 11:02 | 13:57 | 13:57 | 15:22 | 15:07 | 15:07 | 16:27 | 16:27 | 17:37 | 17:37 | 18:52 | 19:07 | 19:07 | 19:52 | 20:07 | 20:07 |
14. ふじタウン中 | 11:03 | 11:03 | 13:58 | 13:58 | 15:23 | 15:08 | 15:08 | 16:28 | 16:28 | 17:38 | 17:38 | 18:53 | 19:08 | 19:08 | 19:53 | 20:08 | 20:08 |
15. ふじタウン北 | 11:04 | 11:04 | 13:59 | 13:59 | 15:24 | 15:09 | 15:09 | 16:29 | 16:29 | 17:39 | 17:39 | 18:54 | 19:09 | 19:09 | 19:54 | 20:09 | 20:09 |
16. 廿日市西高校前 | 11:05 | 11:05 | 14:00 | 14:00 | 15:25 | 15:10 | 15:10 | 16:30 | 16:30 | 17:40 | 17:40 | 18:55 | 19:10 | 19:10 | 19:55 | 20:10 | 20:10 |
17. 阿品台第六公園 | 11:06 | 11:06 | 14:01 | 14:01 | 15:26 | 15:11 | 15:11 | 16:31 | 16:31 | 17:41 | 17:41 | 18:56 | 19:11 | 19:11 | 19:56 | 20:11 | 20:11 |
18. 阿品台四丁目 | 11:07 | 11:07 | 14:02 | 14:02 | 15:27 | 15:12 | 15:12 | 16:32 | 16:32 | 17:42 | 17:42 | 18:57 | 19:12 | 19:12 | 19:57 | 20:12 | 20:12 |
19. 阿品台三丁目 | 11:09 | 11:09 | 14:04 | 14:04 | 15:29 | 15:14 | 15:14 | 16:34 | 16:34 | 17:44 | 17:44 | 18:59 | 19:14 | 19:14 | 19:59 | 20:14 | 20:14 |
20. 阿品台一丁目 | 11:10 | 11:10 | 14:05 | 14:05 | 15:30 | 15:15 | 15:15 | 16:35 | 16:35 | 17:45 | 17:45 | 19:00 | 19:15 | 19:15 | 20:00 | 20:15 | 20:15 |
21. 阿品台東小学校 | 11:12 | 11:12 | 14:07 | 14:07 | 15:32 | 15:17 | 15:17 | 16:37 | 16:37 | 17:47 | 17:47 | 19:02 | 19:17 | 19:17 | 20:02 | 20:17 | 20:17 |
22. 阿品台公園前 | 11:13 | 11:13 | 14:08 | 14:08 | 15:33 | 15:18 | 15:18 | 16:38 | 16:38 | 17:48 | 17:48 | 19:03 | 19:18 | 19:18 | 20:03 | 20:18 | 20:18 |
23. 阿品台北中央 | 11:14 | 11:14 | 14:09 | 14:09 | 15:34 | 15:19 | 15:19 | 16:39 | 16:39 | 17:49 | 17:49 | 19:04 | 19:19 | 19:19 | 20:04 | 20:19 | 20:19 |
24. 阿品台北 | 11:19 | 11:19 | 14:14 | 14:14 | 15:39 | 15:24 | 15:24 | 16:44 | 16:44 | 17:54 | 17:54 | 19:09 | 19:24 | 19:24 | 20:09 | 20:24 | 20:24 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー