バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 月〜土 | 便6 月〜土 | 便7 月〜土 | 便8 月〜土 | 便9 月〜土 | 便10 月〜土 | 便11 月〜土 | 便12 月〜土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 魚津駅前 | 7:20 | 9:15 | 9:15 | 11:30 | 11:30 | 14:10 | 14:10 | 16:00 | 16:50 | 16:50 | 18:30 | 18:30 |
2. サンプラザ前 | ― | 9:16 | 9:16 | 11:31 | 11:31 | 14:11 | 14:11 | 16:01 | 16:51 | 16:51 | 18:31 | 18:31 |
3. 上村木郵便局前 | ― | 9:17 | 9:17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4. 上村木南(谷川歯科医院前) | ― | 9:18 | 9:18 | 11:33 | 11:33 | 14:13 | 14:13 | 16:03 | 16:53 | 16:53 | 18:33 | 18:33 |
5. アップルヒル前 | ― | 9:21 | 9:21 | 11:36 | 11:36 | 14:16 | 14:16 | 16:06 | 16:56 | 16:56 | 18:36 | 18:36 |
6. 新川高校前 | ― | 9:23 | 9:23 | 11:39 | 11:39 | 14:19 | 14:19 | ― | 16:59 | 16:59 | ― | ― |
7. 労災病院前(玄関口) | 7:25 | 9:25 | 9:25 | 11:41 | 11:41 | 14:21 | 14:21 | ― | 17:01 | 17:01 | ― | ― |
8. 清流小学校口 | 7:27 | 9:27 | 9:27 | 11:43 | 11:43 | 14:23 | 14:23 | 16:08 | 17:03 | 17:03 | 18:38 | 18:38 |
9. 吉島内科クリニック前 | 7:28 | 9:28 | 9:28 | 11:44 | 11:44 | 14:24 | 14:24 | 16:09 | 17:04 | 17:04 | 18:39 | 18:39 |
10. 吉島新町口 | 7:28 | 9:28 | 9:28 | 11:44 | 11:44 | 14:24 | 14:24 | 16:09 | 17:04 | 17:04 | 18:40 | 18:40 |
11. 立石 | 7:29 | 9:29 | 9:29 | 11:45 | 11:45 | 14:25 | 14:25 | 16:10 | 17:05 | 17:05 | 18:41 | 18:41 |
12. 魚津神経サナトリウム前 | 7:30 | 9:30 | 9:30 | 11:46 | 11:46 | 14:26 | 14:26 | 16:11 | 17:06 | 17:06 | 18:42 | 18:42 |
13. 江口東 | ― | 9:30 | 9:30 | 11:46 | 11:46 | 14:26 | 14:26 | 16:11 | 17:06 | 17:06 | 18:42 | 18:42 |
14. 江口研修センター前 | ― | 9:31 | 9:31 | 11:47 | 11:47 | 14:27 | 14:27 | 16:12 | 17:07 | 17:07 | 18:43 | 18:43 |
15. 原信前 | ― | 9:31 | 9:31 | 11:47 | 11:47 | 14:27 | 14:27 | 16:12 | 17:07 | 17:07 | 18:43 | 18:43 |
16. 川の瀬東 | ― | 9:35 | 9:35 | 11:50 | 11:50 | 14:30 | 14:30 | 16:15 | 17:10 | 17:10 | 18:46 | 18:46 |
17. 川の瀬団地(市営団地前) | ― | 9:35 | 9:35 | 11:50 | 11:50 | 14:30 | 14:30 | 16:15 | 17:10 | 17:10 | 18:46 | 18:46 |
18. 川の瀬公民館前 | ― | 9:36 | 9:36 | 11:51 | 11:51 | 14:31 | 14:31 | 16:16 | 17:11 | 17:11 | 18:47 | 18:47 |
19. 木下新西(川の瀬接骨院前) | ― | 9:36 | 9:36 | 11:51 | 11:51 | 14:31 | 14:31 | 16:16 | 17:11 | 17:11 | 18:47 | 18:47 |
20. 木下新団地 | ― | 9:37 | 9:37 | 11:52 | 11:52 | 14:32 | 14:32 | 16:17 | 17:12 | 17:12 | 18:48 | 18:48 |
21. 木下新公民館前 | ― | 9:37 | 9:37 | 11:52 | 11:52 | 14:32 | 14:32 | 16:17 | 17:12 | 17:12 | 18:48 | 18:48 |
22. 木下新東(旧クボタ前) | ― | 9:38 | 9:38 | 11:53 | 11:53 | 14:33 | 14:33 | 16:18 | 17:13 | 17:13 | 18:49 | 18:49 |
23. 青森商店前 | 7:37 | 9:38 | 9:38 | 11:53 | 11:53 | 14:33 | 14:33 | 16:18 | 17:13 | 17:13 | 18:49 | 18:49 |
24. 金太郎温泉前 | 7:38 | 9:39 | 9:39 | 11:54 | 11:54 | 14:34 | 14:34 | 16:19 | 17:14 | 17:14 | 18:50 | 18:50 |
25. 東尾崎公民館前 | ― | 9:41 | 9:41 | 11:56 | 11:56 | 14:36 | 14:36 | ― | 17:16 | 17:16 | 18:52 | 18:52 |
26. 東尾崎(関口英範宅前) | ― | 9:42 | 9:42 | 11:57 | 11:57 | 14:37 | 14:37 | ― | 17:17 | 17:17 | 18:53 | 18:53 |
27. 東尾崎口 | ― | 9:42 | 9:42 | 11:57 | 11:57 | 14:37 | 14:37 | ― | 17:17 | 17:17 | 18:53 | 18:53 |
28. 下天神北(平田宅前) | 7:39 | 9:43 | 9:43 | 11:58 | 11:58 | 14:38 | 14:38 | ― | 17:18 | 17:18 | 18:54 | 18:54 |
29. 下天神 | ― | 9:43 | 9:43 | 11:58 | 11:58 | 14:38 | 14:38 | ― | 17:18 | 17:18 | 18:54 | 18:54 |
30. 天神野新(金さん銀さん前) | 7:40 | 9:44 | 9:44 | 11:59 | 11:59 | 14:39 | 14:39 | ― | 17:19 | 17:19 | 18:55 | 18:55 |
31. 八幡社前 | ― | 9:45 | 9:45 | 12:00 | 12:00 | 14:40 | 14:40 | ― | 17:20 | 17:20 | 18:56 | 18:56 |
32. 新川学びの森天神山交流館口 | ― | 9:46 | 9:46 | 12:01 | 12:01 | 14:41 | 14:41 | ― | 17:21 | 17:21 | 18:57 | 18:57 |
33. 新川学びの森天神山交流館前 | ― | 9:46 | 9:46 | 12:01 | 12:01 | 14:41 | 14:41 | ― | 17:21 | 17:21 | 18:57 | 18:57 |
34. 魚津歴史民俗博物館口(11~3月運休) | ― | 9:47 | ― | 12:02 | ― | 14:42 | ― | ― | 17:22 | ― | 18:58 | ― |
35. 天神野新西 | 7:41 | 9:48 | 9:48 | 12:03 | 12:03 | 14:43 | 14:43 | ― | 17:23 | 17:23 | 18:59 | 18:59 |
36. 青柳北 | 7:43 | 9:50 | 9:50 | 12:05 | 12:05 | 14:45 | 14:45 | ― | 17:25 | 17:25 | 19:01 | 19:01 |
37. 青柳公民館前 | 7:44 | 9:51 | 9:51 | 12:06 | 12:06 | 14:47 | 14:47 | ― | 17:26 | 17:26 | 19:02 | 19:02 |
38. TPSCo前 | 7:44 | 9:52 | 9:52 | 12:07 | 12:07 | 14:47 | 14:47 | ― | 17:27 | 17:27 | 19:03 | 19:03 |
39. 東山バス停前 | 7:46 | 9:53 | 9:53 | 12:08 | 12:08 | 14:48 | 14:48 | ― | 17:28 | 17:28 | 19:04 | 19:04 |
40. 東山公民館前 | 7:47 | 9:54 | 9:54 | 12:09 | 12:09 | 14:49 | 14:49 | ― | 17:29 | 17:29 | 19:05 | 19:05 |
41. 東山円筒分水槽前 | ― | 9:55 | 9:55 | ― | ― | 14:50 | 14:50 | ― | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー