バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 月〜土 | 便7 毎日 | 便8 月〜土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 西倉吉 | 7:01 | 9:47 | 10:37 | 14:37 | 16:17 | 16:55 | 18:17 | 19:17 |
2. 岡田 | 7:02 | 9:48 | 10:38 | 14:38 | 16:18 | 16:56 | 18:18 | 19:18 |
3. 河原町 | 7:03 | 9:49 | 10:39 | 14:39 | 16:19 | 16:57 | 18:19 | 19:19 |
4. 広瀬町 | 7:04 | 9:50 | 10:40 | 14:40 | 16:20 | 16:58 | 18:20 | 19:20 |
5. 福吉町 | 7:05 | 9:51 | 10:41 | 14:41 | 16:21 | 16:59 | 18:21 | 19:21 |
6. 新町 | 7:06 | 9:52 | 10:42 | 14:42 | 16:22 | 17:00 | 18:22 | 19:22 |
7. 赤瓦・白壁土蔵 | 7:07 | 9:53 | 10:43 | 14:43 | 16:23 | 17:01 | 18:23 | 19:23 |
8. 堺町 | 7:09 | 9:55 | 10:45 | 14:45 | 16:25 | 17:03 | 18:25 | 19:25 |
9. 宮川町 | 7:10 | 9:56 | 10:46 | 14:46 | 16:26 | 17:04 | 18:26 | 19:26 |
10. 倉吉パークスクエア北口 | 7:11 | 9:57 | 10:47 | 14:47 | 16:27 | 17:05 | 18:27 | 19:27 |
11. 厚生病院前 | 7:12 | 9:58 | 10:48 | 14:48 | 16:28 | 17:06 | 18:28 | 19:28 |
12. 総合事務所前 | 7:14 | 10:00 | 10:50 | 14:50 | 16:30 | 17:08 | 18:30 | 19:30 |
13. 八ツ屋 | 7:15 | 10:01 | 10:51 | 14:51 | 16:31 | 17:09 | 18:31 | 19:31 |
14. 伊木 | 7:16 | 10:02 | 10:52 | 14:52 | 16:32 | 17:10 | 18:32 | 19:32 |
15. 山根パープルタウン前 | 7:17 | 10:03 | 10:53 | 14:53 | 16:33 | 17:11 | 18:33 | 19:33 |
16. 上井町一丁目西 | 7:18 | 10:04 | 10:54 | 14:54 | 16:34 | 17:12 | 18:34 | 19:34 |
17. 倉吉駅 | 7:23 | 10:10 | 11:00 | 15:00 | 16:40 | 17:18 | 18:40 | 19:40 |
18. 河北中学校前 | 7:25 | 10:12 | 11:02 | 15:02 | 16:42 | 17:20 | 18:42 | 19:42 |
19. 海田 | 7:27 | 10:14 | 11:04 | 15:04 | 16:44 | 17:22 | 18:44 | 19:44 |
20. 倉吉BC・中央自動車学校 | 7:28 | 10:15 | 11:05 | 15:05 | 16:45 | 17:23 | 18:45 | 19:45 |
21. 倉吉北高前 | 7:30 | 10:16 | 11:06 | 15:06 | 16:46 | 17:24 | 18:46 | 19:46 |
22. 福庭北 | 7:31 | 10:17 | 11:07 | 15:07 | 16:47 | 17:25 | 18:47 | 19:47 |
23. 清谷 | 7:32 | 10:18 | 11:08 | 15:08 | 16:48 | 17:26 | 18:48 | 19:48 |
24. 田後入口 | 7:33 | 10:19 | 11:09 | 15:09 | 16:49 | 17:27 | 18:49 | 19:49 |
25. 田後 | 7:34 | 10:20 | 11:10 | 15:10 | 16:50 | 17:28 | 18:50 | 19:50 |
26. 北溟中学校前 | 7:35 | 10:21 | 11:11 | 15:11 | 16:51 | 17:29 | 18:51 | 19:51 |
27. 長瀬西口 | 7:36 | 10:22 | 11:12 | 15:12 | 16:52 | 17:30 | 18:52 | 19:52 |
28. 湯梨浜町役場前 | 7:37 | 10:23 | 11:13 | 15:13 | 16:53 | 17:31 | 18:53 | 19:53 |
29. 久留西 | 7:38 | 10:24 | 11:14 | 15:14 | 16:54 | 17:32 | 18:54 | 19:54 |
30. 長瀬東口 | 7:39 | 10:25 | 11:15 | 15:15 | 16:55 | 17:33 | 18:55 | 19:55 |
31. 橋津中央入口 | 7:41 | 10:26 | 11:16 | 15:16 | 16:56 | 17:34 | 18:56 | 19:56 |
32. 橋津東口 | 7:42 | 10:27 | 11:17 | 15:17 | 16:57 | 17:35 | 18:57 | 19:57 |
33. ハワイ海水浴場前 | 7:43 | 10:27 | 11:17 | 15:17 | 16:57 | 17:35 | 18:57 | 19:57 |
34. 三軒屋 | 7:44 | 10:28 | 11:18 | 15:18 | 16:58 | 17:36 | 18:58 | 19:58 |
35. 宇野西口 | 7:45 | 10:29 | 11:19 | 15:19 | 16:59 | 17:37 | 18:59 | 19:59 |
36. 宇野東口 | 7:46 | 10:29 | 11:19 | 15:19 | 16:59 | 17:37 | 18:59 | 19:59 |
37. 宇谷 | 7:48 | 10:31 | 11:21 | 15:21 | 17:01 | 17:39 | 19:01 | 20:01 |
38. 宇谷東口 | 7:49 | 10:32 | 11:22 | 15:22 | 17:02 | 17:40 | 19:02 | 20:02 |
39. 原入口 | 7:51 | 10:33 | 11:23 | 15:23 | 17:03 | 17:41 | 19:03 | 20:03 |
40. 泊駅前 | 7:53 | 10:35 | 11:25 | 15:25 | 17:05 | 17:43 | 19:05 | 20:05 |
41. 泊庁舎前 | 7:54 | 10:36 | 11:26 | 15:26 | 17:06 | 17:44 | 19:06 | 20:06 |
42. 恐竜広場前 | 7:55 | 10:37 | 11:27 | 15:27 | 17:07 | 17:45 | 19:07 | 20:07 |
43. 石脇 | 7:56 | 10:38 | 11:28 | 15:28 | 17:08 | 17:46 | 19:08 | 20:08 |
44. 石脇車庫 | 7:57 | 10:38 | 11:28 | 15:28 | 17:08 | 17:46 | 19:08 | 20:08 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー