バス停 | 便1 毎日 | 便2 平日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 月〜土 | 便6 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 石脇車庫 | 6:51 | 7:31 | 8:21 | 9:47 | 13:37 | 15:47 |
2. 石脇 | 6:52 | 7:32 | 8:22 | 9:47 | 13:37 | 15:47 |
3. 恐竜広場前 | 6:53 | 7:33 | 8:23 | 9:48 | 13:38 | 15:48 |
4. 泊庁舎前 | 6:54 | 7:34 | 8:24 | 9:49 | 13:39 | 15:49 |
5. 泊駅前 | 6:55 | 7:35 | 8:25 | 9:50 | 13:40 | 15:50 |
6. 原入口 | 6:57 | 7:37 | 8:27 | 9:52 | 13:42 | 15:52 |
7. 宇谷東口 | 6:59 | 7:39 | 8:29 | 9:53 | 13:43 | 15:53 |
8. 宇谷 | 7:00 | 7:40 | 8:30 | 9:54 | 13:44 | 15:54 |
9. 宇野東口 | 7:02 | 7:42 | 8:32 | 9:56 | 13:46 | 15:56 |
10. 宇野西口 | 7:03 | 7:43 | 8:33 | 9:56 | 13:46 | 15:56 |
11. 三軒屋 | 7:04 | 7:44 | 8:34 | 9:57 | 13:47 | 15:57 |
12. ハワイ海水浴場前 | 7:05 | 7:45 | 8:35 | 9:58 | 13:48 | 15:58 |
13. 橋津東口 | 7:06 | 7:46 | 8:36 | 9:58 | 13:48 | 15:58 |
14. 橋津中央入口 | 7:07 | 7:47 | 8:37 | 9:59 | 13:49 | 15:59 |
15. 長瀬東口 | 7:09 | 7:49 | 8:39 | 10:00 | 13:50 | 16:00 |
16. 久留西 | 7:10 | 7:50 | 8:40 | 10:01 | 13:51 | 16:01 |
17. 湯梨浜町役場前 | 7:11 | 7:51 | 8:41 | 10:02 | 13:52 | 16:02 |
18. 長瀬西口 | 7:12 | 7:52 | 8:42 | 10:03 | 13:53 | 16:03 |
19. 北溟中学校前 | 7:13 | 7:53 | 8:43 | 10:04 | 13:54 | 16:04 |
20. 田後 | 7:14 | 7:54 | 8:44 | 10:05 | 13:55 | 16:05 |
21. 田後入口 | 7:15 | 7:55 | 8:45 | 10:06 | 13:56 | 16:06 |
22. 清谷 | 7:16 | 7:56 | 8:46 | 10:07 | 13:57 | 16:07 |
23. 福庭北 | 7:17 | 7:57 | 8:47 | 10:08 | 13:58 | 16:08 |
24. 倉吉北高前 | 7:18 | 7:58 | 8:48 | 10:09 | 13:59 | 16:09 |
25. 倉吉BC・中央自動車学校 | 7:20 | 8:00 | 8:50 | 10:10 | 14:00 | 16:10 |
26. 海田 | 7:21 | 8:01 | 8:51 | 10:11 | 14:01 | 16:11 |
27. 河北中学校前 | 7:23 | 8:03 | 8:53 | 10:13 | 14:03 | 16:13 |
28. 倉吉駅 | 7:30 | 8:10 | 9:00 | 10:20 | 14:10 | 16:20 |
29. 上井町一丁目西 | 7:31 | 8:11 | 9:01 | 10:21 | 14:11 | 16:21 |
30. 山根パープルタウン前 | 7:32 | 8:12 | 9:02 | 10:22 | 14:12 | 16:22 |
31. 伊木 | 7:33 | 8:13 | 9:03 | 10:23 | 14:13 | 16:23 |
32. 八ツ屋 | 7:34 | 8:14 | 9:04 | 10:24 | 14:14 | 16:24 |
33. 総合事務所前 | 7:35 | 8:15 | 9:05 | 10:25 | 14:15 | 16:25 |
34. 厚生病院前 | 7:37 | 8:17 | 9:07 | 10:27 | 14:17 | 16:27 |
35. 倉吉パークスクエア北口 | 7:38 | 8:18 | 9:08 | 10:28 | 14:18 | 16:28 |
36. 宮川町 | 7:39 | 8:19 | 9:09 | 10:29 | 14:19 | 16:29 |
37. 堺町 | 7:40 | 8:20 | 9:10 | 10:30 | 14:20 | 16:30 |
38. 赤瓦・白壁土蔵 | 7:42 | 8:22 | 9:12 | 10:32 | 14:22 | 16:32 |
39. 新町 | 7:43 | 8:23 | 9:13 | 10:33 | 14:23 | 16:33 |
40. 福吉町 | 7:44 | 8:24 | 9:14 | 10:34 | 14:24 | 16:34 |
41. 広瀬町 | 7:45 | 8:25 | 9:15 | 10:35 | 14:25 | 16:35 |
42. 河原町 | 7:46 | 8:26 | 9:16 | 10:36 | 14:26 | 16:36 |
43. 岡田 | 7:48 | 8:28 | 9:18 | 10:38 | 14:28 | 16:38 |
44. 西倉吉町 | 7:50 | 8:30 | 9:20 | 10:40 | 14:30 | 16:40 |
45. 西倉吉 | 7:51 | 8:31 | 9:21 | 10:41 | 14:31 | 16:41 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー