バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 |
1. 勝川駅 | 7:05 | 9:40 | 9:40 | 12:00 | 12:00 | 14:15 | 14:15 | 16:40 | 16:40 |
2. 松新橋南 | 7:09 | 9:44 | 9:44 | 12:04 | 12:04 | 14:19 | 14:19 | 16:44 | 16:44 |
3. 松河戸住宅 | 7:10 | 9:45 | 9:45 | 12:05 | 12:05 | 14:20 | 14:20 | 16:45 | 16:45 |
4. 松河戸交番北 | 7:12 | 9:47 | 9:47 | 12:07 | 12:07 | 14:22 | 14:22 | 16:47 | 16:47 |
5. 松河戸交番東 | 7:13 | 9:48 | 9:48 | 12:08 | 12:08 | 14:23 | 14:23 | 16:48 | 16:48 |
6. 道風記念館 | 7:15 | 9:50 | 9:50 | 12:10 | 12:10 | 14:25 | 14:25 | 16:50 | 16:50 |
7. 下中公園 | 7:19 | 9:53 | 9:53 | 12:13 | 12:13 | 14:28 | 14:28 | 16:53 | 16:53 |
8. 春日井高等特別支援学校 | 7:20 | 9:54 | 9:54 | 12:14 | 12:14 | 14:29 | 14:29 | 16:54 | 16:54 |
9. 中切町 | 7:22 | 9:56 | 9:56 | 12:16 | 12:16 | 14:31 | 14:31 | 16:56 | 16:56 |
10. 南部ふれあいセンター | 7:23 | 9:57 | 9:57 | 12:17 | 12:17 | 14:32 | 14:32 | 16:57 | 16:57 |
11. 下津保育園北 | 7:24 | 9:58 | 9:58 | 12:18 | 12:18 | 14:33 | 14:33 | 16:58 | 16:58 |
12. 泰岳寺東 | 7:25 | 9:59 | 9:59 | 12:19 | 12:19 | 14:34 | 14:34 | 16:59 | 16:59 |
13. 上条町南 | 7:27 | 10:01 | 10:01 | 12:21 | 12:21 | 14:36 | 14:36 | 17:01 | 17:01 |
14. 上条町中 | 7:28 | 10:02 | 10:02 | 12:22 | 12:22 | 14:37 | 14:37 | 17:02 | 17:02 |
15. 上条町北 | 7:29 | 10:03 | 10:03 | 12:23 | 12:23 | 14:38 | 14:38 | 17:03 | 17:03 |
16. 春日井駅南口 | 7:31 | 10:05 | 10:05 | 12:25 | 12:25 | 14:40 | 14:40 | 17:05 | 17:05 |
17. 上条町2丁目 | 7:33 | 10:07 | 10:07 | 12:27 | 12:27 | 14:42 | 14:42 | 17:07 | 17:07 |
18. 上条町6丁目 | 7:34 | 10:08 | 10:08 | 12:28 | 12:28 | 14:43 | 14:43 | 17:08 | 17:08 |
19. 王子町 | 7:35 | 10:09 | 10:09 | 12:29 | 12:29 | 14:44 | 14:44 | 17:09 | 17:09 |
20. 弥生町2丁目 | 7:38 | 10:12 | 10:12 | 12:32 | 12:32 | 14:47 | 14:47 | 17:12 | 17:12 |
21. 月見橋南 | 7:39 | 10:13 | 10:13 | 12:33 | 12:33 | 14:48 | 14:48 | 17:13 | 17:13 |
22. 鳥居松公園 | 7:40 | 10:14 | 10:14 | 12:34 | 12:34 | 14:49 | 14:49 | 17:14 | 17:14 |
23. 春日井市役所 | 7:44 | 10:18 | 10:18 | 12:38 | 12:38 | 14:53 | 14:53 | 17:18 | 17:18 |
24. 春日井農協前 | 7:48 | 10:21 | 10:21 | 12:41 | 12:41 | 14:56 | 14:56 | 17:22 | 17:22 |
25. 八田町二丁目 | 7:50 | 10:23 | 10:23 | 12:43 | 12:43 | 14:58 | 14:58 | 17:24 | 17:24 |
26. 上八田 | 7:51 | 10:24 | 10:24 | 12:44 | 12:44 | 14:59 | 14:59 | 17:25 | 17:25 |
27. 八田 | 7:52 | 10:25 | 10:25 | 12:45 | 12:45 | 15:00 | 15:00 | 17:26 | 17:26 |
28. 郷前 | 7:55 | 10:28 | 10:28 | 12:48 | 12:48 | 15:03 | 15:03 | 17:29 | 17:29 |
29. 春日井市民病院 | 8:00 | 10:33 | 10:33 | 12:53 | 12:53 | 15:08 | 15:08 | 17:34 | 17:34 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー