バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 |
1. 三次工業団地 | 11:10 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:23 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
2. MEC前 | 11:11 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:24 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
3. 東酒屋 | 11:15 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:28 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
4. 三次中央病院 | 11:17 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:30 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
5. 門田口 | 11:19 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:32 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
6. 成光団地入口 | 11:21 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:34 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
7. 十日市南三丁目 | 11:21 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:34 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
8. 十日市南 | 11:22 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:35 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
9. 上原西 | 11:24 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:37 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
10. 三次駅前 | 11:26 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 15:39 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
11. NTT前 | 11:28 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 15:41 | 17:53 | 17:53 | 17:53 |
12. 三次市役所 | 11:29 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 15:42 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
13. 巴橋 | 11:30 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 15:43 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
14. 巴橋西詰 | 11:31 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 15:44 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
15. 稲荷町 | 11:32 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 15:45 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
16. 三次小学校前 | 11:33 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 15:46 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
17. 三次もののけミュージアム | 11:34 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:47 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
18. 三次太才町 | 11:35 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:48 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
19. 太才神社 | 11:36 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:49 | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
20. 山家入口 | 11:37 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:50 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
21. 河内農協前 | 11:37 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:50 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
22. 河内小学校前 | 11:38 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 15:51 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
23. 西河内 | 11:39 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:52 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
24. 横路橋 | 11:39 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:52 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
25. 君田別 | 11:40 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:53 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
26. 中川木材前 | 11:41 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 15:54 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
27. 防地 | 11:42 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:55 | 18:07 | 18:07 | 18:07 |
28. 藤兼 | 11:43 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 15:56 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
29. 上藤兼 | 11:44 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 15:57 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
30. 石原口 | 11:46 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:59 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
31. 東入君 | 11:47 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 16:00 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
32. 松が瀬 | 11:48 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 16:01 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
33. 君田支所前 | 11:49 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 16:02 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
34. 君田診療所前 | 11:49 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 16:02 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
35. 君田局前 | 11:50 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 16:03 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
36. 鋳原 | 11:51 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 16:04 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
37. 吉尾口 | 11:52 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 16:05 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
38. 櫃田口 | 11:53 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 16:06 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
39. 下泉吉田 | 11:54 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 16:07 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
40. 泉吉田 | 11:54 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 16:07 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
41. 中泉吉田 | 11:55 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 16:08 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
42. 上泉吉田 | 11:55 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 16:08 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
43. 新業峠 | 11:56 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 16:09 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
44. モーモー物産館 | 11:58 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 16:11 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
45. 口和診療所 | 11:59 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 16:12 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
46. 大合戦橋 | 12:00 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 16:13 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
47. 口和支所前 | 12:02 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 16:15 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
48. 口和支所 | 12:03 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 16:16 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
49. 運動公園入口 | 12:04 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 16:17 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
50. 一日市別 | 12:05 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 16:18 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
51. 下宮内 | 12:06 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 16:19 | 18:31 | 18:31 | 18:31 |
52. 上日南 | 12:08 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 16:21 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |
53. 口和支所前 | 12:09 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 16:22 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
54. 大合戦橋 | 12:11 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 16:24 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
55. 口和診療所 | 12:12 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 16:25 | 18:37 | 18:37 | 18:37 |
56. 道の駅たかの | 12:27 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 16:40 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
57. 下高小学校前 | 12:28 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 16:41 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
58. 下高野 | 12:29 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 16:42 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
59. 中門田 | 12:29 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 16:42 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
60. 住宅前 | 12:30 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 16:43 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
61. 垣内橋 | 12:30 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 16:43 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
62. 高野大橋 | 12:31 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 16:44 | 18:56 | 18:56 | 18:56 |
63. 殿垣内 | 12:31 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 16:44 | 18:56 | 18:56 | 18:56 |
64. 新市バイパス | 12:32 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 16:45 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
65. 新市車庫 | 12:33 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 16:46 | 18:58 | 18:58 | 18:58 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー