バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 平日 | 便11 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 |
1. 三次工業団地 | ― | ― | 10:25 | ― | ― | ― | 15:15 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | ― |
2. MEC前 | ― | ― | 10:26 | ― | ― | ― | 15:16 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | ― |
3. 東酒屋 | ― | ― | 10:30 | ― | ― | ― | 15:20 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ― |
4. 三次中央病院 | 9:00 | 9:00 | 10:32 | 12:51 | 13:20 | 13:20 | 15:22 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:27 |
5. 門田口 | 9:02 | 9:02 | 10:34 | 12:53 | 13:22 | 13:22 | 15:24 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:29 |
6. 成光団地入口 | 9:04 | 9:04 | 10:36 | 12:55 | 13:24 | 13:24 | 15:26 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:31 |
7. 十日市南三丁目 | 9:04 | 9:04 | 10:36 | 12:55 | 13:24 | 13:24 | 15:26 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:31 |
8. 十日市南 | 9:05 | 9:05 | 10:37 | 12:56 | 13:25 | 13:25 | 15:27 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:32 |
9. 上原西 | 9:07 | 9:07 | 10:39 | 12:58 | 13:27 | 13:27 | 15:29 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:34 |
10. 三次駅前 | 9:09 | 9:09 | 10:41 | 13:00 | 13:29 | 13:29 | 15:31 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:36 |
11. NTT前 | 9:11 | 9:11 | 10:43 | 13:02 | 13:31 | 13:31 | 15:33 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:38 |
12. 三次市役所 | 9:12 | 9:12 | 10:44 | 13:03 | 13:32 | 13:32 | 15:34 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:39 |
13. 巴橋 | 9:13 | 9:13 | 10:45 | 13:04 | 13:33 | 13:33 | 15:35 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:40 |
14. 巴橋西詰 | 9:14 | 9:14 | 10:46 | 13:05 | 13:34 | 13:34 | 15:36 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:41 |
15. 稲荷町 | 9:15 | 9:15 | 10:47 | 13:06 | 13:35 | 13:35 | 15:37 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:42 |
16. 三次小学校前 | 9:16 | 9:16 | 10:48 | 13:07 | 13:36 | 13:36 | 15:38 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:43 |
17. 三次もののけミュージアム | 9:17 | 9:17 | 10:49 | 13:08 | 13:37 | 13:37 | 15:39 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:44 |
18. 三次太才町 | 9:18 | 9:18 | 10:50 | 13:09 | 13:38 | 13:38 | 15:40 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:45 |
19. 尾関公園 | 9:19 | 9:19 | 10:51 | 13:10 | 13:39 | 13:39 | 15:41 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:46 |
20. 中所 | 9:20 | 9:20 | 10:52 | 13:11 | 13:40 | 13:40 | 15:42 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:47 |
21. 日山橋 | 9:22 | 9:22 | 10:54 | 13:13 | 13:42 | 13:42 | 15:44 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:49 |
22. 郷川 | 9:23 | 9:23 | 10:55 | 13:14 | 13:43 | 13:43 | 15:45 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:50 |
23. 下三原 | 9:25 | 9:25 | 10:57 | 13:16 | 13:45 | 13:45 | 15:47 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:52 |
24. 宇遠木 | 9:26 | 9:26 | 10:58 | 13:17 | 13:46 | 13:46 | 15:48 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:53 |
25. 小松原 | 9:28 | 9:28 | 11:00 | 13:19 | 13:48 | 13:48 | 15:50 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:55 |
26. 山家口 | 9:29 | 9:29 | 11:01 | 13:20 | 13:49 | 13:49 | 15:51 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:56 |
27. 河戸 | 9:29 | 9:29 | 11:01 | 13:20 | 13:49 | 13:49 | 15:51 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:56 |
28. 大谷 | 9:30 | 9:30 | 11:02 | 13:21 | 13:50 | 13:50 | 15:52 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:57 |
29. ゆめランド布野 | 9:31 | 9:31 | 11:03 | 13:22 | 13:51 | 13:51 | 15:53 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:58 |
30. 伊木谷 | 9:32 | 9:32 | 11:04 | 13:23 | 13:52 | 13:52 | 15:54 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:59 |
31. 下布野 | 9:33 | 9:33 | 11:05 | 13:24 | 13:53 | 13:53 | 15:55 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:00 |
32. 柳田橋 | 9:34 | 9:34 | 11:06 | 13:25 | 13:54 | 13:54 | 15:56 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 19:01 |
33. 二井殿 | 9:35 | 9:35 | 11:07 | 13:26 | 13:55 | 13:55 | 15:57 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 19:02 |
34. 上布野 | 9:36 | 9:36 | 11:08 | 13:27 | 13:56 | 13:56 | 15:58 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 19:03 |
35. 便坂口 | 9:37 | 9:37 | 11:09 | 13:28 | 13:57 | 13:57 | 15:59 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 19:04 |
36. 便坂 | 9:37 | 9:37 | 11:09 | 13:28 | 13:57 | 13:57 | 15:59 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 19:04 |
37. 作木別 | 9:39 | 9:39 | 11:11 | 13:30 | 13:59 | 13:59 | 16:01 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 19:06 |
38. 上郷橋 | 9:42 | 9:42 | 11:14 | 13:33 | 14:02 | 14:02 | 16:04 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 19:09 |
39. 西野口 | 9:43 | 9:43 | 11:15 | 13:34 | 14:03 | 14:03 | 16:05 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:10 |
40. 上作木 | 9:43 | 9:43 | 11:15 | 13:34 | 14:03 | 14:03 | 16:05 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:10 |
41. 小谷口 | 9:45 | 9:45 | 11:17 | 13:36 | 14:05 | 14:05 | 16:07 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 19:12 |
42. 中野郷 | 9:46 | 9:46 | 11:18 | 13:37 | 14:06 | 14:06 | 16:08 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 19:13 |
43. 学校前 | 9:47 | 9:47 | 11:19 | 13:38 | 14:07 | 14:07 | 16:09 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 19:14 |
44. 東光坊 | 9:48 | 9:48 | 11:20 | 13:39 | 14:08 | 14:08 | 16:10 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:15 |
45. 作木中学校前 | 9:48 | 9:48 | 11:20 | 13:39 | 14:08 | 14:08 | 16:10 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:15 |
46. 作木支所前 | 9:49 | 9:49 | 11:21 | 13:40 | 14:09 | 14:09 | 16:11 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:16 |
47. 常清橋 | 9:49 | 9:49 | 11:21 | 13:40 | 14:09 | 14:09 | 16:11 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:16 |
48. 港別上 | 9:50 | 9:50 | 11:22 | 13:41 | 14:10 | 14:10 | 16:12 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 19:17 |
49. 川の駅常清 | 9:51 | 9:51 | 11:23 | 13:42 | 14:11 | 14:11 | 16:13 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:18 |
50. 作木診療所前 | 9:51 | 9:51 | 11:23 | 13:42 | 14:11 | 14:11 | 16:13 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:18 |
51. 丹渡 | 9:52 | 9:52 | 11:24 | 13:43 | 14:12 | 14:12 | 16:14 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:19 |
52. 式 | 9:54 | 9:54 | 11:26 | 13:45 | 14:14 | 14:14 | 16:16 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:21 |
53. 折敷谷 | 9:56 | 9:56 | 11:28 | 13:47 | 14:16 | 14:16 | 16:18 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:23 |
54. 上大津 | 9:57 | 9:57 | 11:29 | 13:48 | 14:17 | 14:17 | 16:19 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 19:24 |
55. 大津両国橋 | 9:58 | 9:58 | 11:30 | 13:49 | 14:18 | 14:18 | 16:20 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:25 |
56. 下西の原 | 9:59 | 9:59 | 11:31 | 13:50 | 14:19 | 14:19 | 16:21 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:26 |
57. 口羽大橋 | 10:00 | 10:00 | 11:32 | 13:51 | 14:20 | 14:20 | 16:22 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:27 |
58. 口羽郵便局前 | 10:01 | 10:01 | 11:33 | 13:52 | 14:21 | 14:21 | 16:23 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 19:28 |
59. 口羽町 | 10:02 | 10:02 | 11:34 | 13:53 | 14:22 | 14:22 | 16:24 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 19:29 |
60. 口羽小学校前 | 10:03 | 10:03 | 11:35 | 13:54 | 14:23 | 14:23 | 16:25 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:30 |
61. 羽須美支所 | 10:04 | 10:04 | 11:36 | 13:55 | 14:24 | 14:24 | 16:26 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:31 |
62. 口羽大橋 | 10:06 | 10:06 | 11:38 | 13:57 | 14:26 | 14:26 | 16:28 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:33 |
63. 下西の原 | 10:07 | 10:07 | 11:39 | 13:58 | 14:27 | 14:27 | 16:29 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:34 |
64. 大津両国橋 | 10:08 | 10:08 | 11:40 | 13:59 | 14:28 | 14:28 | 16:30 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 19:35 |
65. 谷地 | ― | ― | 11:43 | ― | ― | ― | 16:33 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | ― |
66. 伊賀和志 | ― | ― | 11:44 | ― | ― | ― | 16:34 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | ― |
67. 伊賀和志上 | 10:11 | 10:11 | 11:45 | 14:02 | 14:31 | 14:31 | 16:35 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 19:38 |
68. 伊賀和志 | 10:12 | 10:12 | ― | 14:03 | 14:32 | 14:32 | ― | ― | ― | ― | 19:39 |
69. 谷地 | 10:13 | 10:13 | ― | 14:04 | 14:33 | 14:33 | ― | ― | ― | ― | 19:40 |
70. 都賀上野 | 10:21 | 10:21 | ― | 14:12 | 14:41 | 14:41 | ― | ― | ― | ― | 19:48 |
71. 都賀飯谷 | 10:22 | 10:22 | ― | 14:13 | 14:42 | 14:42 | ― | ― | ― | ― | 19:49 |
72. 家畜診療所前 | 10:23 | 10:23 | ― | 14:14 | 14:43 | 14:43 | ― | ― | ― | ― | 19:50 |
73. 都賀大橋 | 10:23 | 10:23 | ― | 14:14 | 14:43 | 14:43 | ― | ― | ― | ― | 19:50 |
74. 石見都賀 | 10:25 | 10:25 | ― | 14:16 | 14:45 | 14:45 | ― | ― | ― | ― | 19:52 |
75. 道の駅GR大和 | 10:27 | 10:27 | ― | 14:18 | 14:47 | 14:47 | ― | ― | ― | ― | 19:54 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー