バス停 | 便1 平日 | 便2 日曜 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 日曜 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 | 2025 4.12 |
1. 庄原駅 | ― | ― | ― | 8:15 | 9:05 | 9:05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2. 庄原市役所 | ― | ― | ― | 8:17 | 9:07 | 9:07 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3. 庄原中学校前 | ― | ― | ― | 8:18 | 9:08 | 9:08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4. 帝釈BS | ― | ― | ― | 8:34 | 9:24 | 9:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5. 東城小学校前 | ― | ― | ― | 8:47 | 9:37 | 9:37 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6. 東城駅前 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 8:51 | 9:41 | 9:41 | 9:13 | 11:11 | 11:11 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 17:13 |
7. 東城小学校前 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | ― | ― | ― | 9:17 | 11:15 | 11:15 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 17:17 |
8. 帝釈BS | 7:30 | 7:30 | 7:30 | ― | ― | ― | 9:30 | 11:28 | 11:28 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 17:30 |
9. 庄原中学校前 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | ― | ― | ― | 9:46 | 11:44 | 11:44 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 17:46 |
10. 庄原市役所 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | ― | ― | ― | 9:47 | 11:45 | 11:45 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 17:47 |
11. 庄原駅 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | ― | ― | ― | 9:49 | 11:47 | 11:47 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 17:49 |
12. 庄原郵便局前 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | ― | ― | ― | 9:50 | ― | ― | 14:50 | 14:50 | 14:50 | ― |
13. 庄原中央 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | ― | ― | ― | 9:51 | ― | ― | 14:51 | 14:51 | 14:51 | ― |
14. みどり信金本店前 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | ― | ― | ― | 9:52 | ― | ― | 14:52 | 14:52 | 14:52 | ― |
15. 庄原日赤病院 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | ― | ― | ― | 9:54 | ― | ― | 14:54 | 14:54 | 14:54 | ― |
16. ジョイフル | 7:58 | 7:58 | 7:58 | ― | ― | ― | 9:58 | ― | ― | 14:58 | 14:58 | 14:58 | ― |
17. JA庄原前 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | ― | ― | ― | 9:59 | ― | ― | 14:59 | 14:59 | 14:59 | ― |
18. 実業高校入口 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ― | ― | ― | 10:00 | ― | ― | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ― |
19. 原手橋 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | ― | ― | ― | 10:01 | ― | ― | 15:01 | 15:01 | 15:01 | ― |
20. 庄原中学校前 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | ― | ― | ― | 10:03 | ― | ― | 15:03 | 15:03 | 15:03 | ― |
21. 庄原市役所 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | ― | ― | ― | 10:04 | ― | ― | 15:04 | 15:04 | 15:04 | ― |
22. 庄原駅 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | ― | ― | ― | 10:06 | ― | ― | 15:06 | 15:06 | 15:06 | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー