バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 名和駅前 | ― | ― | 8:46 | 10:45 | 12:53 | 15:06 | ― |
2. 一番畑 | ― | ― | 8:48 | 10:47 | 12:55 | 15:08 | ― |
3. 南三ケ月 | ― | ― | 8:49 | 10:48 | 12:56 | 15:09 | ― |
4. 北脇 | ― | ― | 8:50 | 10:49 | 12:57 | 15:10 | ― |
5. 浜須賀 | ― | ― | 8:51 | 10:50 | 12:58 | 15:11 | ― |
6. 聚楽園駅前 | ― | 7:26 | 9:00 | 10:59 | 13:07 | 15:20 | 18:36 |
7. しあわせ村 | ― | 7:27 | 9:01 | 11:00 | 13:08 | 15:21 | 18:37 |
8. 名和保育園北 | ― | 7:30 | 9:04 | 11:03 | 13:11 | 15:24 | 18:40 |
9. 岡前 | ― | 7:31 | 9:05 | 11:04 | 13:12 | 15:25 | 18:41 |
10. 東岨 | ― | 7:34 | 9:08 | 11:07 | 13:15 | 15:28 | 18:44 |
11. 上野中学校前 | 6:40 | 7:35 | 9:09 | 11:08 | 13:16 | 15:29 | 18:45 |
12. 東海北郵便局前 | ― | ― | 9:10 | 11:09 | 13:17 | 15:30 | 18:46 |
13. 東海市消防署北出張所前 | ― | ― | 9:11 | 11:10 | 13:18 | 15:31 | 18:48 |
14. 寄亀 | ― | ― | 9:12 | 11:11 | 13:19 | 15:32 | 18:49 |
15. 寺中 | 6:41 | 7:36 | 9:14 | 11:13 | 13:21 | 15:34 | 18:51 |
16. 荒尾 | 6:42 | 7:37 | 9:15 | 11:14 | 13:22 | 15:35 | 18:52 |
17. 平洲小学校北 | 6:44 | 7:39 | 9:17 | 11:16 | 13:24 | 15:37 | 18:54 |
18. 星城大学東 | 6:46 | 7:41 | 9:19 | 11:18 | 13:26 | 15:39 | 18:56 |
19. 富貴ノ台六丁目 | 6:47 | 7:42 | 9:20 | 11:19 | 13:27 | 15:40 | 18:57 |
20. 東海市役所 | 6:50 | 7:44 | 9:24 | 11:23 | 13:31 | 15:44 | 19:00 |
21. 大田小学校入口 | ― | 7:45 | 9:25 | 11:24 | 13:32 | 15:45 | 19:02 |
22. 東畑 | ― | 7:46 | 9:27 | 11:26 | 13:34 | 15:47 | 19:04 |
23. 太田川駅前 | 6:55 | 7:48 | 9:31 | 11:30 | 13:38 | 15:51 | 19:06 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー