| バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 土曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 平日 | 便15 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 道の駅やよい | 8:38 | 9:10 | 9:30 | 10:05 | 11:10 | 11:10 | 12:45 | 13:40 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:10 | 16:50 | 16:50 | 17:33 |
| 2. 小田 | 8:40 | 9:12 | 9:32 | 10:07 | 11:12 | 11:12 | 12:47 | 13:42 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:12 | 16:52 | 16:52 | 17:35 |
| 3. 番匠 | 8:41 | 9:13 | 9:33 | 10:08 | 11:13 | 11:13 | 12:48 | 13:43 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:13 | 16:53 | 16:53 | 17:36 |
| 4. 稲垣 | 8:43 | 9:15 | 9:35 | 10:10 | 11:15 | 11:15 | 12:50 | 13:45 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:15 | 16:55 | 16:55 | 17:38 |
| 5. 西田病院 | 8:46 | 9:18 | 9:38 | 10:13 | 11:18 | 11:18 | 12:53 | 13:48 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:18 | 16:58 | 16:58 | 17:41 |
| 6. コスモタウン | 8:48 | 9:20 | 9:40 | 10:15 | 11:20 | 11:20 | 12:55 | 13:50 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:20 | 17:00 | 17:00 | 17:43 |
| 7. 勝尾 | 8:50 | 9:22 | 9:42 | 10:17 | 11:22 | 11:22 | 12:57 | 13:52 | 14:27 | 15:17 | 16:07 | 16:22 | 17:02 | 17:02 | 17:45 |
| 8. 藤原 | 8:51 | 9:23 | 9:43 | 10:18 | 11:23 | 11:23 | 12:58 | 13:53 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:23 | 17:03 | 17:03 | 17:46 |
| 9. 豊南 | 8:52 | 9:24 | 9:44 | 10:19 | 11:24 | 11:24 | 12:59 | 13:54 | 14:29 | 15:19 | 16:09 | 16:24 | 17:04 | 17:04 | 17:47 |
| 10. 角石 | 8:53 | 9:25 | 9:45 | 10:20 | 11:25 | 11:25 | 13:00 | 13:55 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 16:25 | 17:05 | 17:05 | 17:48 |
| 11. 大手前 | 8:53 | 9:25 | 9:45 | 10:20 | 11:25 | 11:25 | 13:00 | 13:55 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 16:25 | 17:05 | 17:05 | 17:48 |
| 12. 内町入口 | 8:55 | 9:27 | 9:47 | 10:22 | 11:27 | 11:27 | 13:02 | 13:57 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 16:27 | 17:07 | 17:07 | 17:50 |
| 13. 中央通り一丁目 | 8:56 | 9:28 | 9:48 | 10:23 | 11:28 | 11:28 | 13:03 | 13:58 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | 16:28 | 17:08 | 17:08 | 17:51 |
| 14. 中央通り二丁目 | 8:57 | 9:29 | 9:49 | 10:24 | 11:29 | 11:29 | 13:04 | 13:59 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 16:29 | 17:09 | 17:09 | 17:52 |
| 15. 中央通り三丁目 | 8:57 | 9:29 | 9:49 | 10:24 | 11:29 | 11:29 | 13:04 | 13:59 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 16:29 | 17:09 | 17:09 | 17:52 |
| 16. 中央通り四丁目 | 8:58 | 9:30 | 9:50 | 10:25 | 11:30 | 11:30 | 13:05 | 14:00 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 16:30 | 17:10 | 17:10 | 17:53 |
| 17. 蟹田 | 8:58 | 9:30 | 9:50 | 10:25 | 11:30 | 11:30 | 13:05 | 14:00 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 16:30 | 17:10 | 17:10 | 17:53 |
| 18. 平野入口 | 8:59 | 9:31 | 9:51 | 10:26 | 11:31 | 11:31 | 13:06 | 14:01 | 14:36 | 15:26 | 16:16 | 16:31 | 17:11 | 17:11 | 17:54 |
| 19. 佐伯駅 | 9:00 | 9:32 | 9:52 | 10:27 | 11:32 | 11:32 | 13:07 | 14:02 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 16:32 | 17:12 | 17:12 | 17:55 |
| 20. 港公園入口 | 9:01 | 9:33 | 9:53 | 10:28 | 11:33 | 11:33 | 13:08 | 14:03 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 16:33 | 17:13 | 17:13 | 17:56 |
| 21. 春日通り | 9:02 | 9:34 | 9:54 | 10:29 | 11:34 | 11:34 | 13:09 | 14:04 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 16:34 | 17:14 | 17:14 | 17:57 |
| 22. 葛港 | 9:03 | 9:35 | 9:55 | 10:30 | 11:35 | 11:35 | 13:10 | 14:05 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:15 | 17:15 | 17:58 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー