バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 |
1. 勝木台上 | 5:40 | 6:03 | 6:03 | 6:57 | 6:57 | 7:32 | ― | ― | 14:27 | ― |
2. 勝木台中 | 5:40 | 6:03 | 6:03 | 6:57 | 6:57 | 7:32 | ― | ― | 14:27 | ― |
3. 勝木台下 | 5:41 | 6:04 | 6:04 | 6:58 | 6:58 | 7:33 | ― | ― | 14:28 | ― |
4. 勝木台入口 | 5:41 | 6:04 | 6:04 | 6:58 | 6:58 | 7:33 | ― | ― | 14:28 | ― |
5. 上勝木 | 5:43 | 6:06 | 6:06 | 7:00 | 7:00 | 7:35 | ― | ― | 14:30 | ― |
6. 勝木 | 5:43 | 6:06 | 6:06 | 7:00 | 7:00 | 7:35 | 9:11 | 11:30 | 14:30 | 15:30 |
7. 下勝木 | 5:44 | 6:07 | 6:07 | 7:01 | 7:01 | 7:36 | 9:12 | 11:31 | 14:31 | 15:31 |
8. 虹山団地上 | 5:45 | 6:08 | 6:08 | 7:02 | 7:02 | 7:37 | 9:13 | 11:32 | 14:32 | 15:32 |
9. 虹山団地中 | 5:46 | 6:09 | 6:09 | 7:03 | 7:03 | 7:38 | 9:14 | 11:33 | 14:33 | 15:33 |
10. 虹山団地下 | 5:47 | 6:10 | 6:10 | 7:04 | 7:04 | 7:39 | 9:15 | 11:34 | 14:34 | 15:34 |
11. 中大毛寺 | 5:49 | 6:12 | 6:12 | 7:06 | 7:06 | 7:41 | 9:17 | 11:36 | 14:36 | 15:36 |
12. 下大毛寺 | 5:50 | 6:13 | 6:13 | 7:07 | 7:07 | 7:42 | 9:18 | 11:37 | 14:37 | 15:37 |
13. 船山 | 5:50 | 6:13 | 6:13 | 7:07 | 7:07 | 7:42 | 9:18 | 11:37 | 14:37 | 15:37 |
14. 福王寺口 | 5:51 | 6:14 | 6:14 | 7:08 | 7:08 | 7:43 | 9:19 | 11:38 | 14:38 | 15:38 |
15. 安佐北区民文化センター入口 | 5:52 | 6:15 | 6:15 | 7:09 | 7:09 | 7:44 | 9:20 | 11:39 | 14:39 | 15:39 |
16. 可部上市 | 5:53 | 6:16 | 6:16 | 7:10 | 7:10 | 7:45 | 9:21 | 11:40 | 14:40 | 15:40 |
17. 可部中央 | 5:54 | 6:17 | 6:17 | 7:11 | 7:11 | 7:46 | 9:22 | 11:41 | 14:41 | 15:41 |
18. 可部駅前 | 5:55 | 6:18 | 6:18 | 7:12 | 7:12 | 7:47 | 9:23 | 11:42 | 14:42 | 15:42 |
19. 下の浜 | 5:56 | 6:19 | 6:19 | 7:13 | 7:13 | 7:48 | 9:24 | 11:43 | 14:43 | 15:43 |
20. 広島文教大学入口 | 5:57 | 6:20 | 6:20 | 7:14 | 7:14 | 7:49 | 9:25 | 11:44 | 14:44 | 15:44 |
21. 中島駅口 | 5:58 | 6:21 | 6:21 | 7:15 | 7:15 | 7:50 | 9:26 | 11:45 | 14:45 | 15:45 |
22. 太田川橋東 | 5:59 | 6:22 | 6:22 | 7:16 | 7:16 | 7:51 | 9:27 | 11:46 | 14:46 | 15:46 |
23. 太田川橋 | 6:00 | 6:23 | 6:23 | 7:17 | 7:17 | 7:52 | 9:28 | 11:47 | 14:47 | 15:47 |
24. 中八木 | 6:01 | 6:24 | 6:24 | 7:18 | 7:18 | 7:53 | 9:29 | 11:48 | 14:48 | 15:48 |
25. 八木小学校前 | 6:02 | 6:25 | 6:25 | 7:19 | 7:19 | 7:54 | 9:30 | 11:49 | 14:49 | 15:49 |
26. 八木峠 | 6:03 | 6:26 | 6:26 | 7:20 | 7:20 | 7:55 | 9:31 | 11:50 | 14:50 | 15:50 |
27. 八木梅林 | 6:04 | 6:27 | 6:27 | 7:21 | 7:21 | 7:56 | 9:32 | 11:51 | 14:51 | 15:51 |
28. 梅林小学校前 | 6:04 | 6:27 | 6:27 | 7:21 | 7:21 | 7:56 | 9:32 | 11:51 | 14:51 | 15:51 |
29. 下八木 | 6:05 | 6:28 | 6:28 | 7:22 | 7:22 | 7:57 | 9:33 | 11:52 | 14:52 | 15:52 |
30. 上緑井 | 6:06 | 6:29 | 6:29 | 7:23 | 7:23 | 7:58 | 9:34 | 11:53 | 14:53 | 15:53 |
31. 七軒茶屋 | 6:07 | 6:30 | 6:30 | 7:24 | 7:24 | 7:59 | 9:35 | 11:54 | 14:54 | 15:54 |
32. 中緑井 | 6:08 | 6:31 | 6:31 | 7:25 | 7:25 | 8:00 | 9:36 | 11:55 | 14:55 | 15:55 |
33. 広島インター入口 | 6:08 | 6:31 | 6:31 | 7:25 | 7:25 | 8:00 | 9:36 | 11:55 | 14:55 | 15:55 |
34. 下緑井 | 6:09 | 6:32 | 6:32 | 7:26 | 7:26 | 8:01 | 9:37 | 11:56 | 14:56 | 15:56 |
35. 中須 | 6:10 | 6:33 | 6:33 | 7:27 | 7:27 | 8:02 | 9:38 | 11:57 | 14:57 | 15:57 |
36. 古市小学校前 | 6:11 | 6:34 | 6:34 | 7:28 | 7:28 | 8:03 | 9:39 | 11:58 | 14:58 | 15:58 |
37. 下古市 | 6:12 | 6:35 | 6:35 | 7:29 | 7:29 | 8:04 | 9:40 | 11:59 | 14:59 | 15:59 |
38. 安佐南警察署前 | 6:13 | 6:36 | 6:36 | 7:30 | 7:30 | 8:05 | 9:41 | 12:00 | 15:00 | 16:00 |
39. 今津 | 6:15 | 6:38 | 6:38 | 7:32 | 7:32 | 8:07 | 9:43 | 12:02 | 15:02 | 16:02 |
40. 祇園出張所前 | 6:16 | 6:39 | 6:39 | 7:33 | 7:33 | 8:08 | 9:44 | 12:03 | 15:03 | 16:03 |
41. NHK放送所前 | 6:17 | 6:40 | 6:40 | 7:34 | 7:34 | 8:09 | 9:45 | 12:04 | 15:04 | 16:04 |
42. 西原 | 6:18 | 6:41 | 6:41 | 7:35 | 7:35 | 8:10 | 9:46 | 12:05 | 15:05 | 16:05 |
43. 祇園大橋北 | 6:19 | 6:42 | 6:42 | 7:36 | 7:36 | 8:11 | 9:47 | 12:06 | 15:06 | 16:06 |
44. 大芝町 | 6:20 | 6:43 | 6:43 | 7:37 | 7:37 | 8:12 | 9:48 | 12:07 | 15:07 | 16:07 |
45. 大宮 | 6:21 | 6:44 | 6:44 | 7:38 | 7:38 | 8:13 | 9:49 | 12:08 | 15:08 | 16:08 |
46. 三篠町三丁目 | 6:22 | 6:45 | 6:45 | 7:39 | 7:39 | 8:14 | 9:50 | 12:09 | 15:09 | 16:09 |
47. 三篠町一丁目 | 6:23 | 6:46 | 6:46 | 7:40 | 7:40 | 8:15 | 9:51 | 12:10 | 15:10 | 16:10 |
48. 横川駅前 | 6:25 | 6:48 | 6:48 | 7:42 | 7:42 | 8:17 | 9:53 | 12:12 | 15:12 | 16:12 |
49. 広瀬町 | 6:28 | 6:51 | 6:51 | 7:45 | 7:45 | 8:20 | 9:56 | 12:15 | 15:15 | 16:15 |
50. 広島バスセンター | 6:31 | 6:54 | 6:54 | 7:48 | 7:48 | 8:23 | 9:59 | 12:18 | 15:18 | 16:18 |
51. 合同庁舎前 | 6:34 | 6:57 | 6:57 | 7:51 | 7:51 | 8:26 | 10:02 | 12:21 | 15:21 | 16:21 |
52. 女学院前 | 6:35 | 6:58 | 6:58 | 7:52 | 7:52 | 8:27 | 10:03 | 12:22 | 15:22 | 16:22 |
53. 広島駅 | 6:39 | 7:02 | 7:02 | 7:56 | 7:56 | 8:31 | 10:07 | 12:26 | 15:26 | 16:26 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー