バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 日曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 |
1. 市川桧山 | 6:40 | 6:40 | 7:30 | 8:30 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:40 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
2. 桧山白木分れ | 6:44 | 6:44 | 7:34 | 8:34 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:44 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
3. 白木分れ | 6:44 | 6:44 | 7:34 | 8:34 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:44 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
4. 白木分れ草田 | 6:49 | 6:49 | 7:39 | 8:39 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 15:49 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
5. 草田 | 6:49 | 6:49 | 7:39 | 8:39 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 15:49 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
6. 草田登尾口 | 7:00 | 7:00 | 7:50 | 8:50 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 16:00 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
7. 登尾口 | 7:00 | 7:00 | 7:50 | 8:50 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 16:00 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
8. 大林小学校前 | 7:03 | 7:03 | 7:53 | 8:53 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 16:03 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
9. 大林車庫 | 7:05 | 7:05 | 7:55 | 8:55 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 16:05 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー