バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 日曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 |
1. 深川台 | 9:34 | 9:34 | 12:14 | 12:58 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:34 | 17:48 | 18:54 | 18:54 |
2. 深川台中 | 9:34 | 9:34 | 12:14 | 12:58 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:34 | 17:48 | 18:54 | 18:54 |
3. 第三公園前 | 9:35 | 9:35 | 12:15 | 12:59 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:35 | 17:49 | 18:55 | 18:55 |
4. 高陽中学校前 | 9:38 | 9:38 | 12:18 | 13:02 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:38 | 17:52 | 18:58 | 18:58 |
5. 中深川 | 9:39 | 9:39 | 12:19 | 13:03 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:39 | 17:53 | 18:59 | 18:59 |
6. 高陽車庫 | 9:40 | 9:40 | 12:20 | 13:04 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:40 | 17:54 | 19:00 | 19:00 |
7. 奥田橋 | 9:40 | 9:40 | 12:20 | 13:04 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:40 | 17:54 | 19:00 | 19:00 |
8. 地区センター | 9:42 | 9:42 | 12:22 | 13:06 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:42 | 17:56 | 19:02 | 19:02 |
9. 郵便局前 | 9:42 | 9:42 | 12:22 | 13:06 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:42 | 17:56 | 19:02 | 19:02 |
10. 寺迫公園 | 9:43 | 9:43 | 12:23 | 13:07 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:43 | 17:57 | 19:03 | 19:03 |
11. 柳ケ迫 | 9:44 | 9:44 | 12:24 | 13:08 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:44 | 17:58 | 19:04 | 19:04 |
12. 北山橋 | 9:45 | 9:45 | 12:25 | 13:09 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:45 | 17:59 | 19:05 | 19:05 |
13. 諸木 | 9:46 | 9:46 | 12:26 | 13:10 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:46 | 18:00 | 19:06 | 19:06 |
14. 上岩の上 | 9:47 | 9:47 | 12:27 | 13:11 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:47 | 18:01 | 19:07 | 19:07 |
15. 岩の上 | 9:48 | 9:48 | 12:28 | 13:12 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:48 | 18:02 | 19:08 | 19:08 |
16. 中岩の上 | 9:49 | 9:49 | 12:29 | 13:13 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:49 | 18:03 | 19:09 | 19:09 |
17. 下岩の上 | 9:50 | 9:50 | 12:30 | 13:14 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:50 | 18:04 | 19:10 | 19:10 |
18. 矢口上 | 9:51 | 9:51 | 12:31 | 13:15 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:51 | 18:05 | 19:11 | 19:11 |
19. 矢口 | 9:52 | 9:52 | 12:32 | 13:16 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:52 | 18:06 | 19:12 | 19:12 |
20. 口田 | 9:53 | 9:53 | 12:33 | 13:17 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:53 | 18:07 | 19:13 | 19:13 |
21. 上小田 | 9:54 | 9:54 | 12:34 | 13:18 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 16:54 | 18:08 | 19:14 | 19:14 |
22. 小田教円寺前 | 9:55 | 9:55 | 12:35 | 13:19 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:55 | 18:09 | 19:15 | 19:15 |
23. 中小田 | 9:56 | 9:56 | 12:36 | 13:20 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:56 | 18:10 | 19:16 | 19:16 |
24. 下小田 | 9:57 | 9:57 | 12:37 | 13:21 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:57 | 18:11 | 19:17 | 19:17 |
25. 上千足 | 9:58 | 9:58 | 12:38 | 13:22 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:58 | 18:12 | 19:18 | 19:18 |
26. 千足 | 9:59 | 9:59 | 12:39 | 13:23 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:59 | 18:13 | 19:19 | 19:19 |
27. 下千足 | 10:00 | 10:00 | 12:40 | 13:24 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:00 | 18:14 | 19:20 | 19:20 |
28. 広島ゴルフ場 | 10:01 | 10:01 | 12:41 | 13:25 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:01 | 18:15 | 19:21 | 19:21 |
29. 天水 | 10:02 | 10:02 | 12:42 | 13:26 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:02 | 18:16 | 19:22 | 19:22 |
30. 牛田新町四丁目 | 10:03 | 10:03 | 12:43 | 13:27 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:03 | 18:17 | 19:23 | 19:23 |
31. 不動院 | 10:04 | 10:04 | 12:44 | 13:28 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:04 | 18:18 | 19:24 | 19:24 |
32. 牛田新町二丁目 | 10:05 | 10:05 | 12:45 | 13:29 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:05 | 18:19 | 19:25 | 19:25 |
33. 牛田新町一丁目 | 10:06 | 10:06 | 12:46 | 13:30 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:06 | 18:20 | 19:26 | 19:26 |
34. 東区スポーツセンター入口 | 10:07 | 10:07 | 12:47 | 13:31 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:07 | 18:21 | 19:27 | 19:27 |
35. 安田学園白島キャンパス | 10:09 | 10:09 | 12:49 | 13:33 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:09 | 18:23 | 19:29 | 19:29 |
36. 新白島駅 | 10:11 | 10:11 | 12:51 | 13:35 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:11 | 18:25 | 19:31 | 19:31 |
37. 基町 | 10:13 | 10:13 | 12:53 | 13:37 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:13 | 18:27 | 19:33 | 19:33 |
38. 広島バスセンター | 10:15 | 10:15 | 12:55 | 13:39 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:15 | 18:29 | 19:35 | 19:35 |
39. 合同庁舎前 | 10:18 | 10:18 | 12:58 | 13:42 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:18 | 18:32 | 19:38 | 19:38 |
40. 女学院前 | 10:19 | 10:19 | 12:59 | 13:43 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:19 | 18:33 | 19:39 | 19:39 |
41. 広島駅 | 10:23 | 10:23 | 13:03 | 13:47 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:23 | 18:37 | 19:43 | 19:43 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー