バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.9 | 2025 10.9 | 2025 10.9 | 2025 10.9 | 2025 10.9 | 2025 10.9 | 2025 10.9 | 2025 10.9 |
1. 奥平 | 7:51 | 7:51 | 10:16 | 10:16 | ― | ― | 15:06 | 15:06 |
2. 大沢口 | 7:52 | 7:52 | 10:17 | 10:17 | ― | ― | 15:07 | 15:07 |
3. 深沢 | 7:53 | 7:53 | 10:18 | 10:18 | ― | ― | 15:08 | 15:08 |
4. 白石 | 7:54 | 7:54 | 10:19 | 10:19 | ― | ― | 15:09 | 15:09 |
5. 白石口 | 7:56 | 7:56 | 10:21 | 10:21 | ― | ― | 15:11 | 15:11 |
6. 金山 | 7:57 | 7:57 | 10:22 | 10:22 | ― | ― | 15:12 | 15:12 |
7. 高畑 | 7:58 | 7:58 | 10:23 | 10:23 | ― | ― | 15:13 | 15:13 |
8. 欠ノ沢 | 7:59 | 7:59 | 10:24 | 10:24 | ― | ― | 15:14 | 15:14 |
9. 上小センター | 8:00 | 8:00 | 10:25 | 10:25 | 12:40 | 12:40 | 15:15 | 15:15 |
10. 南花見 | 8:01 | 8:01 | 10:26 | 10:26 | 12:41 | 12:41 | 15:16 | 15:16 |
11. 入花見 | 8:02 | 8:02 | 10:27 | 10:27 | 12:42 | 12:42 | 15:17 | 15:17 |
12. 長崎 | 8:03 | 8:03 | 10:28 | 10:28 | 12:43 | 12:43 | 15:18 | 15:18 |
13. 沢の渡 | 8:04 | 8:04 | 10:29 | 10:29 | 12:44 | 12:44 | 15:19 | 15:19 |
14. 大日 | 8:05 | 8:05 | 10:30 | 10:30 | 12:45 | 12:45 | 15:20 | 15:20 |
15. 日向 | 8:06 | 8:06 | 10:31 | 10:31 | 12:46 | 12:46 | 15:21 | 15:21 |
16. 横沢 | 8:07 | 8:07 | 10:32 | 10:32 | 12:47 | 12:47 | 15:22 | 15:22 |
17. 旧原口郵便局前 | 8:08 | 8:08 | 10:33 | 10:33 | 12:48 | 12:48 | 15:23 | 15:23 |
18. 原口団地 | 8:09 | 8:09 | 10:34 | 10:34 | 12:49 | 12:49 | 15:24 | 15:24 |
19. 予冷センター | 8:13 | 8:13 | 10:38 | 10:38 | 12:53 | 12:53 | 15:28 | 15:28 |
20. 真正寺入口 | 8:14 | 8:14 | 10:39 | 10:39 | 12:54 | 12:54 | 15:29 | 15:29 |
21. 岩垂 | 8:15 | 8:15 | 10:40 | 10:40 | 12:55 | 12:55 | 15:30 | 15:30 |
22. 岩垂橋 | 8:15 | 8:15 | 10:40 | 10:40 | 12:55 | 12:55 | 15:30 | 15:30 |
23. 藤塚 | 8:16 | 8:16 | 10:41 | 10:41 | 12:56 | 12:56 | 15:31 | 15:31 |
24. 妙義保育園前 | 8:17 | 8:17 | 10:42 | 10:42 | 12:57 | 12:57 | 15:32 | 15:32 |
25. 旧本洗馬局前 | 8:18 | 8:18 | 10:43 | 10:43 | 12:58 | 12:58 | 15:33 | 15:33 |
26. 十王堂前 | 8:19 | 8:19 | 10:44 | 10:44 | 12:59 | 12:59 | 15:34 | 15:34 |
27. 釜井庵前 | 8:20 | 8:20 | 10:45 | 10:45 | 13:00 | 13:00 | 15:35 | 15:35 |
28. 長興寺前 | 8:21 | 8:21 | 10:46 | 10:46 | 13:01 | 13:01 | 15:36 | 15:36 |
29. 上組公民館 | 8:22 | 8:22 | 10:47 | 10:47 | 13:02 | 13:02 | 15:37 | 15:37 |
30. 琵琶橋東 | 8:23 | 8:23 | 10:48 | 10:48 | 13:03 | 13:03 | 15:38 | 15:38 |
31. 市川工務店前 | 8:25 | 8:25 | 10:50 | 10:50 | 13:05 | 13:05 | 15:40 | 15:40 |
32. 伊勢町 | 8:26 | 8:26 | 10:51 | 10:51 | 13:06 | 13:06 | 15:41 | 15:41 |
33. 下平口 | 8:27 | 8:27 | 10:52 | 10:52 | 13:07 | 13:07 | 15:42 | 15:42 |
34. 中原上 | 8:28 | 8:28 | 10:53 | 10:53 | 13:08 | 13:08 | 15:43 | 15:43 |
35. 中原野菜集荷所 | 8:29 | 8:29 | 10:54 | 10:54 | 13:09 | 13:09 | 15:44 | 15:44 |
36. 中原 | 8:31 | 8:31 | 10:56 | 10:56 | 13:11 | 13:11 | 15:46 | 15:46 |
37. ワイナリー前 | 8:32 | 8:32 | 10:57 | 10:57 | 13:12 | 13:12 | 15:47 | 15:47 |
38. 桔梗ケ原病院前 | 8:34 | 8:34 | 10:59 | 10:59 | 13:14 | 13:14 | 15:49 | 15:49 |
39. 桔梗ケ原 | 8:36 | 8:36 | 11:01 | 11:01 | 13:16 | 13:16 | 15:51 | 15:51 |
40. 組合前 | 8:37 | 8:37 | 11:02 | 11:02 | 13:17 | 13:17 | 15:52 | 15:52 |
41. 桔梗ケ原東 | 8:38 | 8:38 | 11:03 | 11:03 | 13:18 | 13:18 | 15:53 | 15:53 |
42. 桔梗ケ原八十二前 | 8:39 | 8:39 | 11:04 | 11:04 | 13:19 | 13:19 | 15:54 | 15:54 |
43. 中南信運転免許センター東 | 8:40 | 8:40 | 11:05 | 11:05 | 13:20 | 13:20 | 15:55 | 15:55 |
44. 市役所前 | 8:43 | 8:43 | 11:08 | 11:08 | 13:23 | 13:23 | 15:58 | 15:58 |
45. 塩尻郵便局前 | 8:44 | 8:44 | 11:09 | 11:09 | 13:24 | 13:24 | 15:59 | 15:59 |
46. えんぱーく前 | 8:45 | 8:45 | 11:10 | 11:10 | 13:25 | 13:25 | 16:00 | 16:00 |
47. 塩尻四つ角(歯科医院前) | 8:46 | 8:46 | 11:11 | 11:11 | 13:26 | 13:26 | 16:01 | 16:01 |
48. 塩尻駅前 | 8:47 | 8:47 | 11:12 | 11:12 | 13:27 | 13:27 | 16:02 | 16:02 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー