バス停 | 便1 平日 | 便2 日曜 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 土曜 | 便16 平日 | 便17 平日 | 便18 日曜 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 土曜 | 便22 日曜 | 便23 土曜 | 便24 平日 | 便25 平日 | 便26 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 | 2025 4.17 |
1. JR阿品駅 | 7:19 | 7:35 | 7:35 | 9:39 | 10:07 | 10:17 | 10:17 | 11:12 | 11:32 | 11:32 | 12:37 | 13:02 | 13:02 | 14:45 | 14:45 | 14:57 | 16:07 | 16:09 | 16:09 | 17:28 | 17:28 | 19:17 | 19:17 | 19:31 | 20:14 | 20:50 |
2. 広電阿品駅 | 7:22 | 7:38 | 7:38 | 9:42 | 10:10 | 10:20 | 10:20 | 11:15 | 11:35 | 11:35 | 12:40 | 13:05 | 13:05 | 14:48 | 14:48 | 15:00 | 16:10 | 16:12 | 16:12 | 17:31 | 17:31 | 19:20 | 19:20 | 19:34 | 20:17 | 20:53 |
3. ナタリーマリナタウン | 7:23 | 7:39 | 7:39 | 9:43 | 10:11 | 10:21 | 10:21 | 11:16 | 11:36 | 11:36 | 12:41 | 13:06 | 13:06 | 14:49 | 14:49 | 15:01 | 16:11 | 16:13 | 16:13 | 17:32 | 17:32 | 19:21 | 19:21 | 19:35 | 20:18 | 20:54 |
4. ふじタウン南 | 7:24 | 7:40 | 7:40 | 9:44 | 10:12 | 10:22 | 10:22 | 11:17 | 11:37 | 11:37 | 12:42 | 13:07 | 13:07 | 14:50 | 14:50 | 15:02 | 16:12 | 16:14 | 16:14 | 17:33 | 17:33 | 19:22 | 19:22 | 19:36 | 20:19 | 20:55 |
5. ふじタウン中 | 7:24 | 7:40 | 7:40 | 9:44 | 10:12 | 10:22 | 10:22 | 11:17 | 11:37 | 11:37 | 12:42 | 13:07 | 13:07 | 14:50 | 14:50 | 15:02 | 16:12 | 16:14 | 16:14 | 17:33 | 17:33 | 19:22 | 19:22 | 19:36 | 20:19 | 20:55 |
6. ふじタウン北 | 7:25 | 7:41 | 7:41 | 9:45 | 10:13 | 10:23 | 10:23 | 11:18 | 11:38 | 11:38 | 12:43 | 13:08 | 13:08 | 14:51 | 14:51 | 15:03 | 16:13 | 16:15 | 16:15 | 17:34 | 17:34 | 19:23 | 19:23 | 19:37 | 20:20 | 20:56 |
7. 県営住宅前 | 7:26 | 7:42 | 7:42 | 9:46 | 10:14 | 10:24 | 10:24 | 11:19 | 11:39 | 11:39 | 12:44 | 13:09 | 13:09 | 14:52 | 14:52 | 15:04 | 16:14 | 16:16 | 16:16 | 17:35 | 17:35 | 19:24 | 19:24 | 19:38 | 20:21 | 20:57 |
8. 青葉台 | 7:27 | 7:43 | 7:43 | 9:47 | 10:15 | 10:25 | 10:25 | 11:20 | 11:40 | 11:40 | 12:45 | 13:10 | 13:10 | 14:53 | 14:53 | 15:05 | 16:15 | 16:17 | 16:17 | 17:36 | 17:36 | 19:25 | 19:25 | 19:39 | 20:22 | 20:58 |
9. 福面 | 7:28 | 7:44 | 7:44 | 9:48 | 10:16 | 10:26 | 10:26 | 11:21 | 11:41 | 11:41 | 12:46 | 13:11 | 13:11 | 14:54 | 14:54 | 15:06 | 16:16 | 16:18 | 16:18 | 17:37 | 17:37 | 19:26 | 19:26 | 19:40 | 20:23 | 20:59 |
10. グリーンハイツ | 7:30 | 7:46 | 7:46 | 9:50 | 10:18 | 10:28 | 10:28 | 11:23 | 11:43 | 11:43 | 12:48 | 13:13 | 13:13 | 14:56 | 14:56 | 15:08 | 16:18 | 16:20 | 16:20 | 17:39 | 17:39 | 19:28 | 19:28 | 19:42 | 20:25 | 21:01 |
11. 深江保育園 | ― | ― | ― | ― | 10:20 | ― | ― | ― | 11:45 | 11:45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:22 | 16:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
12. 深江 | ― | ― | ― | ― | 10:21 | ― | ― | ― | 11:46 | 11:46 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:23 | 16:23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
13. 宮島口西 | ― | ― | ― | ― | 10:22 | ― | ― | ― | 11:47 | 11:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:24 | 16:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
14. 更地分れ | ― | ― | ― | ― | 10:23 | ― | ― | ― | 11:48 | 11:48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:25 | 16:25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
15. 宮島口 | ― | ― | ― | ― | 10:27 | ― | ― | ― | 11:52 | 11:52 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:29 | 16:29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
16. 更地分れ | ― | ― | ― | ― | 10:28 | ― | ― | ― | 11:53 | 11:53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:30 | 16:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
17. 宮島口西 | ― | ― | ― | ― | 10:29 | ― | ― | ― | 11:54 | 11:54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:31 | 16:31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
18. 深江 | ― | ― | ― | ― | 10:34 | ― | ― | ― | 11:59 | 11:59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:36 | 16:36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
19. 深江保育園 | ― | ― | ― | ― | 10:35 | ― | ― | ― | 12:00 | 12:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:37 | 16:37 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
20. 更地 | 7:31 | 7:47 | 7:47 | 9:51 | 10:37 | 10:29 | 10:29 | 11:24 | 12:02 | 12:02 | 12:49 | 13:14 | 13:14 | 14:57 | 14:57 | 15:09 | 16:19 | 16:39 | 16:39 | 17:40 | 17:40 | 19:29 | 19:29 | ― | ― | 21:02 |
21. 下更地 | 7:32 | 7:48 | 7:48 | 9:52 | 10:38 | 10:30 | 10:30 | 11:25 | 12:03 | 12:03 | 12:50 | 13:15 | 13:15 | 14:58 | 14:58 | 15:10 | 16:20 | 16:40 | 16:40 | 17:41 | 17:41 | 19:30 | 19:30 | ― | ― | 21:03 |
22. 前空台入口 | 7:33 | 7:49 | 7:49 | 9:53 | 10:39 | 10:31 | 10:31 | 11:26 | 12:04 | 12:04 | 12:51 | 13:16 | 13:16 | 14:59 | 14:59 | 15:11 | 16:21 | 16:41 | 16:41 | 17:42 | 17:42 | 19:31 | 19:31 | ― | ― | 21:04 |
23. 前空六丁目 | 7:34 | 7:50 | 7:50 | 9:54 | 10:40 | 10:32 | 10:32 | 11:27 | 12:05 | 12:05 | 12:52 | 13:17 | 13:17 | 15:00 | 15:00 | 15:12 | 16:22 | 16:42 | 16:42 | 17:43 | 17:43 | 19:32 | 19:32 | ― | ― | 21:05 |
24. 前空駅 | 7:36 | 7:52 | 7:52 | 9:56 | 10:42 | 10:34 | 10:34 | 11:29 | 12:07 | 12:07 | 12:54 | 13:19 | 13:19 | 15:02 | 15:02 | 15:14 | 16:24 | 16:44 | 16:44 | 17:45 | 17:45 | 19:34 | 19:34 | ― | ― | 21:07 |
25. 前空一丁目 | 7:38 | 7:54 | 7:54 | 9:58 | 10:44 | 10:36 | 10:36 | 11:31 | 12:09 | 12:09 | 12:56 | 13:21 | 13:21 | 15:04 | 15:04 | 15:16 | 16:26 | 16:46 | 16:46 | 17:47 | 17:47 | 19:36 | 19:36 | ― | ― | 21:09 |
26. 物見東 | 7:39 | 7:55 | 7:55 | 9:59 | 10:45 | 10:37 | 10:37 | 11:32 | 12:10 | 12:10 | 12:57 | 13:22 | 13:22 | 15:05 | 15:05 | 15:17 | 16:27 | 16:47 | 16:47 | 17:48 | 17:48 | 19:37 | 19:37 | ― | ― | 21:10 |
27. 池田保育園 | 7:40 | 7:56 | 7:56 | 10:00 | 10:46 | 10:38 | 10:38 | 11:33 | 12:11 | 12:11 | 12:58 | 13:23 | 13:23 | 15:06 | 15:06 | 15:18 | 16:28 | 16:48 | 16:48 | 17:49 | 17:49 | 19:38 | 19:38 | ― | ― | 21:11 |
28. 大野市民センター | 7:41 | 7:57 | 7:57 | 10:01 | 10:47 | 10:39 | 10:39 | 11:34 | 12:12 | 12:12 | 12:59 | 13:24 | 13:24 | 15:07 | 15:07 | 15:19 | 16:29 | 16:49 | 16:49 | 17:50 | 17:50 | 19:39 | 19:39 | ― | ― | 21:12 |
29. 池田保育園 | 7:42 | 7:58 | 7:58 | 10:02 | 10:48 | 10:40 | 10:40 | 11:35 | 12:13 | 12:13 | 13:00 | 13:25 | 13:25 | 15:08 | 15:08 | 15:20 | 16:30 | 16:50 | 16:50 | 17:51 | 17:51 | 19:40 | 19:40 | ― | ― | 21:13 |
30. 宮島工業高校 | 7:43 | 7:59 | 7:59 | 10:03 | 10:49 | 10:41 | 10:41 | 11:36 | 12:14 | 12:14 | 13:01 | 13:26 | 13:26 | 15:09 | 15:09 | 15:21 | 16:31 | 16:51 | 16:51 | 17:52 | 17:52 | 19:41 | 19:41 | ― | ― | 21:14 |
31. 物見西 | 7:44 | 8:00 | 8:00 | 10:04 | 10:50 | 10:42 | 10:42 | 11:37 | 12:15 | 12:15 | 13:02 | 13:27 | 13:27 | 15:10 | 15:10 | 15:22 | 16:32 | 16:52 | 16:52 | 17:53 | 17:53 | 19:42 | 19:42 | ― | ― | 21:15 |
32. 大手 | 7:45 | 8:01 | 8:01 | 10:05 | 10:51 | 10:43 | 10:43 | 11:38 | 12:16 | 12:16 | 13:03 | 13:28 | 13:28 | 15:11 | 15:11 | 15:23 | 16:33 | 16:53 | 16:53 | 17:54 | 17:54 | 19:43 | 19:43 | ― | ― | 21:16 |
33. 上の浜 | 7:46 | 8:02 | 8:02 | 10:06 | 10:52 | 10:44 | 10:44 | 11:39 | 12:17 | 12:17 | 13:04 | 13:29 | 13:29 | 15:12 | 15:12 | 15:24 | 16:34 | 16:54 | 16:54 | 17:55 | 17:55 | 19:44 | 19:44 | ― | ― | 21:17 |
34. 下の浜 | 7:47 | 8:03 | 8:03 | 10:07 | 10:53 | 10:45 | 10:45 | 11:40 | 12:18 | 12:18 | 13:05 | 13:30 | 13:30 | 15:13 | 15:13 | 15:25 | 16:35 | 16:55 | 16:55 | 17:56 | 17:56 | 19:45 | 19:45 | ― | ― | 21:18 |
35. 永慶寺橋 | 7:47 | 8:03 | 8:03 | 10:07 | 10:53 | 10:45 | 10:45 | 11:40 | 12:18 | 12:18 | 13:05 | 13:30 | 13:30 | 15:13 | 15:13 | 15:25 | 16:35 | 16:55 | 16:55 | 17:56 | 17:56 | 19:45 | 19:45 | ― | ― | 21:18 |
36. 橋本 | 7:48 | 8:04 | 8:04 | 10:08 | 10:54 | 10:46 | 10:46 | 11:41 | 12:19 | 12:19 | 13:06 | 13:31 | 13:31 | 15:14 | 15:14 | 15:26 | 16:36 | 16:56 | 16:56 | 17:57 | 17:57 | 19:46 | 19:46 | ― | ― | 21:19 |
37. 大野支所前 | 7:53 | 8:09 | 8:09 | 10:13 | 10:59 | 10:51 | 10:51 | 11:46 | 12:24 | 12:24 | 13:11 | 13:36 | 13:36 | 15:19 | 15:19 | 15:31 | 16:41 | 17:01 | 17:01 | 18:02 | 18:02 | 19:51 | 19:51 | ― | ― | 21:24 |
38. 大野中央 | 7:55 | 8:11 | 8:11 | 10:15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:38 | 13:38 | 15:21 | 15:21 | 15:33 | ― | 17:03 | 17:03 | ― | ― | 19:53 | 19:53 | ― | ― | 21:26 |
39. 滝の下 | 7:56 | 8:12 | 8:12 | 10:16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:39 | 13:39 | 15:22 | 15:22 | 15:34 | ― | 17:04 | 17:04 | ― | ― | 19:54 | 19:54 | ― | ― | 21:27 |
40. 大野中学校 | 7:57 | 8:13 | 8:13 | 10:17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:40 | 13:40 | 15:23 | 15:23 | 15:35 | ― | 17:05 | 17:05 | ― | ― | 19:55 | 19:55 | ― | ― | 21:28 |
41. 大野西小学校 | 7:58 | 8:14 | 8:14 | 10:18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:41 | 13:41 | 15:24 | 15:24 | 15:36 | ― | 17:06 | 17:06 | ― | ― | 19:56 | 19:56 | ― | ― | 21:29 |
42. 大野浦駅北口 | 8:00 | 8:16 | 8:16 | 10:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:43 | 13:43 | 15:26 | 15:26 | 15:38 | ― | 17:08 | 17:08 | ― | ― | 19:58 | 19:58 | ― | ― | 21:31 |
43. 船倉 | 8:02 | 8:18 | 8:18 | 10:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:45 | 13:45 | 15:28 | 15:28 | 15:40 | ― | 17:10 | 17:10 | ― | ― | 20:00 | 20:00 | ― | ― | 21:33 |
44. 林が原 | 8:03 | 8:19 | 8:19 | 10:23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:46 | 13:46 | 15:29 | 15:29 | 15:41 | ― | 17:11 | 17:11 | ― | ― | 20:01 | 20:01 | ― | ― | 21:34 |
45. 丸石上 | 8:04 | 8:20 | 8:20 | 10:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:47 | 13:47 | 15:30 | 15:30 | 15:42 | ― | 17:12 | 17:12 | ― | ― | 20:02 | 20:02 | ― | ― | 21:35 |
46. 向原 | 8:05 | 8:21 | 8:21 | 10:25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:48 | 13:48 | 15:31 | 15:31 | 15:43 | ― | 17:13 | 17:13 | ― | ― | 20:03 | 20:03 | ― | ― | 21:36 |
47. 宮浜温泉 | 8:06 | 8:22 | 8:22 | 10:26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:49 | 13:49 | 15:32 | 15:32 | 15:44 | ― | 17:14 | 17:14 | ― | ― | 20:04 | 20:04 | ― | ― | 21:37 |
48. べにまんさくの湯 | 8:08 | 8:24 | 8:24 | 10:28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:51 | 13:51 | 15:34 | 15:34 | 15:46 | ― | 17:16 | 17:16 | ― | ― | 20:06 | 20:06 | ― | ― | 21:39 |
49. じゅらく山荘 | 8:09 | 8:25 | 8:25 | 10:29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:52 | 13:52 | 15:35 | 15:35 | 15:47 | ― | 17:17 | 17:17 | ― | ― | 20:07 | 20:07 | ― | ― | 21:40 |
50. サンランド東 | 8:09 | 8:25 | 8:25 | 10:29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:52 | 13:52 | 15:35 | 15:35 | 15:47 | ― | 17:17 | 17:17 | ― | ― | 20:07 | 20:07 | ― | ― | 21:40 |
51. サンランド | 8:10 | 8:26 | 8:26 | 10:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:53 | 13:53 | 15:36 | 15:36 | 15:48 | ― | 17:18 | 17:18 | ― | ― | 20:08 | 20:08 | ― | ― | 21:41 |
52. サンランド車庫 | 8:11 | 8:27 | 8:27 | 10:31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:54 | 13:54 | 15:37 | 15:37 | 15:49 | ― | 17:19 | 17:19 | ― | ― | 20:09 | 20:09 | ― | ― | 21:42 |
53. 鳴川 | 8:14 | 8:30 | 8:30 | 10:34 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13:57 | 13:57 | 15:40 | 15:40 | 15:52 | ― | 17:22 | 17:22 | ― | ― | 20:12 | 20:12 | ― | ― | 21:45 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー