バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 坂下駅前 | 7:15 | 12:15 | 12:15 | 15:35 | 15:45 | 17:40 | 17:58 |
2. 島平 | 7:17 | 12:17 | 12:17 | 15:37 | 15:47 | 17:42 | 18:00 |
3. 体育館前 | 7:18 | 12:18 | 12:18 | 15:38 | 15:48 | 17:43 | 18:01 |
4. 島橋 | 7:19 | 12:19 | 12:19 | 15:39 | 15:49 | 17:44 | 18:02 |
5. 小田 | 7:20 | 12:20 | 12:20 | 15:40 | 15:50 | 17:45 | 18:03 |
6. 蔵田寺 | 7:21 | 12:21 | 12:21 | 15:41 | 15:51 | 17:46 | 18:04 |
7. 島井田 | 7:22 | 12:22 | 12:22 | 15:42 | 15:52 | 17:47 | 18:05 |
8. 黄川橋 | 7:23 | 12:23 | 12:23 | 15:43 | 15:53 | 17:48 | 18:06 |
9. 椿沢橋 | 7:24 | 12:24 | 12:24 | 15:44 | 15:54 | 17:49 | 18:07 |
10. 矢柱 | 7:25 | 12:25 | 12:25 | 15:45 | 15:55 | 17:50 | 18:08 |
11. 白山町 | 7:26 | 12:26 | 12:26 | 15:46 | 15:56 | 17:51 | 18:09 |
12. 小野沢 | 7:27 | 12:27 | 12:27 | 15:47 | 15:57 | 17:52 | 18:10 |
13. 上野口 | 7:28 | 12:28 | 12:28 | 15:48 | 15:58 | 17:53 | 18:11 |
14. 下野口 | 7:29 | 12:29 | 12:29 | 15:49 | 15:59 | 17:54 | 18:12 |
15. 田瀬坂 | 7:30 | 12:30 | 12:30 | 15:50 | 16:00 | 17:55 | 18:13 |
16. だて洞口 | 7:32 | 12:32 | 12:32 | 15:52 | 16:02 | 17:57 | 18:15 |
17. 田瀬橋 | 7:34 | 12:34 | 12:34 | 15:54 | 16:04 | 17:59 | 18:17 |
18. 芝ヶ瀬 | ― | ― | ― | ― | 16:05 | 18:00 | 18:18 |
19. 狩宿 | ― | ― | ― | ― | 16:06 | 18:01 | 18:19 |
20. 稲荷橋 | ― | ― | ― | ― | 16:08 | 18:03 | 18:21 |
21. 南小学校 | ― | ― | ― | ― | 16:09 | 18:04 | 18:22 |
22. 白沢 | ― | ― | ― | ― | 16:10 | 18:05 | 18:23 |
23. 中畑 | ― | ― | ― | ― | 16:11 | 18:06 | 18:24 |
24. 尾ヶ平 | ― | ― | ― | ― | 16:12 | 18:07 | 18:25 |
25. 広島野 | ― | ― | ― | ― | 16:13 | 18:08 | 18:26 |
26. 国道倉屋 | ― | ― | ― | ― | 16:15 | 18:10 | 18:28 |
27. 護山神社前 | ― | ― | ― | ― | 16:16 | 18:11 | 18:29 |
28. 付知峡倉屋温泉 | ― | ― | ― | ― | 16:17 | 18:12 | 18:30 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー