バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 土日 | 便4 特別 | 便5 特別 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 特別 | 便11 土日 | 便12 特別 | 便13 特別 | 便14 特別 | 便15 平日 | 便16 特別 | 便17 平日 | 便18 特別 | 便19 平日 | 便20 特別 | 便21 平日 | 便22 特別 | 便23 平日 | 便24 特別 | 便25 平日 | 便26 特別 | 便27 平日 | 便28 特別 | 便29 土日 | 便30 特別 | 便31 特別 | 便32 特別 | 便33 平日 | 便34 特別 | 便35 土日 | 便36 特別 | 便37 特別 | 便38 特別 | 便39 平日 | 便40 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― |
1. 浅虫温泉駅前 | 6:49 | 6:49 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:24 | 7:24 | 8:30 | 8:30 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 9:20 | 9:20 | 10:16 | 10:16 | 11:55 | 11:55 | 12:27 | 12:27 | 14:10 | 14:10 | 16:00 | 16:00 | 17:06 | 17:06 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:45 | 18:45 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:35 | 19:35 |
2. 道の駅ゆーさ浅虫前 | 6:50 | 6:50 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:25 | 7:25 | 8:31 | 8:31 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 9:21 | 9:21 | 10:17 | 10:17 | 11:56 | 11:56 | 12:28 | 12:28 | 14:11 | 14:11 | 16:01 | 16:01 | 17:07 | 17:07 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:46 | 18:46 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:36 | 19:36 |
3. 津軽高野山 | 6:51 | 6:51 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:26 | 7:26 | 8:32 | 8:32 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 9:22 | 9:22 | 10:18 | 10:18 | 11:57 | 11:57 | 12:29 | 12:29 | 14:12 | 14:12 | 16:02 | 16:02 | 17:08 | 17:08 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:47 | 18:47 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:37 | 19:37 |
4. 青森敬仁会病院前 | 6:54 | 6:54 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:29 | 7:29 | 8:35 | 8:35 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 9:25 | 9:25 | 10:21 | 10:21 | 12:00 | 12:00 | 12:32 | 12:32 | 14:15 | 14:15 | 16:05 | 16:05 | 17:11 | 17:11 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:50 | 18:50 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:40 | 19:40 |
5. 久栗坂 | 6:55 | 6:55 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:30 | 7:30 | 8:36 | 8:36 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:26 | 9:26 | 10:22 | 10:22 | 12:01 | 12:01 | 12:33 | 12:33 | 14:16 | 14:16 | 16:06 | 16:06 | 17:12 | 17:12 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:51 | 18:51 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:41 | 19:41 |
6. 観音寺通り | 6:56 | 6:56 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:31 | 7:31 | 8:37 | 8:37 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:27 | 9:27 | 10:23 | 10:23 | 12:02 | 12:02 | 12:34 | 12:34 | 14:17 | 14:17 | 16:07 | 16:07 | 17:13 | 17:13 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:52 | 18:52 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:42 | 19:42 |
7. 浦島 | 6:58 | 6:58 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:33 | 7:33 | 8:39 | 8:39 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 9:29 | 9:29 | 10:25 | 10:25 | 12:04 | 12:04 | 12:36 | 12:36 | 14:19 | 14:19 | 16:09 | 16:09 | 17:15 | 17:15 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:54 | 18:54 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:44 | 19:44 |
8. 野内 | 6:59 | 6:59 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:34 | 7:34 | 8:40 | 8:40 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 9:30 | 9:30 | 10:26 | 10:26 | 12:05 | 12:05 | 12:37 | 12:37 | 14:20 | 14:20 | 16:10 | 16:10 | 17:16 | 17:16 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:45 | 19:45 |
9. 東野内 | 6:59 | 6:59 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:34 | 7:34 | 8:40 | 8:40 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 9:30 | 9:30 | 10:26 | 10:26 | 12:05 | 12:05 | 12:37 | 12:37 | 14:20 | 14:20 | 16:10 | 16:10 | 17:16 | 17:16 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:45 | 19:45 |
10. 中野内 | 7:00 | 7:00 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:35 | 7:35 | 8:41 | 8:41 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 9:31 | 9:31 | 10:27 | 10:27 | 12:06 | 12:06 | 12:38 | 12:38 | 14:21 | 14:21 | 16:11 | 16:11 | 17:17 | 17:17 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:56 | 18:56 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:46 | 19:46 |
11. 北野内 | 7:01 | 7:01 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:36 | 7:36 | 8:42 | 8:42 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:32 | 9:32 | 10:28 | 10:28 | 12:07 | 12:07 | 12:39 | 12:39 | 14:22 | 14:22 | 16:12 | 16:12 | 17:18 | 17:18 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:57 | 18:57 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:47 | 19:47 |
12. 野内駅前 | 7:02 | 7:02 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:37 | 7:37 | 8:43 | 8:43 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 9:33 | 9:33 | 10:29 | 10:29 | 12:08 | 12:08 | 12:40 | 12:40 | 14:23 | 14:23 | 16:13 | 16:13 | 17:19 | 17:19 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:58 | 18:58 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:48 | 19:48 |
13. 上海原 | 7:02 | 7:02 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:37 | 7:37 | 8:43 | 8:43 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 9:33 | 9:33 | 10:29 | 10:29 | 12:08 | 12:08 | 12:40 | 12:40 | 14:23 | 14:23 | 16:13 | 16:13 | 17:19 | 17:19 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:58 | 18:58 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:48 | 19:48 |
14. 下海原 | 7:03 | 7:03 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:38 | 7:38 | 8:44 | 8:44 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:34 | 9:34 | 10:30 | 10:30 | 12:09 | 12:09 | 12:41 | 12:41 | 14:24 | 14:24 | 16:14 | 16:14 | 17:20 | 17:20 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:59 | 18:59 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:49 | 19:49 |
15. 原別 | 7:04 | 7:04 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:39 | 7:39 | 8:45 | 8:45 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 9:35 | 9:35 | 10:31 | 10:31 | 12:10 | 12:10 | 12:42 | 12:42 | 14:25 | 14:25 | 16:15 | 16:15 | 17:21 | 17:21 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:00 | 19:00 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:50 | 19:50 |
16. 矢作 | 7:05 | 7:05 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:40 | 7:40 | 8:46 | 8:46 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 9:36 | 9:36 | 10:32 | 10:32 | 12:11 | 12:11 | 12:43 | 12:43 | 14:26 | 14:26 | 16:16 | 16:16 | 17:22 | 17:22 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 19:01 | 19:01 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:51 | 19:51 |
17. 八重田 | 7:05 | 7:05 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:41 | 7:41 | 8:47 | 8:47 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 9:37 | 9:37 | 10:32 | 10:32 | 12:11 | 12:11 | 12:43 | 12:43 | 14:26 | 14:26 | 16:16 | 16:16 | 17:22 | 17:22 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 19:01 | 19:01 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:51 | 19:51 |
18. 八重田浄化センター前 | 7:06 | 7:06 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:42 | 7:42 | 8:48 | 8:48 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:38 | 9:38 | 10:33 | 10:33 | 12:12 | 12:12 | 12:44 | 12:44 | 14:27 | 14:27 | 16:17 | 16:17 | 17:23 | 17:23 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:02 | 19:02 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:52 | 19:52 |
19. 自治研修所前 | 7:07 | 7:07 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:43 | 7:43 | 8:49 | 8:49 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:39 | 9:39 | 10:34 | 10:34 | 12:13 | 12:13 | 12:45 | 12:45 | 14:28 | 14:28 | 16:18 | 16:18 | 17:24 | 17:24 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:03 | 19:03 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:53 | 19:53 |
20. 県立中央病院前 | 7:09 | 7:09 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:45 | 7:45 | 8:51 | 8:51 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 9:41 | 9:41 | 10:36 | 10:36 | 12:15 | 12:15 | 12:47 | 12:47 | 14:30 | 14:30 | 16:20 | 16:20 | 17:26 | 17:26 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 19:05 | 19:05 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:54 | 19:54 |
21. 県立中央病院通り | 7:10 | 7:10 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:46 | 7:46 | 8:52 | 8:52 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 9:42 | 9:42 | 10:37 | 10:37 | 12:16 | 12:16 | 12:48 | 12:48 | 14:31 | 14:31 | 16:21 | 16:21 | 17:27 | 17:27 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:06 | 19:06 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:55 | 19:55 |
22. 南造道 | 7:12 | 7:12 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:48 | 7:48 | 8:54 | 8:54 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 9:44 | 9:44 | 10:39 | 10:39 | 12:18 | 12:18 | 12:50 | 12:50 | 14:33 | 14:33 | 16:23 | 16:23 | 17:29 | 17:29 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:08 | 19:08 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:57 | 19:57 |
23. 岡造道一丁目 | 7:13 | 7:13 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:49 | 7:49 | 8:56 | 8:56 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 9:46 | 9:46 | 10:40 | 10:40 | 12:19 | 12:19 | 12:51 | 12:51 | 14:34 | 14:34 | 16:24 | 16:24 | 17:30 | 17:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:09 | 19:09 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:58 | 19:58 |
24. 合浦公園前 | 7:15 | 7:15 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:51 | 7:51 | 8:58 | 8:58 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 9:48 | 9:48 | 10:42 | 10:42 | 12:21 | 12:21 | 12:53 | 12:53 | 14:36 | 14:36 | 16:26 | 16:26 | 17:32 | 17:32 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:11 | 19:11 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:00 | 20:00 |
25. 合浦町 | 7:16 | 7:16 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:53 | 7:53 | 8:59 | 8:59 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:49 | 9:49 | 10:43 | 10:43 | 12:22 | 12:22 | 12:54 | 12:54 | 14:37 | 14:37 | 16:27 | 16:27 | 17:33 | 17:33 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:12 | 19:12 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 20:01 | 20:01 |
26. 栄町二丁目 | 7:18 | 7:18 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:55 | 7:55 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:51 | 9:51 | 10:45 | 10:45 | 12:24 | 12:24 | 12:56 | 12:56 | 14:39 | 14:39 | 16:29 | 16:29 | 17:35 | 17:35 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:14 | 19:14 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 20:02 | 20:02 |
27. 栄町一丁目 | 7:20 | 7:20 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:57 | 7:57 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:52 | 9:52 | 10:46 | 10:46 | 12:25 | 12:25 | 12:57 | 12:57 | 14:40 | 14:40 | 16:30 | 16:30 | 17:37 | 17:37 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:16 | 19:16 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 20:03 | 20:03 |
28. 堤橋 | 7:22 | 7:22 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:59 | 7:59 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:54 | 9:54 | 10:48 | 10:48 | 12:27 | 12:27 | 12:59 | 12:59 | 14:42 | 14:42 | 16:32 | 16:32 | 17:39 | 17:39 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:18 | 19:18 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 20:05 | 20:05 |
29. 文化会館前 | 7:23 | 7:23 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:00 | 8:00 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:55 | 9:55 | 10:49 | 10:49 | 12:28 | 12:28 | 13:00 | 13:00 | 14:43 | 14:43 | 16:33 | 16:33 | 17:40 | 17:40 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:19 | 19:19 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 20:06 | 20:06 |
30. NTT青森支店前 | 7:24 | 7:24 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:02 | 8:02 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:56 | 9:56 | 10:50 | 10:50 | 12:29 | 12:29 | 13:01 | 13:01 | 14:44 | 14:44 | 16:34 | 16:34 | 17:42 | 17:42 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:21 | 19:21 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 20:07 | 20:07 |
31. 市役所前 | 7:26 | 7:26 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:04 | 8:04 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:58 | 9:58 | 10:52 | 10:52 | 12:31 | 12:31 | 13:03 | 13:03 | 14:46 | 14:46 | 16:36 | 16:36 | 17:44 | 17:44 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:23 | 19:23 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 20:09 | 20:09 |
32. 新町二丁目 | 7:28 | 7:28 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:07 | 8:07 | 9:11 | 9:11 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:01 | 10:01 | 10:55 | 10:55 | 12:34 | 12:34 | 13:06 | 13:06 | 14:49 | 14:49 | 16:39 | 16:39 | 17:47 | 17:47 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:26 | 19:26 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 20:11 | 20:11 |
33. 県庁通り | 7:29 | 7:29 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:08 | 8:08 | 9:12 | 9:12 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:02 | 10:02 | 10:56 | 10:56 | 12:35 | 12:35 | 13:07 | 13:07 | 14:50 | 14:50 | 16:40 | 16:40 | 17:48 | 17:48 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:27 | 19:27 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 20:12 | 20:12 |
34. 新町一丁目 | 7:31 | 7:31 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:10 | 8:10 | 9:14 | 9:14 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:04 | 10:04 | 10:58 | 10:58 | 12:37 | 12:37 | 13:09 | 13:09 | 14:52 | 14:52 | 16:42 | 16:42 | 17:50 | 17:50 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:29 | 19:29 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:13 | 20:13 |
35. アウガ前 | 7:34 | 7:34 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:13 | 8:13 | 9:17 | 9:17 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:07 | 10:07 | 11:01 | 11:01 | 12:40 | 12:40 | 13:12 | 13:12 | 14:55 | 14:55 | 16:45 | 16:45 | 17:53 | 17:53 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:32 | 19:32 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:15 | 20:15 |
36. 青森駅 (降車専用) | 7:41 | 7:41 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:20 | 8:20 | 9:24 | 9:24 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:13 | 10:13 | 11:08 | 11:08 | 12:47 | 12:47 | 13:19 | 13:19 | 15:02 | 15:02 | 16:52 | 16:52 | 17:58 | 17:58 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:37 | 19:37 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:22 | 20:22 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー