バス停 | 便1 土日 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 土日 | 便8 特別 | 便9 特別 | 便10 特別 | 便11 土日 | 便12 特別 | 便13 特別 | 便14 特別 | 便15 平日 | 便16 特別 | 便17 平日 | 便18 特別 | 便19 平日 | 便20 特別 | 便21 土日 | 便22 特別 | 便23 特別 | 便24 特別 | 便25 土日 | 便26 特別 | 便27 特別 | 便28 特別 | 便29 土日 | 便30 特別 | 便31 特別 | 便32 特別 | 便33 平日 | 便34 特別 | 便35 平日 | 便36 特別 | 便37 平日 | 便38 土日 | 便39 特別 | 便40 特別 | 便41 特別 | 便42 特別 | 便43 平日 | 便44 特別 | 便45 土日 | 便46 特別 | 便47 特別 | 便48 特別 | 便49 土日 | 便50 特別 | 便51 特別 | 便52 特別 | 便53 平日 | 便54 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | 2025 7.17 | ― | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― |
1. 野木和団地 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 9:40 | 9:40 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:44 | 14:44 | 15:53 | 15:53 | 16:34 | 16:34 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:03 | 18:03 | 18:25 | 18:25 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:23 | 20:23 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:59 | 20:59 |
2. 羽白沢田 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 9:41 | 9:41 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:45 | 14:45 | 15:54 | 15:54 | 16:35 | 16:35 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:04 | 18:04 | 18:26 | 18:26 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:24 | 20:24 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 21:00 | 21:00 |
3. 野木和公園入口 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 9:42 | 9:42 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:46 | 14:46 | 15:55 | 15:55 | 16:36 | 16:36 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:05 | 18:05 | 18:27 | 18:27 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 20:25 | 20:25 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 21:01 | 21:01 |
4. 油川市民センター前 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:44 | 9:44 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:48 | 14:48 | 15:57 | 15:57 | 16:38 | 16:38 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:07 | 18:07 | 18:29 | 18:29 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 20:27 | 20:27 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 21:03 | 21:03 |
5. 北高校前 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:44 | 9:44 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:48 | 14:48 | 15:57 | 15:57 | 16:38 | 16:38 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:07 | 18:07 | 18:29 | 18:29 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 20:27 | 20:27 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 21:03 | 21:03 |
6. 油川中学校前 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 9:45 | 9:45 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:49 | 14:49 | 15:58 | 15:58 | 16:39 | 16:39 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:08 | 18:08 | 18:30 | 18:30 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:28 | 20:28 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 21:04 | 21:04 |
7. 油川中学校通り | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 9:46 | 9:46 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:50 | 14:50 | 15:59 | 15:59 | 16:40 | 16:40 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:09 | 18:09 | 18:31 | 18:31 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 20:29 | 20:29 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:05 | 21:05 |
8. 油川仲町 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:48 | 9:48 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:52 | 14:52 | 16:01 | 16:01 | 16:42 | 16:42 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:11 | 18:11 | 18:33 | 18:33 | 19:48 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 20:31 | 20:31 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:07 | 21:07 |
9. 浄満寺前 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:48 | 9:48 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:52 | 14:52 | 16:01 | 16:01 | 16:42 | 16:42 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:11 | 18:11 | 18:33 | 18:33 | 19:48 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 20:31 | 20:31 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:07 | 21:07 |
10. 油川浪返 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 9:49 | 9:49 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:53 | 14:53 | 16:02 | 16:02 | 16:43 | 16:43 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:12 | 18:12 | 18:34 | 18:34 | 19:49 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 20:32 | 20:32 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:08 | 21:08 |
11. 油川下町 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 9:49 | 9:49 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:53 | 14:53 | 16:02 | 16:02 | 16:43 | 16:43 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:12 | 18:12 | 18:34 | 18:34 | 19:49 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 20:32 | 20:32 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:08 | 21:08 |
12. 油川新井田 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 9:50 | 9:50 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:54 | 14:54 | 16:03 | 16:03 | 16:44 | 16:44 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:13 | 18:13 | 18:35 | 18:35 | 19:50 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 20:33 | 20:33 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:09 | 21:09 |
13. 木材港前 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:51 | 9:51 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:55 | 14:55 | 16:04 | 16:04 | 16:45 | 16:45 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:14 | 18:14 | 18:36 | 18:36 | 19:51 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 20:34 | 20:34 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:10 | 21:10 |
14. 新田 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:53 | 9:53 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:57 | 14:57 | 16:06 | 16:06 | 16:47 | 16:47 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:16 | 18:16 | 18:38 | 18:38 | 19:53 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 20:36 | 20:36 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:12 | 21:12 |
15. 森林管理局宿舎前 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:54 | 9:54 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:58 | 14:58 | 16:07 | 16:07 | 16:48 | 16:48 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:17 | 18:17 | 18:39 | 18:39 | 19:53 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 20:36 | 20:36 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:12 | 21:12 |
16. 沖館 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:55 | 9:55 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:59 | 14:59 | 16:08 | 16:08 | 16:49 | 16:49 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:18 | 18:18 | 18:40 | 18:40 | 19:54 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:54 | 20:37 | 20:37 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:13 | 21:13 |
17. 沖館消防分署前 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:55 | 9:55 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:59 | 14:59 | 16:08 | 16:08 | 16:49 | 16:49 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:18 | 18:18 | 18:40 | 18:40 | 19:54 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:54 | 20:37 | 20:37 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:13 | 21:13 |
18. 沖館仲通り | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:57 | 9:57 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 15:01 | 15:01 | 16:10 | 16:10 | 16:51 | 16:51 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:20 | 18:20 | 18:42 | 18:42 | 19:56 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 20:39 | 20:39 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:15 | 21:15 |
19. 森林博物館前 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:58 | 9:58 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:02 | 15:02 | 16:11 | 16:11 | 16:52 | 16:52 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:21 | 18:21 | 18:43 | 18:43 | 19:57 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 20:40 | 20:40 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:16 | 21:16 |
20. 駅西口通り | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 9:59 | 9:59 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 15:03 | 15:03 | 16:12 | 16:12 | 16:53 | 16:53 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:22 | 18:22 | 18:44 | 18:44 | 19:58 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 20:41 | 20:41 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:17 | 21:17 |
21. 上古川 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 10:01 | 10:01 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:05 | 15:05 | 16:14 | 16:14 | 16:55 | 16:55 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:24 | 18:24 | 18:46 | 18:46 | 20:00 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:43 | 20:43 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:19 | 21:19 |
22. 古川 ⑥のりば | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 10:04 | 10:04 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:08 | 15:08 | 16:17 | 16:17 | 16:58 | 16:58 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:27 | 18:27 | 18:49 | 18:49 | 20:02 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:45 | 20:45 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:21 | 21:21 |
23. 新町一丁目 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 10:06 | 10:06 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:10 | 15:10 | 16:19 | 16:19 | 17:00 | 17:00 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:29 | 18:29 | 18:51 | 18:51 | 20:03 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:46 | 20:46 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:22 | 21:22 |
24. アウガ前 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 10:09 | 10:09 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:13 | 15:13 | 16:22 | 16:22 | 17:03 | 17:03 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:32 | 18:32 | 18:54 | 18:54 | 20:05 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:48 | 20:48 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:24 | 21:24 |
25. 青森駅 (降車専用) | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 10:16 | 10:16 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:20 | 15:20 | 16:29 | 16:29 | 17:10 | 17:10 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:39 | 18:39 | 19:01 | 19:01 | 20:12 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:55 | 20:55 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:31 | 21:31 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー