バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 土日 | 便8 特別 | 便9 特別 | 便10 特別 | 便11 土日 | 便12 特別 | 便13 特別 | 便14 特別 | 便15 土日 | 便16 特別 | 便17 特別 | 便18 特別 | 便19 土日 | 便20 特別 | 便21 特別 | 便22 特別 | 便23 平日 | 便24 特別 | 便25 土日 | 便26 特別 | 便27 特別 | 便28 特別 | 便29 土日 | 便30 特別 | 便31 特別 | 便32 特別 | 便33 土日 | 便34 特別 | 便35 特別 | 便36 特別 | 便37 土日 | 便38 特別 | 便39 特別 | 便40 特別 | 便41 土日 | 便42 特別 | 便43 特別 | 便44 特別 | 便45 平日 | 便46 特別 | 便47 土日 | 便48 特別 | 便49 特別 | 便50 特別 | 便51 平日 | 便52 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― |
1. 青森駅 ⑥のりば | 6:47 | 6:47 | 7:53 | 7:53 | 8:30 | 8:30 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:25 | 15:25 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 21:05 | 21:05 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:35 | 21:35 |
2. 新町一丁目 | 6:48 | 6:48 | 7:54 | 7:54 | 8:31 | 8:31 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:26 | 15:26 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 21:06 | 21:06 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 21:36 | 21:36 |
3. 八甲通り | 6:49 | 6:49 | 7:55 | 7:55 | 8:32 | 8:32 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:27 | 15:27 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 21:07 | 21:07 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:37 | 21:37 |
4. 古川 ②のりば | 6:55 | 6:55 | 8:01 | 8:01 | 8:38 | 8:38 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:33 | 15:33 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 21:13 | 21:13 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:43 | 21:43 |
5. 上古川 | 6:56 | 6:56 | 8:02 | 8:02 | 8:39 | 8:39 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:34 | 15:34 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 21:14 | 21:14 | 21:31 | 21:31 | 21:31 | 21:31 | 21:44 | 21:44 |
6. 駅西口通り | 6:58 | 6:58 | 8:04 | 8:04 | 8:41 | 8:41 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:36 | 15:36 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 20:56 | 21:15 | 21:15 | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 21:45 | 21:45 |
7. 森林博物館前 | 6:59 | 6:59 | 8:05 | 8:05 | 8:42 | 8:42 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:37 | 15:37 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 21:16 | 21:16 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 21:46 | 21:46 |
8. 沖館仲通り | 7:00 | 7:00 | 8:06 | 8:06 | 8:43 | 8:43 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:38 | 15:38 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 21:17 | 21:17 | 21:34 | 21:34 | 21:34 | 21:34 | 21:47 | 21:47 |
9. 沖館消防分署前 | 7:01 | 7:01 | 8:07 | 8:07 | 8:44 | 8:44 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:39 | 15:39 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 21:18 | 21:18 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:48 | 21:48 |
10. 沖館 | 7:03 | 7:03 | 8:09 | 8:09 | 8:46 | 8:46 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:41 | 15:41 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:26 | 20:26 | 20:26 | 20:26 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:20 | 21:20 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:50 | 21:50 |
11. 森林管理局宿舎前 | 7:03 | 7:03 | 8:09 | 8:09 | 8:46 | 8:46 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:41 | 15:41 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:26 | 20:26 | 20:26 | 20:26 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:20 | 21:20 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:50 | 21:50 |
12. 新田 | 7:04 | 7:04 | 8:10 | 8:10 | 8:47 | 8:47 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:42 | 15:42 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:21 | 21:21 | 21:38 | 21:38 | 21:38 | 21:38 | 21:51 | 21:51 |
13. 木材港前 | 7:05 | 7:05 | 8:11 | 8:11 | 8:48 | 8:48 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:43 | 15:43 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:22 | 21:22 | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:52 | 21:52 |
14. 油川新井田 | 7:06 | 7:06 | 8:12 | 8:12 | 8:49 | 8:49 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:44 | 15:44 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:29 | 20:29 | 20:29 | 20:29 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:23 | 21:23 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:53 | 21:53 |
15. 油川下町 | 7:08 | 7:08 | 8:14 | 8:14 | 8:51 | 8:51 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:46 | 15:46 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:24 | 21:24 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:54 | 21:54 |
16. 油川浪返 | 7:08 | 7:08 | 8:14 | 8:14 | 8:51 | 8:51 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:46 | 15:46 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:24 | 21:24 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:54 | 21:54 |
17. 浄満寺前 | 7:09 | 7:09 | 8:15 | 8:15 | 8:52 | 8:52 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:47 | 15:47 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:25 | 21:25 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:55 | 21:55 |
18. 油川仲町 | 7:10 | 7:10 | 8:16 | 8:16 | 8:53 | 8:53 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:48 | 15:48 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:26 | 21:26 | 21:43 | 21:43 | 21:43 | 21:43 | 21:56 | 21:56 |
19. 油川中学校通り | 7:11 | 7:11 | 8:17 | 8:17 | 8:54 | 8:54 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:49 | 15:49 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:27 | 21:27 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:57 | 21:57 |
20. 油川中学校前 | 7:12 | 7:12 | 8:18 | 8:18 | 8:55 | 8:55 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:50 | 15:50 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:28 | 21:28 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:58 | 21:58 |
21. 北高校前 | 7:13 | 7:13 | 8:19 | 8:19 | 8:56 | 8:56 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:51 | 15:51 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:29 | 21:29 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 21:59 | 21:59 |
22. 油川市民センター前 | 7:15 | 7:15 | 8:21 | 8:21 | 8:58 | 8:58 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:53 | 15:53 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:30 | 21:30 | 21:47 | 21:47 | 21:47 | 21:47 | 22:00 | 22:00 |
23. 野木和公園入口 | 7:16 | 7:16 | 8:22 | 8:22 | 8:59 | 8:59 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:54 | 15:54 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:31 | 21:31 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 22:01 | 22:01 |
24. 羽白沢田 | 7:17 | 7:17 | 8:23 | 8:23 | 9:00 | 9:00 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:55 | 15:55 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:32 | 21:32 | 21:49 | 21:49 | 21:49 | 21:49 | 22:02 | 22:02 |
25. 野木和団地 | 7:22 | 7:22 | 8:29 | 8:29 | 9:06 | 9:06 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:01 | 16:01 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 21:40 | 21:40 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 22:10 | 22:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー