| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 西部営業所 | 10:40 | 11:10 | 11:20 | 13:50 | 17:42 |
| 2. 緑ヶ丘団地 | 10:42 | 11:12 | 11:22 | 13:52 | 17:44 |
| 3. 緑ヶ丘団地公園 | 10:43 | 11:13 | 11:23 | 13:53 | 17:45 |
| 4. 緑ヶ丘団地入口 | 10:44 | 11:14 | 11:24 | 13:54 | 17:46 |
| 5. 新城駅前 | 10:46 | 11:16 | 11:26 | 13:56 | 17:48 |
| 6. 西部市民センター前 | 10:46 | 11:16 | 11:26 | 13:56 | 17:48 |
| 7. 西高校前 | 10:48 | 11:18 | 11:28 | 13:58 | 17:50 |
| 8. 松丘保養園前 | 10:48 | 11:18 | 11:28 | 13:58 | 17:50 |
| 9. 三内霊園入口 | 10:50 | 11:20 | 11:30 | 14:00 | 17:52 |
| 10. 新青森駅南口 | 10:52 | 11:22 | 11:32 | 14:02 | 17:54 |
| 11. 石江 | 10:53 | 11:23 | 11:33 | 14:03 | 17:55 |
| 12. あすなろセンター前 | 10:54 | 11:24 | 11:34 | 14:04 | 17:56 |
| 13. マツダ自動車前 | 10:55 | 11:25 | 11:35 | 14:05 | 17:57 |
| 14. ヤクルト前 | 10:57 | 11:27 | 11:37 | 14:07 | 17:59 |
| 15. 西滝 | 10:59 | 11:29 | 11:39 | 14:09 | 18:01 |
| 16. 西上古川 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 14:10 | 18:02 |
| 17. 上古川 | 11:01 | 11:31 | 11:41 | 14:11 | 18:03 |
| 18. 古川 ⑥のりば | 11:04 | 11:34 | 11:43 | 14:13 | 18:06 |
| 19. 県庁前 | 11:06 | 11:36 | 11:45 | 14:15 | 18:08 |
| 20. 市役所前 | 11:08 | 11:38 | 11:47 | 14:17 | 18:10 |
| 21. NTT青森支店前 | 11:09 | 11:39 | 11:48 | 14:18 | 18:11 |
| 22. 文化会館前 | 11:10 | 11:40 | 11:49 | 14:19 | 18:12 |
| 23. 堤橋 | 11:12 | 11:42 | 11:51 | 14:21 | 18:14 |
| 24. 栄町一丁目 | 11:13 | 11:43 | 11:52 | 14:22 | 18:15 |
| 25. 栄町二丁目 | 11:14 | 11:44 | 11:53 | 14:23 | 18:17 |
| 26. 合浦町 | 11:15 | 11:45 | 11:54 | 14:24 | 18:18 |
| 27. 合浦公園前 | 11:17 | 11:47 | 11:56 | 14:26 | 18:20 |
| 28. 造道 | 11:18 | 11:48 | 11:57 | 14:27 | 18:21 |
| 29. 南造道 | 11:20 | 11:50 | 11:58 | 14:28 | 18:23 |
| 30. 県立中央病院通り | 11:22 | 11:52 | 12:00 | 14:30 | 18:25 |
| 31. 県立中央病院前 | 11:24 | 11:54 | 12:02 | 14:32 | 18:27 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー