バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 県立中央病院前 (病院構内) | 7:55 | 8:33 | 11:43 | 11:51 | 13:35 | 18:41 | 20:49 |
2. 県立中央病院通り | 7:56 | 8:34 | 11:44 | 11:52 | 13:36 | 18:42 | 20:50 |
3. 南造道 | 7:58 | 8:36 | 11:46 | 11:54 | 13:38 | 18:44 | 20:52 |
4. 岡造道一丁目 | 7:59 | 8:37 | 11:47 | 11:55 | 13:39 | 18:45 | 20:53 |
5. 合浦公園前 | 8:01 | 8:39 | 11:49 | 11:57 | 13:41 | 18:47 | 20:55 |
6. 合浦町 | 8:02 | 8:40 | 11:50 | 11:58 | 13:42 | 18:48 | 20:56 |
7. 栄町二丁目 | 8:04 | 8:42 | 11:52 | 12:00 | 13:44 | 18:50 | 20:57 |
8. 栄町一丁目 | 8:05 | 8:43 | 11:53 | 12:01 | 13:45 | 18:51 | 20:58 |
9. 堤橋 | 8:07 | 8:45 | 11:55 | 12:03 | 13:47 | 18:53 | 21:00 |
10. 文化会館前 | 8:08 | 8:46 | 11:56 | 12:04 | 13:48 | 18:54 | 21:01 |
11. NTT青森支店前 | 8:10 | 8:47 | 11:57 | 12:05 | 13:49 | 18:56 | 21:02 |
12. 市役所前 | 8:12 | 8:49 | 11:59 | 12:07 | 13:51 | 18:58 | 21:04 |
13. 県庁前 | 8:14 | 8:51 | 12:01 | 12:09 | 13:53 | 19:00 | 21:06 |
14. 古川 ④のりば | 8:19 | 8:56 | 12:06 | 12:14 | 13:58 | 19:05 | 21:10 |
15. 上古川 | 8:20 | 8:57 | 12:07 | 12:15 | 13:59 | 19:06 | 21:11 |
16. 西上古川 | 8:21 | 8:58 | 12:08 | 12:16 | 14:00 | 19:07 | 21:12 |
17. 西滝 | 8:22 | 8:59 | 12:09 | 12:17 | 14:01 | 19:08 | 21:13 |
18. ヤクルト前 | 8:24 | 9:01 | 12:11 | 12:19 | 14:03 | 19:10 | 21:15 |
19. マツダ自動車前 | 8:26 | 9:02 | 12:12 | 12:20 | 14:04 | 19:11 | 21:16 |
20. あすなろセンター前 | 8:27 | 9:03 | 12:13 | 12:21 | 14:05 | 19:12 | 21:17 |
21. 石江 | 8:28 | 9:04 | 12:14 | 12:22 | 14:06 | 19:13 | 21:18 |
22. 三内霊園入口 | 8:29 | 9:05 | 12:15 | 12:23 | 14:07 | 19:14 | 21:19 |
23. 松丘保養園前 | 8:30 | 9:06 | 12:16 | 12:24 | 14:08 | 19:15 | 21:20 |
24. 西高校前 | 8:31 | 9:07 | 12:17 | 12:25 | 14:09 | 19:16 | 21:21 |
25. 西部市民センター前 | 8:32 | 9:08 | 12:18 | 12:26 | 14:10 | 19:17 | 21:22 |
26. 新城駅前 | 8:33 | 9:09 | 12:19 | 12:27 | 14:11 | 19:18 | 21:23 |
27. 天狗立 | 8:34 | 9:10 | 12:20 | 12:28 | 14:12 | 19:19 | 21:24 |
28. 平岡大橋 | 8:35 | 9:11 | 12:21 | 12:29 | 14:13 | 19:20 | 21:25 |
29. 西部営業所 | 8:43 | 9:19 | 12:29 | 12:37 | 14:21 | 19:28 | 21:34 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー